1、QBK隔膜泵不需灌引水.吸程高达5m.扬程达70m.出口压力≥6bar。
2、流动宽敞,通过性能好.允许通过X大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微;
3、扬程、流量可通过气阀开度实现无X调节(气压调节在1—7 bar之间):
4、X三代气动隔膜泵无旋转部件,没有轴封,隔膜j|等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全;
5、不必用电.在易燃、易爆场所使用安全可靠;
6、可以浸没在介质中工作:
7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门.即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏.一旦X负荷,泵会自地动停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又能自动启动运行;
8、结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降:
9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下):
1 0、X三代隔膜泵无须用油润滑,即使空转.对泵也无任何影响,这是该泵X大特点。
型号 | 流量 | 扬程 | 出口压力 | 吸程 | X大允许颗粒直粒 | X大供气压力 | X大空气 | 材 料 Materials | |||
铝 | 不锈钢 | 铸铁 | 增强 | ||||||||
QBK-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBK-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBK-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBK-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBK-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBK-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBK-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBK-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
型号 | 入口 | 出口 | 连接方式 | 泵体材质 | |||||||||
inc | mm | inc | mm | NPT | BSPT | ANSI 法兰 | DIN 法兰 | 铸铁 Z | 铝合金 L | 不锈钢 B | 塑料 S | 衬胶 ZCJ | |
QBK-8 | 5/16 | 8 | 5/16 | 8 | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
QBK-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
QBK-15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 15 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
QBK-25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
QBK-40 | 1? | 40 | 1? | 32 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
QBK-50 | 2 | 50 | 2 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
QBK-80 | 3 | 80 | 3 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
型号 | A | B | C | D | E | H1 | H2 | H3 | H | 螺纹 | 法兰式 |
NPT/BSPT | ANSI | ||||||||||
QBK-10 | 135 | 48 | 218 | 144 | 12 | 34 | 176 | 10 | 226 | 3/8" | - |
QBK-15 | 135 | 48 | 218 | 144 | 12 | 34 | 176 | 10 | 226 | 1/2" | - |
QBK-25 | 236 | 145 | 381 | 248 | 12 | 46 | 344 | 18 | 412 | 1" | - |
QBK-40 | 236 | 145 | 381 | 248 | 12 | 50 | 348 | 18 | 428 | 1? " | - |
QBK-50 | 320 | 220 | 518 | 347 | 14 | 50 | 521 | 27 | 609 | 2" | ○ |
QBK-80 | 360 | 240 | 634 | 455 | 18 | 96 | 696 | 50 | 842 | 3" | ○ |
上海革立泵阀制造有限公司X生产隔膜泵(QBY气动隔膜泵、QBY2气动隔膜泵、QBK气动隔膜泵)欢迎大家选型。