一 KQL立式热水离心泵简介:
1 KQL立式单X离心泵用途:
KQL单X立式离心泵适用于:供暖及空调系列冷热水循环、水厂供水、消防喷淋、管道增压、泳池供水、喷泉供水、农田灌溉和工业用液体的输送等。
2 KQL系列单X立式离心泵性能范围:
流量:2.2m3/h-1400 m3/h ; 扬程:≤87m; 功率:0.18 kW -160kW
3 KQL系列单X立式离心泵工作条件:
介质: 清水或物理化学性质类似于清水的其他液体.;介质温度: -10℃-+120℃; 转速:2900r/min或者1480r/min,980r/min
流量范围: 0.9M3/h——1400M3/h; 扬程: <130M; 环境温度:<+40℃ ; X大工作压力:1.6MPa(200mm及以下口径);1.0MPa(250mm及以上口径);
电源: 380V,50Hz,可选择配PN16/GB4216.5配对法兰.
二 KQL立式单X管道离心泵特点:
1, 采用电机直接连接,振动小,噪音低(70分贝)。
2, 采用Y2型电机,防护等XIP54,绝缘等XFX(防尘防雨,可户外使用)。
3, 泵的进出口径相同,并在同一直线上,能像阀门一样安装在管路任何位置,且设有安装底板,使泵安装简便,稳固。
4, 用整轴和特殊结构配置的轴承运行可靠。
5, 用强制流的不受转向限制的特殊结构配置的机械密封,寿命长。
6, X特的饿安装结构大大缩小了泵的占地面积,节约建设投资,40-60%。
7, 完美的设计确保泵的无泄露,长寿命运行,节约运行管理费50%-70%。
三 KQL系列立式单X管道离心泵型号意义:
KQL 80 / 160 - 7.5 / 2 :
KQL:标准立式单X单吸离心泵; 80:泵进出口径(80mm), 160:叶轮名义直径(160mm);7.5:电机功率(7.5KW);2:电机X数(2X)
四、 KQL系列立式单X单吸离心泵性能参数表一
KQL系列立式单X单吸离心泵性能参数表二
KQL系列立式单X单吸离心泵性能参数表三
KQL系列立式单X单吸离心泵性能参数表四
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
7.5 | 2.08 | 3.5 | ||||
KQL65/100-0.25/4 | 12.5 | 3.47 | 3 | 1480 | 0.25 | 29 |
15 | 4.17 | 2.5 | ||||
6.6 | 1.83 | 4.1 | ||||
KQL65/110-0.25/4 | 11 | 3.06 | 3.8 | 1480 | 0.25 | 27 |
13.2 | 3.67 | 3.6 | ||||
7.5 | 2.08 | 5.4 | ||||
KQL65/125-0.37/4 | 12.5 | 3.47 | 5 | 1480 | 0.37 | 35 |
15 | 4.17 | 4.7 | ||||
6.5 | 1.81 | 6.6 | ||||
KQL65/150-0.37/4 | 10.8 | 3 | 6 | 1480 | 0.37 | 35 |
13 | 3.61 | 5.4 | ||||
7.5 | 2.08 | 8.8 | ||||
KQL65/160-0.55/4 | 12.5 | 3.47 | 8 | 1480 | 0.55 | 46 |
15 | 4.17 | 7.2 | ||||
6.8 | 1.89 | 10.7 | ||||
KQL65/185-0.75/4 | 11.3 | 3.14 | 10.1 | 1480 | 0.75 | 48 |
13.5 | 3.75 | 9.6 | ||||
7.5 | 2.08 | 13.2 | ||||
KQL65/200-1.1/4 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1480 | 1.1 | 52 |
15 | 4.17 | 11.8 | ||||
6.1 | 1.69 | 14.1 | ||||
KQL65/220-1.1/4 | 10.2 | 2.83 | 13.4 | 1480 | 1.1 | 65 |
12.3 | 3.42 | 12.7 | ||||
7 | 1.94 | 18.4 | ||||
KQL65/235-1.5/4 | 11.7 | 3.25 | 17.6 | 1480 | 1.5 | 70 |
14.1 | 3.92 | 17 | ||||
7.5 | 2.08 | 21 | ||||
KQL65/250-2.2/4 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1480 | 2.2 | 74 |
15 | 4.17 | 19.4 | ||||
6.1 | 1.69 | 21.2 | ||||
KQL65/285-3/4 | 10.1 | 2.81 | 21 | 1480 | 3 | 88 |
12.1 | 3.36 | 20.8 | ||||
7 | 1.94 | 28.1 | ||||
KQL65/300-3/4 | 11.7 | 3.25 | 28 | 1480 | 3 | 90 |
14 | 3.92 | 27.6 | ||||
7.5 | 2.08 | 32.3 | ||||
KQL65/315-4/4 | 12.5 | 3.47 | 32 | 1480 | 4 | 95 |
15 | 4.17 | 31.7 | ||||
31.3 | 8.7 | 11 | ||||
KQL80/90-2.2/2 | 44.7 | 12.5 | 10 | 2960 | 2.2 | 54 |
53.66 | 14.9 | 8 | ||||
35 | 9.72 | 13.8 | ||||
KQL80/100-3/2 | 50 | 13.9 | 12.5 | 2960 | 3 | 63 |
60 | 16.7 | 10 | ||||
31.3 | 8.7 | 17.5 | ||||
KQL80/110-4/2 | 45 | 12.5 | 16 | 2960 | 4 | 79 |
54 | 15 | 13.6 | ||||
35 | 9.72 | 22 | ||||
KQL80/125-5.5/2 | 50 | 13.9 | 20 | 2960 | 5.5 | 105 |
60 | 16.7 | 17 | ||||
30.3 | 8.4 | 26 | ||||
KQL80/140-5.5/2 | 43.3 | 12 | 24 | 2960 | 5.5 | 105 |
52 | 14.4 | 21 | ||||
32.7 | 9.1 | 30.6 | ||||
KQL80/150-7.5/2 | 46.7 | 13 | 28 | 2960 | 7.5 | 112 |
56 | 15.6 | 24 | ||||
35 | 9.72 | 35 | ||||
KQL80/160-7.5/2 | 50 | 13.9 | 32 | 2960 | 7.5 | 112 |
60 | 16.7 | 28 | ||||
30.5 | 8.5 | 40.6 | ||||
KQL80/170-7.5/2 | 43.5 | 12.1 | 38 | 2960 | 7.5 | 115 |
52 | 14.4 | 33.4 | ||||
32.8 | 9.1 | 47 | ||||
KQL80/185-11/2 | 47 | 13.1 | 44 | 2960 | 11 | 165 |
56.4 | 15.7 | 40 | ||||
35 | 9.72 | 53.5 | ||||
KQL80/200-15/2 | 50 | 13.9 | 50 | 2960 | 15 | 175 |
60 | 16.7 | 46 | ||||
30 | 8.3 | 62 | ||||
KQL80/220-15/2 | 43.3 | 12 | 60 | 2960 | 15 | 175 |
52 | 14.4 | 54 | ||||
32.5 | 9 | 73 | ||||
KQL80/235-18.5/2 | 46.7 | 13 | 70 | 2960 | 18.5 | 203 |
56 | 15.6 | 63 | ||||
35 | 9.72 | 83 | ||||
KQL80/250-22/2 | 50 | 13.9 | 80 | 2960 | 22 | 235 |
60 | 16.7 | 72 | ||||
28 | 7.78 | 88 | ||||
KQL80/270-22/2 | 40 | 11.1 | 85 | 2960 | 22 | 275 |
48 | 13.3 | 78 |
KQL系列立式单X单吸离心泵性能参数表五
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
30 | 8.3 | 105 | ||||
KQL80/285-30/2 | 43.3 | 12 | 101 | 2960 | 30 | 340 |
52 | 14.4 | 94 | ||||
32.5 | 9 | 117 | ||||
KQL80/300-30/2 | 46.7 | 13 | 113 | 2960 | 30 | 340 |
56 | 15.6 | 106 | ||||
35 | 9.72 | 129 | ||||
KQL80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 2960 | 37 | 355 |
60 | 16.7 | 118 | ||||
15 | 4.17 | 3.5 | ||||
KQL80/100-0.37/2 | 25 | 6.94 | 3 | 1480 | 0.37 | 33 |
30 | 8.33 | 2.5 | ||||
13.1 | 3.05 | 4.3 | ||||
KQL80/110-0.55/4 | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 1480 | 0.55 | 48 |
26.2 | 7.28 | 3.4 | ||||
15 | 4.17 | 5.6 | ||||
KQL80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 1480 | 0.75 | 52 |
30 | 8.33 | 4.5 | ||||
13 | 3.61 | 6.7 | ||||
KQL80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 1480 | 0.75 | 52 |
25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||
15 | 4.17 | 9 | ||||
KQL80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 1480 | 1.1 | 53 |
30 | 8.33 | 7.2 | ||||
14 | 3.89 | 11.5 | ||||
KQL80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 1480 | 1.5 | 57 |
27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||
15 | 4.17 | 13.2 | ||||
KQL80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1480 | 2.2 | 61 |
30 | 8.33 | 11.8 | ||||
11.9 | 3.31 | 13.5 | ||||
KQL80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 1480 | 1.5 | 63 |
23.8 | 6.61 | 11.8 | ||||
13.3 | 3.69 | 16.6 | ||||
KQL80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 1480 | 2.2 | 68 |
26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||
15 | 4.17 | 21 | ||||
KQL80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 1480 | 3 | 78 |
30 | 8.33 | 18.8 | ||||
12.1 | 3.36 | 21.3 | ||||
KQL80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 1480 | 3 | 97 |
24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||
14 | 3.89 | 28.3 | ||||
KQL80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 27.9 | 1480 | 4 | 102 |
28 | 7.78 | 27.4 | ||||
15 | 4.17 | 32.5 | ||||
KQL80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 1480 | 5.5 | 130 |
30 | 8.33 | 31.5 | ||||
62.6 | 17.4 | 11 | ||||
KQL100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 2960 | 4 | 91 |
107 | 29.7 | 8.8 | ||||
70 | 19.4 | 13.6 | ||||
KQL100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2960 | 5.5 | 113 |
120 | 33.3 | 11 | ||||
62.6 | 17.4 | 19 | ||||
KQL100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 2960 | 7.5 | 132 |
107 | 29.7 | 11 | ||||
70 | 19.4 | 23.5 | ||||
KQL100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 2960 | 11 | 177 |
120 | 33.3 | 14 | ||||
60.6 | 16.8 | 27 | ||||
KQL100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 2960 | 11 | 177 |
104 | 28.9 | 18 | ||||
65.4 | 18.2 | 32 | ||||
KQL100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 2960 | 11 | 178 |
112 | 31.1 | 21 | ||||
70 | 19.4 | 36.5 | ||||
KQL100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 2960 | 15 | 188 |
120 | 33.3 | 24 | ||||
61 | 16.9 | 41 | ||||
KQL100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 2960 | 15 | 189 |
104 | 28.9 | 32 | ||||
65.4 | 18.2 | 47.5 | ||||
KQL100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 2960 | 18.5 | 218 |
112 | 31.1 | 37 | ||||
70 | 19.4 | 54 | ||||
KQL100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 2960 | 22 | 250 |
120 | 33.3 | 42 | ||||
61 | 16.9 | 65 | ||||
KQL100/220-30/2 | 87 | 24.2 | 60 | 2960 | 30 | 330 |
104 | 28.9 | 50 |
KQL系列立式单X单吸离心泵性能参数表六
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
65.4 | 18.2 | 76 | ||||
KQL100/235-30/2 | 93.5 | 26 | 70 | 2960 | 30 | 330 |
112 | 31.1 | 59 | ||||
70 | 19.4 | 87 | ||||
KQL100/250-37/2 | 100 | 27.8 | 80 | 2960 | 37 | 345 |
120 | 33.3 | 68 | ||||
58 | 16.1 | 88 | ||||
KQL100/270-37/2 | 82 | 22.8 | 85 | 2960 | 37 | 440 |
98.5 | 27.3 | 78 | ||||
63 | 17.5 | 105 | ||||
KQL100/285-45/2 | 90 | 25 | 101 | 2960 | 45 | 440 |
108 | 30 | 94 | ||||
66 | 18.3 | 117 | ||||
KQL100/300-55/2 | 95 | 26.4 | 113 | 2960 | 55 | 550 |
114 | 31.7 | 106 | ||||
70 | 19.4 | 129 | ||||
KQL100/315-75/2 | 100 | 27.8 | 125 | 2960 | 75 | 690 |
120 | 33.3 | 118 | ||||
30 | 8.33 | 3.5 | ||||
KQL100/100-0.75/4 | 50 | 13.9 | 3 | 1480 | 0.75 | 62 |
60 | 16.7 | 2.5 | ||||
26.8 | 7.44 | 4.8 | ||||
KQL100/110-1.1/4 | 44.6 | 12.4 | 4 | 1480 | 1.1 | 68 |
53.5 | 14.9 | 3.2 | ||||
30 | 8.33 | 6 | ||||
KQL100/125-1.1/4 | 50 | 13.9 | 5 | 1480 | 1.1 | 71 |
60 | 16.7 | 4 | ||||
26.8 | 7.44 | 7.3 | ||||
KQL100/150-1.5/4 | 44.6 | 12.4 | 6.3 | 1480 | 1.5 | 75 |
53.5 | 14.9 | 5.4 | ||||
30 | 8.33 | 6 | ||||
KQL100/160-2.2/4 | 50 | 13.9 | 5 | 1480 | 2.2 | 80 |
60 | 16.7 | 4 | ||||
26.8 | 7.44 | 10.7 | ||||
KQL100/185-2.2/4 | 44.6 | 12.4 | 9.9 | 1480 | 2.2 | 80 |
53.5 | 14.9 | 9.4 | ||||
30 | 8.33 | 13.5 | ||||
KQL100/200-3/4 | 50 | 13.9 | 12.5 | 1480 | 3 | 90 |
60 | 16.7 | 11.8 | ||||
24.2 | 6.72 | 14 | ||||
KQL100/220-3/4 | 40.4 | 11.2 | 13 | 1480 | 3 | 105 |
48.5 | 13.5 | 12.4 | ||||
28 | 7.78 | 18.6 | ||||
KQL100/235-4/4 | 46.7 | 13 | 17.4 | 1480 | 4 | 115 |
56 | 15.6 | 16.6 | ||||
30 | 8.33 | 21.3 | ||||
KQL100/250-5.5/4 | 50 | 13.9 | 20 | 1480 | 5.5 | 140 |
60 | 16.7 | 19 | ||||
24.2 | 6.72 | 22.3 | ||||
KQL100/285-5.5/4 | 40.4 | 11.2 | 21 | 1480 | 5.5 | 163 |
48.5 | 13.5 | 19.1 | ||||
28 | 7.78 | 29.6 | ||||
KQL100/300-7.5/4 | 46.7 | 13 | 27.9 | 1480 | 7.5 | 176 |
56 | 15.6 | 26.1 | ||||
30 | 8.33 | 34 | ||||
KQL100/315-11/4 | 50 | 13.9 | 32 | 1480 | 11 | 223 |
60 | 16.7 | 30 | ||||
86 | 23.9 | 10.4 | ||||
KQL125/90-7.5/2 | 143 | 39.7 | 10 | 2960 | 7.5 | 125 |
172 | 47.8 | 9.6 | ||||
96 | 26.7 | 13 | ||||
KQL125/100-11/2 | 160 | 44.4 | 12.5 | 2960 | 11 | 180 |
192 | 53.3 | 12 | ||||
86 | 23.9 | 18 | ||||
KQL125/110-11/2 | 143 | 39.7 | 16 | 2960 | 11 | 180 |
172 | 47.8 | 13.6 | ||||
96 | 26.7 | 22.6 | ||||
KQL125/125-15/2 | 160 | 44.4 | 20 | 2960 | 15 | 191 |
192 | 53.3 | 17 | ||||
83 | 21.7 | 27.5 | ||||
KQL125/140-15/2 | 138 | 38.3 | 24 | 2960 | 15 | 191 |
166 | 46.1 | 21 | ||||
90 | 25 | 31.5 | ||||
KQL125/150-18.5/2 | 150 | 41.7 | 28 | 2960 | 18.5 | 210 |
180 | 50 | 24.5 | ||||
96 | 26.7 | 36 | ||||
KQL125/160-22/2 | 160 | 44.4 | 32 | 2960 | 22 | 255 |
192 | 53.3 | 28 | ||||
83 | 21.7 | 41.3 | ||||
KQL125/170-22/2 | 138 | 38.3 | 37.5 | 2960 | 22 | 255 |
166 | 46.1 | 34.5 |