一、产品概述:
IHG型系列单X单吸不锈钢化工管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用辆X秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等X点。
泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能X地平衡运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能X地处长机械密封的使用寿命。
二、用 途
IHG型立式单X单吸化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食口制药等部门,使用温度为-20℃~+105℃。
三、特点
1、IHG型化工离心泵为立式结构,进出口口径相同、且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装底脚,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。。
2、立式化工泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。
3、不锈钢化工泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
4、耐腐蚀化工泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
5、IHG型化工泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能X地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,震动噪音低。
6、IHG离心泵轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能X地增长机械密封的使用寿命。
IHG系列立式化工离心泵采用IH型和ISG型离心泵之性能参数的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG离心泵基础上派生出适用热水泵、耐高温泵、腐蚀性化工泵、油泵。该产品具有高效节能、嗓音低、耐腐蚀性能可靠,运行稳定等X点。IHG化工泵产品按国际ISO2858标准设计制造。
四、参数
序 | 型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 转速 | 电压 | 效率 | 汽蚀馀量 | |
m3/h | L/S | ||||||||
1 | 15-80 | 1.2 | 0.42 | 8 | 0.18 | 2800 | 220 | 34 | 2.5 |
2 | 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 0.37 | 200 | 220 | 34 | 2.5 |
3 | 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 25 | 2.5 |
4 | 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 0.55 | 2900 | 220/380 | 42 | 2.5 |
5 | 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 36 | 2.5 |
6 | 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 1.5 | 2900 | 380 | 32 | 2.5 |
7 | 25-160A | 3.5 | 0.97 | 28 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 31 | 2.5 |
8 | 32-100 | 4.5 | 1.25 | 12.8 | 0.55 | 2900 | 220/380 | 44 | 2.0 |
9 | 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 38 | 2.5 |
10 | 32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 37 | 2.5 |
11 | 32-160 | 4.5 | 1.25 | 32 | 1.5 | 2900 | 380 | 35 | 2.0 |
12 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 | 2900 | 380 | 34 | 2.0 |
13 | 32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 3 | 2900 | 380 | 32 | 2.0 |
14 | 32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 | 2900 | 380 | 31 | 2.0 |
15 | 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 220/380 | 54 | 2.5 |
16 | 40-100A | 5.5 | 1.53 | 10 | 0.37 | 2900 | 220/380 | 52.6 | 2.5 |
17 | 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 46 | 2.5 |
18 | 40-125A | 5.5 | 1.53 | 16 | 0.57 | 2900 | 220/380 | 44 | 2.5 |
19 | 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2.2 | 2900 | 380 | 40 | 2.5 |
20 | 40-160A | 5.5 | 1.53 | 28 | 1.5 | 2900 | 380 | 38 | 2.5 |
21 | 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 4.0 | 2900 | 380 | 33 | 2.5 |
22 | 40-200A | 5.5 | 1.53 | 44 | 3.0 | 2900 | 380 | 31 | 2.5 |
23 | 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 7.5 | 2900 | 380 | 27.5 | 2.5 |
24 | 40-250A | 5.5 | 1.53 | 70 | 5.5 | 2900 | 380 | 26 | 2.5 |
25 | 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 62 | 2.5 |
26 | 40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 60 | 2.5 |
27 | 40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 58 | 2.5 |
28 | 40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 1.1 | 2900 | 380 | 56 | 2.5 |
29 | 40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 3.0 | 2900 | 380 | 52 | 2.5 |
30 | 40-160(I)A | 11 | 305 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 | 48 | 2.5 |
31 | 40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 | 46 | 2.5 |
32 | 40-200(I)A | 11 | 3.05 | 44 | 4.0 | 2900 | 380 | 43 | 2.5 |
33 | 40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 2900 | 380 | 36 | 2.5 |
34 | 40-250(I)A | 11 | 3.05 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 | 34 | 2.5 |
35 | 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 62 | 2.5 |
36 | 50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 57 | 2.5 |
37 | 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 58 | 2.5 |
38 | 50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 53 | 2.5 |
39 | 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 3.0 | 2900 | 380 | 52 | 2.5 |
40 | 50-160A | 11 | 3.05 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 | 48 | 2.5 |
41 | 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 | 46 | 2.5 |
42 | 50-200A | 11 | 3.05 | 44 | 4.0 | 2900 | 380 | 43 | 2.5 |
43 | 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 2900 | 380 | 36 | 2.5 |
44 | 50-250A | 11 | 3.05 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 | 34 | 2.5 |
45 | 500-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 380 | 69 | 3.0 |
46 | 500-100(I)A | 22 | 6.11 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 | 68 | 3.0 |
47 | 500-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 67 | 3.0 |
48 | 500-125(I)A | 22 | 6.11 | 16 | 2.2 | 2900 | 380 | 63 | 3.0 |
49 | 50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 63 | 3.0 |
50 | 50-160(I)A | 22 | 6.11 | 28 | 3 | 2900 | 380 | 59 | 3.0 |
51 | 50-160(I)B | 20 | 5.56 | 24 | 2.2 | 2900 | 380 | 61 | 3.0 |
52 | 50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 7.5 | 2900 | 280 | 57 | 3.0 |
53 | 50-200(I)A | 22 | 6.11 | 44.2 | 5.5 | 2900 | 380 | 55 | 3.0 |
54 | 50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 2900 | 380 | 50 | 3.0 |
55 | 50-250(I)A | 22 | 6.11 | 70 | 11 | 2900 | 380 | 47 | 3.0 |
56 | 50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 30 | 2900 | 380 | 38 | 3.0 |
57 | 50-315(I)A | 22 | 6.11 | 113 | 22 | 2900 | 380 | 38 | 3.0 |
58 | 65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 390 | 69 | 2.0 |
59 | 65-100A | 20 | 5.6 | 8 | 1.1 | 2900 | 380 | 70 | 2.0 |
60 | 65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 69 | 2.0 |
61 | 65-125A | 20 | 5.6 | 16 | 1.5 | 2900 | 380 | 65 | 2.0 |
62 | 65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 65 | 2.0 |
63 | 65-165A | 22 | 6.11 | 28 | 3 | 2900 | 380 | 59 | 3.0 |
64 | 65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 57 | 3.0 |
65 | 65-200A | 22 | 6.11 | 44.2 | 5.5 | 2900 | 380 | 55 | 3.0 |
66 | 65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 2900 | 380 | 50 | 3.0 |
67 | 65-250A | 22 | 6.11 | 70 | 11 | 2900 | 380 | 47 | 3.0 |
68 | 65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 30 | 2900 | 380 | 40 | 3.0 |
69 | 65-315A | 22 | 6.11 | 113 | 22 | 2900 | 380 | 38 | 3.0 |
70 | 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 3.0 | 2900 | 380 | 73 | 3.5 |
71 | 65-100(I)A | 44 | 12.2 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | 72 | 3.5 |
72 | 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 72.5 | 3.5 |
73 | 65-125(I)A | 44 | 12.2 | 16 | 4 | 2900 | 380 | 72 | 3.5 |
74 | 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 | 71 | 3.5 |
75 | 65-160(I)A | 44 | 12.2 | 28 | 7.5 | 2900 | 380 | 70 | 3.5 |
76 | 65-160(I)B | 40 | 11.1 | 24 | 5.5 | 2900 | 380 | 69 | 3.5 |
77 | 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 67 | 3.5 |
78 | 65-200(I)A | 44 | 12.2 | 44 | 11 | 2900 | 380 | 66 | 3.5 |
79 | 65-200(I)B | 40 | 11.1 | 38 | 7.5 | 2900 | 380 | 65 | 3.5 |
80 | 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 | 380 | 60 | 3.5 |
81 | 65-250(I)A | 44 | 12.2 | 70 | 18.5 | 2900 | 380 | 57 | 3.5 |
82 | 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 | 380 | 73 | 3.5 |
83 | 80-100A | 44 | 12.2 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | 72 | 3.5 |
84 | 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 72.5 | 3.5 |
85 | 80-125A | 44 | 12.2 | 16 | 4 | 2900 | 380 | 72 | 3.5 |
86 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 | 71 | 3.5 |
87 | 80-160A | 44 | 12.2 | 28 | 7.5 | 2900 | 380 | 70 | 3.5 |
88 | 80-160B | 40 | 11.1 | 24 | 5.5 | 2900 | 380 | 69 | 3.5 |
89 | 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 67 | 3.5 |
90 | 80-200A | 44 | 12.2 | 44 | 11 | 2900 | 380 | 66 | 3.5 |
91 | 80-200B | 40 | 11.1 | 38 | 7.5 | 2900 | 380 | 65 | 3.5 |
92 | 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 | 380 | 60 | 3.0 |
93 | 80-250A | 44 | 12.2 | 70 | 18.5 | 2900 | 380 | 57 | 3.0 |
94 | 80-250B | 40 | 11.1 | 60 | 155 | 2900 | 380 | 61 | 3.0 |
95 | 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 | 380 | 54 | 3.09 |
96 | 80-315A | 44 | 12.2 | 113 | 30 | 2900 | 380 | 53 | 3.0 |
97 | 80-315B | 40 | 11.1 | 101 | 30 | 2900 | 380 | 52 | 3.0 |
98 | 80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 | 2900 | 380 | 52 | 3.0 |
99 | 80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 45 | 2900 | 380 | 50.5 | 3.0 |
100 | 80-350B | 40 | 11.1 | 135 | 37 | 2900 | 380 | 50 | 3.0 |
101 | 80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 |
102 | 80-100(I)A | 88 | 24.4 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 75 | 4.5 |
103 | 80-125(I) | 100 | 27.8 | 420 | 11 | 2900 | 380 | 75 | 4.5 |
104 | 80-125(I)A | 88 | 24.4 | 16 | 7.5 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
105 | 80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 |
106 | 80-160(I)A | 88 | 24.4 | 28 | 11 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
107 | 80-160(I)B | 80 | 22.2 | 24 | 11 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
108 | 80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 22 | 2900 | 380 | 74 | 4.0 |
109 | 80-200(I)A | 88 | 24.4 | 44 | 18.5 | 2900 | 380 | 73 | 4.0 |
110 | 80-200(I)B | 80 | 22.2 | 38 | 15 | 2900 | 380 | 72 | 4.0 |
111 | 80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 37 | 2900 | 380 | 69 | 4.0 |
112 | 80-250(I)A | 88 | 24.4 | 70 | 30 | 2900 | 380 | 69 | 4.0 |
113 | 80-250(I)B | 80 | 22.2 | 60 | 30 | 2900 | 380 | 68 | 4.0 |
114 | 100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 |
115 | 100-100A | 88 | 24.4 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 75 | 4.5 |
116 | 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 |
117 | 100-125A | 88 | 24.4 | 16 | 7.5 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
118 | 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 |
119 | 100-160A | 88 | 24.4 | 28 | 11 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
120 | 100-160B | 80 | 22.2 | 24 | 11 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
121 | 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 | 2900 | 380 | 74 | 4.0 |
122 | 100-200A | 88 | 24.4 | 44 | 18.5 | 2900 | 380 | 72.5 | 4.0 |
123 | 100-200B | 80 | 22.2 | 38 | 15 | 2900 | 380 | 72 | 4.0 |
124 | 100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 | 2900 | 380 | 69 | 4.0 |
125 | 100-250A | 88 | 24.4 | 70 | 30 | 2900 | 380 | 69 | 4.0 |
126 | 100-250B | 80 | 22.2 | 60 | 30 | 2900 | 380 | 68 | 4.0 |
127 | 100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 575 | 2900 | 380 | 66 | 4.0 |
128 | 100-315A | 80 | 24.4 | 113 | 55 | 2900 | 380 | 65 | 4.0 |
129 | 100-315B | 80 | 22.2 | 101 | 45 | 2900 | 380 | 64 | 4.0 |
130 | 100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 90 | 2900 | 380 | 62 | 4.0 |
131 | 100-350A | 88 | 24.4 | 142 | 75 | 2900 | 380 | 61 | 4.0 |
132 | 100-350B | 80 | 22.2 | 135 | 55 | 2900 | 380 | 60 | 4.0 |
133 | 125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 15 | 2900 | 380 | 76 | 4.0 |
134 | 125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 11 | 2900 | 380 | 74 | 4.0 |
135 | 125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 22 | 2900 | 380 | 75 | 4.0 |
136 | 125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 18.5 | 2900 | 380 | 74.5 | 4.0 |
137 | 125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 15 | 2900 | 380 | 73 | 4.0 |
138 | 125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 37 | 2900 | 380 | 77 | 4.0 |
139 | 125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 30 | 2900 | 380 | 75 | 4.0 |
140 | 125-200B | 138 | 38.3 | 38 | 22 | 2900 | 380 | 74 | 4.0 |
141 | 125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 55 | 2900 | 380 | 75 | 5.0 |
142 | 125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 45 | 2900 | 380 | 74 | 5.0 |
143 | 125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 37 | 2900 | 380 | 73 | 5.5 |
144 | 150-125 | 160 | 44.4 | 20 | 11 | 2900 | 380 | 76 | 4.0 |
145 | 150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 7.5 | 2900 | 380 | 74 | 4.0 |
146 | 150-160 | 160 | 44 | 32 | 22 | 2900 | 380 | 75 | 4.0 |
147 | 150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 18.5 | 2900 | 380 | 74.5 | 4.0 |
148 | 150-160B | 140 | 39 | 24 | 15 | 2900 | 380 | 73 | 4.0 |
149 | 150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 15 | 1450 | 380 | 78 | 3.0 |
150 | 150-200A | 176 | 48.9 | 10 | 11 | 1450 | 380 | 75 | 3.0 |
151 | 150-200B | 140 | 39 | 38 | 22 | 2900 | 380 | 74 | 4.0 |
152 | 150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 | 79 | 3.5 |
153 | 150-250A | 176 | 48.9 | 17 | 15 | 1450 | 380 | 78 | 3.5 |
154 | 150-250B | 160 | 44.4 | 14 | 11 | 1450 | 380 | 77 | 3.5 |
155 | 150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 30 | 1450 | 380 | 78 | 3.5 |
156 | 150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 30 | 1450 | 380 | 77 | 3.5 |
157 | 150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 18.5 | 1450 | 380 | 76 | 3.5 |
158 | 150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 110 | 2900 | 380 | 73 | 5.5 |
159 | 150-350A | 150 | 41.7 | 142 | 90 | 2900 | 380 | 92 | 5.5 |
160 | 150-350B | 140 | 39 | 135 | 75 | 2900 | 380 | 70 | 5.5 |
161 | 150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 45 | 1450 | 380 | 75 | 3.5 |
162 | 150-400A | 184 | 51.9 | 44 | 37 | 1450 | 380 | 72 | 3.5 |
163 | 150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 30 | 1450 | 380 | 73 | 3.5 |
164 | 200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 15 | 1450 | 380 | 78 | 3.5 |
165 | 200-200A | 176 | 48.9 | 10 | 11 | 1450 | 380 | 76 | 3.0 |
166 | 200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 | 79 | 3.5 |
167 | 200-250A | 176 | 48.9 | 17 | 15 | 1450 | 380 | 78 | 3.5 |
168 | 200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 30 | 1450 | 380 | 78 | 3.5 |
169 | 200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 22 | 1450 | 380 | 77 | 3.5 |
170 | 200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 18.5 | 1450 | 380 | 76 | 3.5 |
171 | 200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 45 | 1450 | 380 | 75 | 3.5 |
172 | 200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 37 | 1450 | 380 | 74 | 3.5 |
173 | 200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 30 | 1450 | 380 | 73 | 3.5 |
174 | 200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 22 | 1450 | 380 | 80 | 4.5 |
175 | 200-200(I)A | 352 | 97.8 | 10 | 18.5 | 1450 | 380 | 78 | 4.5 |
176 | 200-250(I) | 400 | 111.1 | 20 | 30 | 1450 | 380 | 80 | 4.5 |
177 | 200-250(I)A | 352 | 97.8 | 16 | 22 | 1450 | 380 | 76 | 4.5 |
178 | 200-315(I) | 400 | 111.1 | 32 | 55 | 1450 | 380 | 80 | 4.0 |
179 | 200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 45 | 1450 | 380 | 79 | 4.0 |
180 | 200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 37 | 1450 | 380 | 78 | 4.0 |
181 | 200-400(I) | 400 | 111.1 | 50 | 90 | 1450 | 380 | 81 | 4.0 |
182 | 200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 75 | 1450 | 380 | 80 | 4.0 |
183 | 250-400(I)B | 346 | 96.1 | 38 | 55 | 1450 | 380 | 80 | 4.0 |
184 | 250-315 | 300 | 83.3 | 80 | 110 | 1450 | 380 | 82 | 4.5 |
185 | 250-250 | 550 | 152.8 | 20 | 45 | 1450 | 380 | 82.5 | 5.0 |
186 | 250-250A | 500 | 139 | 17 | 37 | 1450 | 380 | 81 | 5.0 |
187 | 250-315 | 500 | 138.9 | 32 | 75 | 1450 | 380 | 82 | 4.5 |
188 | 250-315A | 500 | 139 | 28 | 55 | 1450 | 380 | 78.5 | 5.5 |
189 | 250-315B | 450 | 125 | 24 | 45 | 1450 | 380 | 76 | 5.5 |
190 | 300-250 | 720 | 200 | 20 | 55 | 1450 | 380 | 83 | 6.0 |
191 | 300-250A | 600 | 166.7 | 17 | 45 | 1450 | 380 | 80 | 6.0 |
192 | 300-315 | 600 | 166.7 | 32 | 75 | 1480 | 380 | 84 | 4.5 |
193 | 300-315A | 650 | 180.6 | 28 | 75 | 1480 | 380 | 80 | 6.0 |
194 | 300-315B | 580 | 161.1 | 24 | 55 | 1480 | 380 | 70 | 6.0 |
立式化工离心泵订货须知:①、产品名称与泵型号
②、泵口径(mm)
③、泵扬程(M)
④、流量(m³/h)
⑤、电机功率(KW)
⑥、转速(r/min)
⑦、电压〔V〕
⑧、使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按泵型号向革立泵阀销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们革立泵阀的技术专家为您审核把关。