南京如克WQ40-12-3潜水潜污泵,不锈钢排污泵
一、WQ 型潜水潜污泵用途
WQ 系列潜水排污泵是我公司在吸收德国X制泵公司X技术的基础上研制开发的产品,其 技术起点高、节能效果明显、配套性强,适用性广。投放市场以后,以其X特的功能,可靠 的质量,受到了广大用户的欢迎和好评,已被许多X重点建设工程选为替代进口产品。
1 工厂、商业严重污水的排放;
2 住宅区、医院、宾馆的污水排水; 3 自来水厂的给排水;
4 城市污水处理厂给排水系统;
5 人防系统排水;市政工程、建筑工地; 6 农田浇灌;勘探、矿山配套附机。
二、WQ 型潜水潜污泵型号表达方式
三、WQ 型潜水潜污泵主要特点
1 采用大通道抗堵塞水力部件设计,能X地通过直径 25~125 毫米固体颗粒;
2 电机采用水套式循环水冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下可靠运行(15KW 以上); 3 X特的电机防凝露装置,能自动对电机进行除湿,确保电机绝缘在高温环境下保证在 300MΩ 以上,使电机正常、可靠运行;
4 采用自动耦合系统,安装简便,无需修建泵房,可减少大量工程费用,降低运行成本; 5 自动保护系统具有多功能的运行显示,能对各种运行状态进行集中控制,并进行X的保护。
四、WQ 型潜水潜污泵工作条件
1 PH:5~9 水温不X过 60度
2 杂质含量(重量比)不X过 25%
五、WQ 型潜水潜污泵技术参数
WQ 系列中小型潜水排污泵技术性能表:
六、WQ 系列中小型潜水排污泵性能曲线
七、WQ 系列中小型潜水排污泵外型及固定式安装尺寸
八、WQ 系列中小型潜水排污泵固定湿式安装系统
九、WQ 型潜水排污泵结构说明
本系列潜水排污泵,引进和吸收国外X技术,结构合理,性能X越。鼠笼式电机运行 方式 S1,定子绝缘等X F(155癈),并具有防凝露装置,每相装有过载保护元件。
十、WQ 型潜水排污泵性能参数表
十一、WQ 系列潜水排污泵安装尺寸表
十二、WQ型潜水排污泵性能参数表(*)
序号 | 型号 | 排出口径 | 流量 | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 重量(kg) | |
(m³/h) | (L/s) | ||||||||
1 | 50WQ15-8-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 2825 | 0.75 | 48 | 30 |
15 | 4.2 | 8 | 52 | ||||||
20 | 5.6 | 7 | 56 | ||||||
2 | 50WQ15-12-1.1 | 50 | 10 | 2.8 | 14 | 2825 | 1.1 | 48 | 32 |
15 | 4.2 | 12 | 52 | ||||||
20 | 5.6 | 10 | 56 | ||||||
3 | 50WQ15-16-1.5 | 50 | 10 | 2.8 | 18 | 2840 | 1.5 | 48 | 40 |
15 | 4.5 | 16 | 52 | ||||||
20 | 6.9 | 10 | 56 | ||||||
4 | 50WQ15-22-2.2 | 50 | 10 | 2.8 | 25 | 2840 | 2.2 | 48 | 45 |
15 | 4.2 | 22 | 52 | ||||||
20 | 6.9 | 16 | 56 | ||||||
5 | 50WQ15-30-3 | 50 | 10 | 2.8 | 33 | 2880 | 3 | 45 | 55 |
15 | 4.2 | 30 | 50 | ||||||
20 | 6.9 | 20 | 54 | ||||||
6 | 50WQ25-25-4 | 50 | 20 | 5.6 | 28 | 2880 | 4 | 43 | 65 |
25 | 6.9 | 25 | 48 | ||||||
40 | 11.1 | 18 | 53 | ||||||
7 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 35 | 1440 | 5.5 | 43 | 90 |
25 | 6.9 | 32 | 48 | ||||||
40 | 11.1 | 25 | 55 | ||||||
8 | 50WQ25-36-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 38 | 1440 | 7.5 | 43 | 105 |
25 | 6.9 | 36 | 48 | ||||||
40 | 11.1 | 33 | 55 | ||||||
9 | 65WQ30-10-2.2 | 65 | 20 | 5.6 | 12 | 1420 | 2.2 | 50 | 55 |
30 | 8.3 | 10 | 62 | ||||||
45 | 12.5 | 8 | 64 | ||||||
10 | 65WQ30-15-3 | 65 | 20 | 5.6 | 17 | 1420 | 3 | 50 | 65 |
30 | 8.3 | 15 | 62 | ||||||
45 | 12.5 | 12 | 64 | ||||||
11 | 65WQ30-22-4 | 65 | 20 | 5.6 | 24 | 1440 | 4 | 44 | 75 |
30 | 8.3 | 22 | 52 | ||||||
45 | 12.5 | 16 | 57 | ||||||
12 | 65WQ30-30-5.5 | 65 | 20 | 5.6 | 32 | 1440 | 5.5 | 44 | 100 |
30 | 8.3 | 30 | 52 | ||||||
45 | 12.5 | 22 | 57 | ||||||
13 | 65WQ30-35-7.5 | 65 | 20 | 5.6 | 37 | 1440 | 7.5 | 44 | 115 |
30 | 8.3 | 35 | 50 | ||||||
45 | 12.5 | 30 | 57 | ||||||
14 | 80WQ50-8-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 10 | 1420 | 2.2 | 56 | 65 |
50 | 13.9 | 8 | 60 | ||||||
75 | 20.8 | 6 | 63 | ||||||
15 | 80WQ50-10-3 | 80 | 40 | 11.1 | 13 | 1420 | 3 | 56 | 75 |
50 | 13.9 | 10 | 60 | ||||||
75 | 20.8 | 8 | 62 | ||||||
16 | 80WQ50-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 18 | 1440 | 4 | 55 | 85 |
50 | 13.9 | 15 | 58 | ||||||
75 | 20.8 | 10 | 60 |
17 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 40 | 11.1 | 23 | 1440 | 5.5 | 48 | 110 |
50 | 13.9 | 20 | 55 | ||||||
75 | 20.8 | 16 | 66 | ||||||
18 | 80WQ50-25-7.5 | 80 | 40 | 11.1 | 28 | 1440 | 7.5 | 48 | 125 |
50 | 13.9 | 25 | 55 | ||||||
75 | 20.8 | 21 | 63 | ||||||
19 | 80WQ50-35-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 2900 | 11 | 48 | 180 |
50 | 13.9 | 35 | 55 | ||||||
75 | 20.8 | 27 | 63 | ||||||
20 | 80WQ50-40-15 | 80 | 40 | 11.1 | 42 | 2900 | 15 | 46 | 205 |
50 | 13.9 | 40 | 52 | ||||||
75 | 20.8 | 37 | 60 | ||||||
21 | 100WQ80-7-3 | 100 | 65 | 18.1 | 8 | 1420 | 3 | 62 | 85 |
80 | 22.2 | 7 | 64 | ||||||
120 | 33.2 | 5 | 60 | ||||||
22 | 100WQ80-10-4 | 100 | 65 | 18.1 | 12 | 1440 | 4 | 62 | 95 |
80 | 22.2 | 10 | 64 | ||||||
120 | 33.3 | 7 | 62 | ||||||
23 | 100WQ80-13-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 1440 | 5.5 | 58 | 120 |
80 | 22.2 | 13 | 64 | ||||||
120 | 33.3 | 10 | 67 | ||||||
24 | 100WQ80-18-7.5 | 100 | 65 | 18.1 | 21 | 1440 | 7.5 | 58 | 135 |
80 | 22.2 | 18 | 64 | ||||||
120 | 33.3 | 13 | 67 | ||||||
25 | 100WQ80-24-11 | 100 | 65 | 18.1 | 28 | 2900 | 11 | 58 | 190 |
80 | 22.2 | 24 | 64 | ||||||
120 | 33.3 | 20 | 67 | ||||||
26 | 100WQ80-32-15 | 100 | 65 | 18.1 | 35 | 2900 | 15 | 54 | 215 |
80 | 22.2 | 32 | 58 | ||||||
120 | 33.3 | 25 | 62 | ||||||
27 | 100WQ80-36-18.5 | 100 | 65 | 18.1 | 40 | 2900 | 18.5 | 50 | 280 |
80 | 22.2 | 36 | 55 | ||||||
120 | 33.3 | 30 | 60 | ||||||
28 | 100WQ80-40-22 | 100 | 65 | 18.1 | 45 | 2900 | 22 | 50 | 290 |
80 | 22.2 | 40 | 55 | ||||||
120 | 33.3 | 32 | 60 | ||||||
29 | 150WQ150-7-5.5 | 150 | 100 | 27.8 | 9 | 1440 | 5.5 | 63 | 130 |
150 | 41.7 | 7 | 72 | ||||||
220 | 61.1 | 5 | 70 | ||||||
30 | 150WQ150-10-7.5 | 150 | 100 | 27.8 | 12 | 1440 | 7.5 | 63 | 150 |
150 | 41.7 | 10 | 72 | ||||||
220 | 61.1 | 7 | 70 | ||||||
31 | 150WQ150-15-11 | 150 | 100 | 27.8 | 18 | 1460 | 11 | 67 | 215 |
150 | 414.7 | 15 | 72 | ||||||
220 | 61.1 | 11 | 68 | ||||||
32 | 150WQ150-20-15 | 150 | 100 | 27.8 | 23 | 1460 | 15 | 60 | 240 |
150 | 41.7 | 20 | 68 | ||||||
220 | 61.1 | 17 | 64 |
33 | 150WQ150-25-18.5 | 150 | 100 | 27.8 | 28 | 1470 | 18.5 | 60 | 300 |
150 | 41.7 | 25 | 68 | ||||||
220 | 61.1 | 19 | 64 | ||||||
34 | 150WQ150-30-22 | 150 | 100 | 27.8 | 33 | 1470 | 22 | 60 | 320 |
150 | 41.7 | 30 | 65 | ||||||
220 | 55.6 | 25 | 68 | ||||||
35 | 150WQ150-40-30 | 150 | 100 | 27.8 | 42 | 1470 | 30 | 60 | 580 |
150 | 41.7 | 40 | 65 | ||||||
220 | 55.6 | 33 | 68 | ||||||
36 | 150WQ150-45-37 | 150 | 100 | 27.8 | 47 | 1470 | 37 | 55 | 650 |
150 | 41.7 | 45 | 62 | ||||||
220 | 55.6 | 38 | 65 | ||||||
37 | 150WQ150-50-45 | 150 | 100 | 27.8 | 52 | 1470 | 45 | 55 | 750 |
150 | 41.7 | 50 | 62 | ||||||
220 | 55.6 | 47 | 65 | ||||||
38 | 150WQ100-60-55 | 150 | 80 | 22.2 | 62 | 1470 | 55 | 63 | 850 |
100 | 27.8 | 60 | 60 | ||||||
150 | 41.7 | 56 | 63 | ||||||
39 | 200WQ300-7-11 | 200 | 250 | 69.4 | 8 | 1460 | 11 | 72 | 280 |
300 | 83.3 | 7 | 74 | ||||||
400 | 111.1 | 6 | 69 | ||||||
40 | 200WQ300-10-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 1460 | 15 | 72 | 300 |
300 | 83.3 | 10 | 74 | ||||||
400 | 111.1 | 8 | 69 | ||||||
41 | 200WQ300-13-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 1470 | 18.5 | 66 | 370 |
300 | 83.3 | 13 | 68 | ||||||
400 | 111.1 | 10 | 65 | ||||||
42 | 200WQ300-15-22 | 200 | 250 | 69.4 | 17 | 1470 | 22 | 66 | 380 |
300 | 83.3 | 15 | 68 | ||||||
400 | 111.1 | 13 | 65 | ||||||
43 | 200WQ300-20-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 980 | 30 | 66 | 650 |
300 | 83.3 | 20 | 67 | ||||||
400 | 111.1 | 17 | 67 | ||||||
44 | 200WQ300-25-37 | 200 | 250 | 69.4 | 27 | 980 | 37 | 66 | 720 |
300 | 83.3 | 25 | 67 | ||||||
400 | 111.1 | 30 | 68 | ||||||
45 | 200WQ400-27-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 1480 | 45 | 65 | 850 |
400 | 111.1 | 27 | 74 | ||||||
500 | 138.9 | 24 | 78 | ||||||
46 | 200WQ400-34-55 | 200 | 250 | 69.4 | 39 | 1480 | 55 | 65 | 950 |
400 | 111.1 | 34 | 74 | ||||||
500 | 138.9 | 30 | 78 | ||||||
47 | 200WQ400-40-75 | 200 | 250 | 69.4 | 44 | 1480 | 75 | 62 | 1300 |
400 | 111.1 | 40 | 70.5 | ||||||
500 | 138.9 | 35 | 72 | ||||||
48 | 200WQ400-48-90 | 200 | 250 | 69.4 | 50 | 1480 | 90 | 62 | 1420 |
400 | 111.1 | 48 | 70.5 | ||||||
500 | 138.9 | 44 | 72 |
49 | 250WQ400-7-15 | 250 | 300 | 83.3 | 9 | 1460 | 15 | 75 | 450 | |
400 | 111.1 | 7 | 69 | |||||||
600 | 166.7 | 5 | 62 | |||||||
50 | 250WQ400-10-18.5 | 250 | 300 | 83.3 | 12 | 1470 | 18.5 | 68 | 550 | |
400 | 111.1 | 10 | 75 | |||||||
600 | 166.7 | 7 | 70 | |||||||
51 | 250WQ400-13-22 | 250 | 300 | 83.3 | 16 | 1470 | 22 | 68 | 580 | |
400 | 111.1 | 13 | 73 | |||||||
600 | 166.7 | 9 | 60 | |||||||
52 | 250WQ500-10-30 | 250 | 400 | 111.1 | 15 | 980 | 30 | 70 | 700 | |
500 | 138.9 | 12 | 72 | |||||||
700 | 194.4 | 8 | 78 | |||||||
53 | 250WQ500-16-37 | 250 | 400 | 111.1 | 18 | 980 | 37 | 70 | 780 | |
500 | 138.9 | 16 | 72 | |||||||
700 | 194.4 | 14 | 78 | |||||||
54 | 250WQ500-20-45 | 250 | 400 | 111.1 | 22 | 980 | 45 | 70 | 1050 | |
500 | 138.9 | 20 | 72 | |||||||
700 | 194.4 | 16 | 78 | |||||||
55 | 250WQ500-25-55 | 250 | 400 | 111.1 | 28 | 980 | 55 | 72 | 1115 | |
500 | 138.9 | 25 | 74 | |||||||
700 | 194.4 | 19 | 72 | |||||||
56 | 250WQ600-28-75 | 250 | 500 | 138.9 | 31 | 1480 | 75 | 70 | 1480 | |
600 | 166.7 | 28 | 73 | |||||||
800 | 222.2 | 23 | 75 | |||||||
57 | 250WQ600-34-90 | 250 | 500 | 138.9 | 37 | 1480 | 90 | 70 | 1580 | |
600 | 166.7 | 34 | 73 | |||||||
800 | 222.2 | 27 | 75 | |||||||
58 | 250WQ600-40-110 | 250 | 500 | 138.9 | 43 | 1480 | 110 | 68 | 1650 | |
600 | 166.7 | 40 | 70 | |||||||
800 | 222.2 | 33 | 73 | |||||||
59 | 250WQ400-7-15 | 300 | 500 | 138.9 | 53 | 1480 | 132 | 68 | 1710 | |
600 | 166.7 | 50 | 70 | |||||||
800 | 222.2 | 40 | 73 | |||||||
60 | 300WQ600-6-18.5 | 300 | 500 | 138.9 | 7 | 1470 | 18.5 | 69 | 650 | |
600 | 166.7 | 6 | 65 | |||||||
450 | 208.3 | 5 | 61 | |||||||
61 | 300WQ600-7-22 | 300 | 500 | 138.9 | 8 | 1470 | 22 | 69 | 660 | |
600 | 166.7 | 7 | 65 | |||||||
750 | 208.3 | 6 | 61 | |||||||
62 | 300WWQ700-11-30 | 300 | 550 | 152.8 | 13 | 980 | 30 | 72 | 780 | |
700 | 194.4 | 11 | 78 | |||||||
1000 | 277.8 | 8 | 77 | |||||||
63 | 300WQ700-14-37 | 300 | 550 | 152.8 | 16 | 980 | 37 | 72 | 880 | |
700 | 194.4 | 14 | 78 | |||||||
1000 | 277.8 | 10 | 77 | |||||||
64 | 300WQ700-16-45 | 300 | 550 | 152.8 | 18 | 980 | 45 | 72 | 1150 | |
700 | 194.4 | 16 | 78 | |||||||
1000 | 277.8 | 12 | 77 | |||||||
65 | 300WQ700-19-55 | 300 | 550 | 152.8 | 21 | 980 | 55 | 70 | 1215 | |
700 | 194.4 | 19 | 75 | |||||||
1000 | 277.8 | 14 | 73 | |||||||
66 | 300WQ1000-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 23 | 990 | 75 | 75 | 1530 | |
1000 | 277.8 | 20 | 82 | |||||||
1400 | 388.9 | 15 | 80 | |||||||
67 | 300WQ1000-24-90 | 300 | 800 | 222.2 | 27 | 990 | 90 | 75 | 1650 | |
1000 | 277.8 | 24 | 82 | |||||||
1400 | 388.9 | 18 | 80 | |||||||
68 | 300WQ1000-28-110 | 300 | 800 | 222.2 | 31 | 1480 | 110 | 75 | 1720 | |
1000 | 277.8 | 28 | 82 | |||||||
1400 | 388.9 | 20 | 80 | |||||||
69 | 300WQ1000-35-132 | 300 | 800 | 222.2 | 38 | 1480 | 132 | 75 | 1800 | |
1000 | 277.8 | 35 | 80 | |||||||
1400 | 388.9 | 27 | 82 | |||||||
70 | 350WQ1200-6-30 | 350 | 1000 | 277.8 | 7 | 730 | 30 | 75 | 850 | |
1200 | 333.3 | 6 | 72 | |||||||
1500 | 416.7 | 5 | 70 | |||||||
71 | 350WQ1200-8-37 | 350 | 1000 | 277.8 | 9 | 740 | 37 | 76 | 950 | |
1200 | 333.3 | 8 | 75 | |||||||
1500 | 416.7 | 6 | 70 | |||||||
72 | 350WQ1100-10-45 | 350 | 900 | 250 | 11 | 740 | 45 | 67 | 1250 | |
1100 | 305.6 | 10 | 70 | |||||||
1500 | 416.7 | 7 | 68 | |||||||
73 | 350WQ1100-12-55 | 350 | 900 | 250 | 14 | 740 | 55 | 69 | 1320 | |
1100 | 305.6 | 12 | 71 | |||||||
1500 | 416.7 | 8 | 66 | |||||||
74 | 350WQ1100-16-75 | 350 | 900 | 250 | 19 | 980 | 75 | 70 | 1650 | |
1100 | 305.6 | 16 | 75 | |||||||
1500 | 416.7 | 12 | 72 | |||||||
75 | 350WQ1100-20-90 | 350 | 900 | 250 | 24 | 980 | 90 | 70 | 1770 | |
1100 | 305.6 | 20 | 75 | |||||||
1500 | 416.7 | 15 | 72 | |||||||
76 | 350WQ1100-25-110 | 350 | 900 | 250 | 30 | 980 | 110 | 72 | 1840 | |
1100 | 305.6 | 25 | 76 | |||||||
1500 | 416.7 | 18 | 73 | |||||||
77 | 350WQ1100-30-132 | 350 | 900 | 250 | 35 | 980 | 132 | 72 | 1920 | |
1100 | 305.6 | 30 | 75 | |||||||
1500 | 416.7 | 24 | 79 | |||||||
78 | 350WQ1100-36-160 | 350 | 900 | 250 | 40 | 980 | 160 | 70 | 2700 | |
1100 | 305.6 | 36 | 75 | |||||||
1500 | 416.7 | 28 | 80 | |||||||
79 | 350WQ1500-30-185 | 350 | 1200 | 333.3 | 35 | 980 | 185 | 75 | 2800 | |
1500 | 416.7 | 30 | 80 | |||||||
2000 | 555.6 | 24 | 77 | |||||||
80 | 350WQ1500-32-200 | 350 | 1200 | 333.3 | 38 | 740 | 200 | 75 | 2850 | |
1500 | 416.7 | 32 | 80 | |||||||
2000 | 555.6 | 25 | 78 | |||||||
81 | 350WQ1500-35-220 | 350 | 1200 | 333.3 | 40 | 740 | 220 | 75 | 3050 | |
1500 | 416.7 | 35 | 80 | |||||||
2000 | 555.6 | 27 | 78 | |||||||
82 | 350WQ1500-40-250 | 350 | 1200 | 333.3 | 42 | 740 | 250 | 78 | 3250 | |
1500 | 416.7 | 40 | 80 | |||||||
2000 | 555.6 | 33 | 82 | |||||||
83 | 350WQ1800-40-280 | 350 | 1400 | 388.9 | 42 | 740 | 280 | 78 | 3450 | |
1800 | 500.0 | 40 | 80 | |||||||
2600 | 722.2 | 33 | 82 | |||||||
84 | 350WQ1800-43-315 | 350 | 1400 | 388.9 | 48 | 740 | 315 | 78 | 3650 | |
1800 | 500.0 | 43 | 80 | |||||||
2600 | 722.2 | 35 | 82 | |||||||
85 | 350WQ1800-46-355 | 350 | 1400 | 388.9 | 50 | 740 | 355 | 78 | 3950 | |
1800 | 500.0 | 46 | 80 | |||||||
2600 | 722.2 | 38 | 82 | |||||||
86 | 400WQ1500-5-30 | 400 | 1200 | 333.3 | 6 | 730 | 30 | 75 | 960 | |
1500 | 416.7 | 5 | 72 | |||||||
2000 | 555.6 | 3 | 65 | |||||||
87 | 400WQ1500-6-37 | 400 | 1200 | 333.3 | 7 | 740 | 37 | 75 | 1020 | |
1500 | 416.7 | 6 | 72 | |||||||
2000 | 555.6 | 4.5 | 65 | |||||||
88 | 400WQ1500-8-45 | 400 | 1200 | 333.3 | 10 | 740 | 45 | 78 | 1350 | |
1500 | 416.7 | 8 | 80 | |||||||
2000 | 555.6 | 6 | 78 | |||||||
89 | 400WQ1500-10-55 | 400 | 1200 | 333.3 | 12 | 740 | 55 | 78 | 1470 | |
1500 | 416.7 | 10 | 82 | |||||||
2000 | 555.6 | 7 | 78 | |||||||
90 | 400WQ1500-12-75 | 400 | 1200 | 333.3 | 14 | 990 | 75 | 75 | 1740 | |
1500 | 416.7 | 12 | 78 | |||||||
2000 | 555.6 | 9 | 72 | |||||||
91 | 400WQ1500-15-90 | 400 | 1200 | 333.3 | 18 | 990 | 90 | 75 | 1860 | |
1500 | 416.7 | 15 | 78 | |||||||
2000 | 555.6 | 12 | 80 | |||||||
92 | 400WQ1500-18-110 | 400 | 1200 | 333.3 | 21 | 990 | 110 | 70 | 1930 | |
1500 | 416.7 | 18 | 78 | |||||||
2000 | 555.6 | 14 | 75 | |||||||
93 | 400WQ1500-22-132 | 400 | 1200 | 333.3 | 25 | 990 | 132 | 70 | 2020 | |
1500 | 416.7 | 22 | 75 | |||||||
2000 | 555.6 | 17 | 80 | |||||||
94 | 400WQ2000-20-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 23 | 990 | 160 | 75 | 1750 | |
2000 | 555.6 | 20 | 80 | |||||||
2800 | 777.8 | 15 | 77 | |||||||
95 | 400WQ2000-23-185 | 400 | 1500 | 416.7 | 25 | 990 | 185 | 75 | 2800 | |
2000 | 555.6 | 23 | 80 | |||||||
2800 | 777.8 | 17 | 77 | |||||||
96 | 400WQ2000-25-200 | 400 | 1500 | 416.7 | 30 | 745 | 200 | 75 | 2850 | |
2000 | 555.6 | 25 | 80 | |||||||
2800 | 777.8 | 19 | 78 | |||||||
97 | 400WQ2000-28-220 | 400 | 1500 | 416.7 | 35 | 745 | 220 | 75 | 3050 | |
2000 | 555.6 | 28 | 80 | |||||||
2800 | 777.8 | 21 | 78 | |||||||
98 | 400WQ2000-32-250 | 400 | 1500 | 416.7 | 38 | 745 | 250 | 78 | 3250 | |
2000 | 555.6 | 32 | 80 | |||||||
2800 | 777.8 | 25 | 82 | |||||||
99 | 400WQ2000-36-280 | 400 | 1500 | 416.7 | 43 | 745 | 280 | 78 | 3450 | |
2000 | 555.6 | 36 | 80 | |||||||
2800 | 777.8 | 27 | 82 | |||||||
100 | 400WQ2000-40-315 | 400 | 1500 | 416.7 | 44 | 740 | 315 | 78 | 3700 | |
2000 | 555.6 | 40 | 80 | |||||||
2800 | 777.8 | 35 | 82 | |||||||
101 | 400WQ2000-45-355 | 400 | 1400 | 388.9 | 47 | 740 | 355 | 78 | 4050 | |
1800 | 500 | 45 | 80 | |||||||
2600 | 722.2 | 38 | 82 | |||||||
102 | 500WQ2000-7-55 | 500 | 1500 | 416.7 | 10 | 740 | 55 | 80 | 1950 | |
2000 | 555.6 | 7 | 76.2 | |||||||
3000 | 833.3 | 4 | 68 | |||||||
103 | 500WQ2200-8-75 | 500 | 1800 | 500 | 10 | 740 | 75 | 75 | 2150 | |
2200 | 611.1 | 8 | 70 | |||||||
3000 | 833.3 | 5 | 65 | |||||||
104 | 500WQ2200-10-90 | 500 | 1800 | 500 | 13 | 990 | 90 | 78 | 1920 | |
2200 | 611.1 | 10 | 72 | |||||||
3000 | 833.3 | 7 | 68 | |||||||
105 | 500WQ2200-12-110 | 500 | 1800 | 500 | 15 | 990 | 110 | 75 | 1990 | |
2200 | 611.1 | 12 | 72 | |||||||
3000 | 833.3 | 8 | 68 | |||||||
106 | 500WQ2200-15-132 | 500 | 1800 | 500 | 17 | 990 | 132 | 70 | 2070 | |
2200 | 611.1 | 15 | 75 | |||||||
3000 | 833.3 | 10 | 68 | |||||||
107 | 500WQ3000-11-132 | 500 | 2000 | 555.6 | 14 | 745 | 132 | 78 | 2210 | |
3000 | 833.3 | 11 | 75 | |||||||
4000 | 1111.1 | 8 | 72 | |||||||
108 | 500WQ3000-13-160 | 500 | 2000 | 555.6 | 21 | 745 | 160 | 78 | 2900 | |
3000 | 833.3 | 13 | 75 | |||||||
4000 | 1111.1 | 9 | 72 | |||||||
109 | 500WQ3000-15-185 | 500 | 2000 | 555.6 | 22 | 745 | 185 | 75 | 2950 | |
3000 | 833.3 | 15 | 72 | |||||||
4000 | 1111.1 | 11 | 70 | |||||||
110 | 500WQ3000-16-200 | 500 | 2000 | 555.6 | 23 | 745 | 200 | 75 | 3000 | |
3000 | 833.3 | 16 | 72 | |||||||
4000 | 1111.1 | 12 | 70 | |||||||
111 | 500WQ3000-18-220 | 500 | 2000 | 555.6 | 26 | 745 | 220 | 70 | 3200 | |
3000 | 833.3 | 18 | 75 | |||||||
4000 | 1111.1 | 14 | 73 | |||||||
112 | 500WQ3000-21-250 | 500 | 2000 | 555.6 | 29 | 745 | 250 | 70 | 3400 | |
3000 | 833.3 | 21 | 77 | |||||||
4000 | 1111.1 | 16 | 75 | |||||||
113 | 500WQ3000-24-280 | 500 | 2000 | 555.6 | 32 | 745 | 280 | 70 | 3600 | |
3000 | 833.3 | 24 | 77 | |||||||
4000 | 1111.1 | 18 | 75 | |||||||
114 | 600WQ3000-8-110 | 600 | 2500 | 694.4 | 10 | 590 | 110 | 70 | 2900 | |
3000 | 833.3 | 8 | 68 | |||||||
4000 | 1111.1 | 6 | 65 | |||||||
115 | 600WQ3000-10-132 | 600 | 2500 | 694.4 | 12 | 590 | 132 | 70 | 3000 | |
3000 | 833.3 | 10 | 75 | |||||||
1000 | 1111.1 | 8 | 72 | |||||||
116 | 600WQ4000-10-160 | 600 | 3000 | 833.3 | 13 | 745 | 160 | 78 | 3000 | |
4000 | 1111.1 | 10 | 75 | |||||||
5000 | 1388.9 | 8 | 73 | |||||||
117 | 600WQ4000-11-185 | 600 | 3000 | 833.3 | 15 | 745 | 185 | 78 | 3050 | |
4000 | 1111.1 | 11 | 75 | |||||||
6000 | 1666.7 | 6 | 65 | |||||||
118 | 600WQ4000-12-200 | 600 | 3000 | 833.3 | 16 | 745 | 200 | 75 | 3100 | |
4000 | 1111.1 | 12 | 72 | |||||||
6000 | 1666.7 | 7 | 65 | |||||||
119 | 600WQ4000-14-220 | 600 | 3000 | 833.3 | 18 | 745 | 220 | 77 | 3300 | |
4000 | 1111.1 | 14 | 75 | |||||||
6000 | 1666.7 | 9 | 72 | |||||||
120 | 600WQ4000-16-250 | 600 | 3000 | 833.3 | 21 | 745 | 250 | 75 | 3500 | |
4000 | 1111.1 | 16 | 78 | |||||||
6000 | 1666.7 | 10 | 73 | |||||||
121 | 600WQ4000-18-280 | 600 | 3000 | 833.3 | 23 | 745 | 280 | 75 | 3750 | |
4000 | 1111.1 | 18 | 77 | |||||||
6000 | 1666.7 | 11 | 72 | |||||||
122 | 600WQ4000-20-315 | 600 | 3000 | 833.3 | 25 | 745 | 315 | 75 | 4000 | |
4000 | 1111.1 | 20 | 77 | |||||||
6000 | 1666.7 | 13 | 73 |
南京如克WQ40-12-3潜水潜污泵,不锈钢排污泵