GB30光六角螺栓
GB30从2015年7月6日起
M24以下 常熟下浮43%,连云港下浮45%,亿年、新兴下浮47%
M27以上 下浮36%
注:4.8X本色。90以上全牙、50以下半牙在基价上+10%,再下相同点位
L M | 4~6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
12 | 35.4 | 87.5 | |||||||||||
16 | 38.9 | 87.5 | 158 | ||||||||||
20 | 43.5 | 93.9 | 158 | 259 | |||||||||
25 | 50.2 | 105 | 174 | 259 | 426 | 563 | |||||||
30 | 56.5 | 118 | 193 | 281 | 426 | 563 | 908 | ||||||
35 | 63.1 | 130 | 210 | 306 | 459 | 597 | 908 | ||||||
40 | 69.6 | 142 | 226 | 331 | 492 | 644 | 908 | 1211 | 1758 | 2111 | |||
45 | 76.2 | 153 | 246 | 358 | 525 | 689 | 960 | 1262 | 1758 | 2111 | |||
50 | 82.7 | 164 | 270 | 386 | 557 | 739 | 1005 | 1311 | 1758 | 2111 | |||
55 | 99.4 | 189 | 288 | 408 | 609 | 792 | 1056 | 1372 | 1850 | 2190 | |||
60 | 108 | 204 | 318 | 440 | 654 | 854 | 1113 | 1431 | 1943 | 2303 | 3506 | 4578 | 7230 |
65 | 116 | 218 | 348 | 474 | 699 | 905 | 1172 | 1516 | 2051 | 2399 | 3669 | 4777 | 7520 |
70 | 125 | 233 | 369 | 515 | 746 | 955 | 1266 | 1597 | 2193 | 2525 | 3831 | 4976 | 7809 |
75 | 133 | 248 | 392 | 555 | 791 | 1012 | 1335 | 1674 | 2288 | 2648 | 3993 | 5175 | 8098 |
80 | 145 | 255 | 416 | 588 | 837 | 1071 | 1404 | 1752 | 2385 | 2768 | 4156 | 5374 | 8387 |
85 | 154 | 278 | 440 | 621 | 884 | 1115 | 1473 | 1845 | 2505 | 2970 | 4318 | 5573 | 8677 |
90 | 163 | 293 | 462 | 656 | 930 | 1178 | 1542 | 1938 | 2627 | 3105 | 4480 | 5772 | 8966 |
95 | 172 | 308 | 486 | 690 | 977 | 1241 | 1610 | 2031 | 2748 | 3210 | 4723 | 6054 | 9302 |
100 | 181 | 323 | 510 | 723 | 1025 | 1304 | 1679 | 2124 | 2870 | 3381 | 4965 | 6335 | 9639 |
110 | 204 | 354 | 558 | 794 | 1119 | 1434 | 1815 | 2279 | 3116 | 3614 | 5332 | 6792 | 10299 |
120 | 224 | 386 | 608 | 864 | 1215 | 1565 | 1968 | 2480 | 3363 | 3912 | 5700 | 7247 | 10959 |
130 | 242 | 425 | 653 | 929 | 1304 | 1691 | 2124 | 2682 | 3615 | 4211 | 6031 | 7657 | 11620 |
140 | 258 | 457 | 701 | 998 | 1398 | 1818 | 2268 | 2885 | 3858 | 4511 | 6399 | 8113 | 12280 |
150 | 277 | 488 | 749 | 1067 | 1493 | 1945 | 2444 | 3092 | 4104 | 4907 | 6766 | 8569 | 12940 |
160 | 294 | 537 | 812 | 1158 | 1620 | 2075 | 2673 | 3302 | 4437 | 5213 | 7134 | 9024 | 13600 |
170 | 313 | 569 | 863 | 1230 | 1717 | 2205 | 2857 | 3514 | 4689 | 5516 | 7502 | 9480 | 14260 |
180 | 330 | 599 | 913 | 1302 | 1816 | 2338 | 3042 | 3731 | 4943 | 5816 | 7869 | 9937 | 14920 |
190 | 634 | 964 | 1374 | 1914 | 2471 | 3230 | 3949 | 5197 | 6123 | 8237 | 10392 | 15581 | |
200 | 667 | 1014 | 1447 | 2015 | 2606 | 3420 | 4173 | 5453 | 6434 | 8605 | 10848 | 16241 |
GB30 六角螺栓四川成都福林标件批发质量保障 由【成都市中环福林物资有限公司】X惠供应.