GB30光六角螺栓
GB30从2014年10月11日起
M24以下 常熟下浮37%,其它厂家下浮39%
M27以上下浮32%
注:4.8X本色。90以上全牙、50以下半牙在基价上+10%,再下相同点位
LM | 4~6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
12 | 35.4 | 87.5 | |||||||||||
16 | 38.9 | 87.5 | 158 | ||||||||||
20 | 43.5 | 93.9 | 158 | 259 | |||||||||
25 | 50.2 | 105 | 174 | 259 | 426 | 563 | |||||||
30 | 56.5 | 118 | 193 | 281 | 426 | 563 | 908 | ||||||
35 | 63.1 | 130 | 210 | 306 | 459 | 597 | 908 | ||||||
40 | 69.6 | 142 | 226 | 331 | 492 | 644 | 908 | 1211 | 1758 | 2111 | |||
45 | 76.2 | 153 | 246 | 358 | 525 | 689 | 960 | 1262 | 1758 | 2111 | |||
50 | 82.7 | 164 | 270 | 386 | 557 | 739 | 1005 | 1311 | 1758 | 2111 | |||
55 | 99.4 | 189 | 288 | 408 | 609 | 792 | 1056 | 1372 | 1850 | 2190 | |||
60 | 108 | 204 | 318 | 440 | 654 | 854 | 1113 | 1431 | 1943 | 2303 | 3506 | 4578 | 7230 |
65 | 116 | 218 | 348 | 474 | 699 | 905 | 1172 | 1516 | 2051 | 2399 | 3669 | 4777 | 7520 |
70 | 125 | 233 | 369 | 515 | 746 | 955 | 1266 | 1597 | 2193 | 2525 | 3831 | 4976 | 7809 |
75 | 133 | 248 | 392 | 555 | 791 | 1012 | 1335 | 1674 | 2288 | 2648 | 3993 | 5175 | 8098 |
80 | 145 | 255 | 416 | 588 | 837 | 1071 | 1404 | 1752 | 2385 | 2768 | 4156 | 5374 | 8387 |
85 | 154 | 278 | 440 | 621 | 884 | 1115 | 1473 | 1845 | 2505 | 2970 | 4318 | 5573 | 8677 |
90 | 163 | 293 | 462 | 656 | 930 | 1178 | 1542 | 1938 | 2627 | 3105 | 4480 | 5772 | 8966 |
95 | 172 | 308 | 486 | 690 | 977 | 1241 | 1610 | 2031 | 2748 | 3210 | 4723 | 6054 | 9302 |
100 | 181 | 323 | 510 | 723 | 1025 | 1304 | 1679 | 2124 | 2870 | 3381 | 4965 | 6335 | 9639 |
110 | 204 | 354 | 558 | 794 | 1119 | 1434 | 1815 | 2279 | 3116 | 3614 | 5332 | 6792 | 10299 |
120 | 224 | 386 | 608 | 864 | 1215 | 1565 | 1968 | 2480 | 3363 | 3912 | 5700 | 7247 | 10959 |
130 | 242 | 425 | 653 | 929 | 1304 | 1691 | 2124 | 2682 | 3615 | 4211 | 6031 | 7657 | 11620 |
140 | 258 | 457 | 701 | 998 | 1398 | 1818 | 2268 | 2885 | 3858 | 4511 | 6399 | 8113 | 12280 |
150 | 277 | 488 | 749 | 1067 | 1493 | 1945 | 2444 | 3092 | 4104 | 4907 | 6766 | 8569 | 12940 |
160 | 294 | 537 | 812 | 1158 | 1620 | 2075 | 2673 | 3302 | 4437 | 5213 | 7134 | 9024 | 13600 |
170 | 313 | 569 | 863 | 1230 | 1717 | 2205 | 2857 | 3514 | 4689 | 5516 | 7502 | 9480 | 14260 |
180 | 330 | 599 | 913 | 1302 | 1816 | 2338 | 3042 | 3731 | 4943 | 5816 | 7869 | 9937 | 14920 |
190 | 634 | 964 | 1374 | 1914 | 2471 | 3230 | 3949 | 5197 | 6123 | 8237 | 10392 | 15581 | |
200 | 667 | 1014 | 1447 | 2015 | 2606 | 3420 | 4173 | 5453 | 6434 | 8605 | 10848 | 16241 |
成都市中环福林物资有限公司已走过三十年历程,其前身为成都福林商贸公司,改革开放以来,公司完成了由单一的厂家代理到目前的国内多家名X生产企业在四川的总代理,并由单一的经营型企业迅速过渡到生产经营型企业,从原来的几十个规格品种到现在的几千种规格品种,从原来几个人的小企业发展到目前的中型企业,并成为中国五金机电指数信息采集单位。公司以创品质X好、规格X多、价格XX、服务X好为战略目标。通过产品开发、市场开拓、科学管理和多元投资,使企业的主营经济指标和用户群逐年递增,目前我公司是国内紧固件行业名列前茅的大型企业:常熟标准件厂、晋亿实业、晋亿工具、乍浦实业、杭州弹簧垫圈总厂、上海金山、宁波海信、宜昌恒昌标准件厂、浙江元立等在四川的总代理,公司经营的产品已经遍及到航空、铁路、公路、通讯、电力、电气、水利、汽车、火车、电子、农机、机械制造等行业,同时也把标准件批发业务做到了省内各市、县、区,公司将进步向多元化、市场化迈进。
公司不求做得X大,只求做得更好,坚持做品牌、做质量、做价格、做服务,做到人无我有、人有我X、人X我廉,秉承做人诚实,做事扎实,诚信为本,公平贸易的原则,让我们的用户更满意,顾客更放心,公司有信心、有能力为您提供高效X质的服务!
主要经营产品:
标件价格表:
2012年标件价格表(点击查看)
X新调价通知(点击查看)
工具类价格表:
工具类价格表(点击查看)
工具按表价下浮25%
一、螺栓类
GB30 六角螺栓、GB5782/83高强度螺栓(8.8X、10.9X、12.9X)
GB5785/86高强度细牙螺栓(8.8X、10.9X、12.9X)
GB5787六角法兰面螺栓(8.8X、10.9X、12.9X)
GB799地脚螺栓、膨胀螺栓、双头螺栓、铁塔螺栓、护栏螺栓、风电螺栓
GB1228钢结构螺栓
二、螺帽类
GB52六角螺帽、GB6170高强度螺帽(8X、10X、35CrMo)
GB6171细牙高强度螺帽(8X、10X、)
GB6177六角法兰面螺帽、DIN985尼龙锁紧螺帽、吊环螺帽
三、螺钉类
GB70内六角螺钉(8.8X、12.9X)GB825吊环螺钉、GB818/819机螺钉
GB845/846自攻螺钉、墙板钉、拉铆钉、GBT15856自攻自钻螺钉
四、其它标件
GB91开口销、GB93弹垫、GB97平垫、GB7244重型弹垫、膨胀钩、内膨胀、
GBT15389牙条(4.8X、8.8X)、GB1096键条(普钢、45#钢)、
铁丝、元钉、焊丝、焊条、铆钉、销轴
五、工具类
综合组套、套筒、扳手、内六角、螺丝批、旋具头、钳类工具、切割工具
敲击工具、工具箱/车、测量工具、接杆类、转接头