监控三合一保护防雷器为一体化多功能电涌保护器。可以分别对摄像机的电源、视频、云台控制线路
实施浪涌保护,X高通流容量可达10KA。而限制电压则可低至15 V ,反应速度为纳秒X,可充分保护
采用X新技术的监控设备。
— 多功能浪涌过电压保护
— 大容量 10KA
—高速反应(≤25ns)
— 导轨式3合1 设计
—低损耗
技术参数
供电电压 | OD-DGX-220AC/3 | OD-DGX-12DC/3 | OD-DGX-24AC/3 | OD-DGX-24DC/3 | ||||||||
功能 | 视频 | 电源 | 控制 | 视频 | 电源 | 控制 | 视频 | 电源 | 控制 | 视频 | 电源 | 控制 |
X大持续运行 电压(电源) | 5V | 220V | 24V | 5V | 12V | 24V | 5V | 36V | 24V | 5V | 24V | 24V |
X大放电电流 | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA | ||||||||
X大持续运行 电压(视频) | 8V | 8V | 8V | 8V | ||||||||
限制电压Uxx | 15V | 15V | 15V | 15V | ||||||||
X大通流容量 | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA | ||||||||
X大持续运行 电压(控制) | 30V | 30V | 30V | 30V | ||||||||
限制电压Uxx | 75V | 75V | 75V | 75V | ||||||||
X大通流容量 | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA | ||||||||
X大传输速率 | 10MHz(插入损耗<0.2dB) | 10MHz(插入损耗<0.2dB) | 10MHz(插入损耗<0.2dB) | 10MHz(插入损耗<0.2dB) |
深圳信创科技发展有限公司 |
公司网址:www.szoden.net |
公司电话:0755-29006849 |
公司传真:0755-29025086 |
联 系 人:夏小姐 |
联系电话:15002056256 |
联系人QQ:1047677301 |
安装方法:
按防雷器指示将视频线,电源线,控制线分别接在防雷器输入端,用连接线把防雷器输出端与摄像机视频端口、
电源接口、控制线接口连接。用接地线将接地端子与接地装置连接。将防雷器用螺丝挂在墙上,并固定好。