分体式风速计技术指标:
技术参数 | |
风速测量范围 | 0.3~45m/s |
风速测量误差 | ±3%±0.1dgt |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值测量 | 有 |
X大\X小值测量 | 有 |
风温测量 | --- |
温度误差 | --- |
℃/℉转换 | --- |
背光显示 | 有 |
低电提示 | 有 |
模拟量显示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
数据通讯 | --- |
数据存储 | --- |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池 |
产品净重 | 240g |
产品尺寸 | 170*160*49mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20pcs |
标准外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
标准外箱毛重 | 16.5kg |