产品名称:温湿度记录仪/泰仕温湿度记录仪/台湾温湿度仪/台湾泰仕数字式温湿度计
TES-1365数字式温湿度计的技术参数:
测量范围 | 温度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
准确度 | 温度:±0.5℃、±0.9℉ |
资料储存(TES-1365) | 手动记录:99笔资料。(由LCD显示读取资料) |
电源输入保护 | 60V DC or 24 Vrms AC X大输入电压 |
取样率 | 每秒2次 |
操作环境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
电源 | 6颗AAA电池 |
电池寿命 | 约200小时 |
尺寸及重量 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm及235克 |
附件 | 1. 皮套、说明书、电池。 |
台湾泰仕TES-1365温湿度记录仪