显示 | 4位读数带功能指示的液晶显示器 |
计量单位 | BAR/ mBAR//psi/ kg/cm2/ mmHg/ inchesHg, kPa/ feet H2O/ inches H2O/ cmH2O/ oz in2 |
量程 | 0.344bar/ 344.7mbar/ 5psi/ 0.351kgcm2/ 258.5mmHg/ 10.18inHg 34.47kPa/ 11.53ftH2O/ 138.3inH2O/ 351.5cmH2O/ 80ozin2 |
分辨率 | 0.001bar/ 0.1mbar/ 0.001psi/ 0.001kgcm2/ 0.1mmHg/ 0.001inHg/ 0.01kPa/ 0.01ftH2O/ 0.1inH2O/ 0.1cmH2O/ 0.01 oz in2 |
精度 | ±0.3%(@ 25 ℃) |
重复率 | ±0.2%-0.5% |
线性/延迟 | ±0.3% |
综合精度 | ±1.1% |
X大压力 | 10psi |
响应时间 | 0.5秒 |
输入电路 | 压差输入(P1和P2) |
输入端口 | 两个4.8毫米金属型柱,适用于3.17mm直径的管路 |
数据保持 | 冻结显示的读数 |
传感器 | 内置压电传感器 |
归零/求差功能 | 按键激活 |
采样率 | 约0.5秒 |
兼容性 | 空气或非腐蚀性和非电离化气体(不适用于液体) |
自动关机 | 为节约电能仪器20分钟后自动关机(也可设置为人工关机) |
PC接口 | 内置USB串行接口 |
储存条件 | 0-60℃,相对湿度小于80% |
操作条件 | 0-50℃,相对湿度小于80% |
电源 | 1节9V碱性电池(低电量指示)或100-240V/50-60Hz交流电 |
电池寿命 | 典型值125小时 |
尺寸 | 210×75×50厘米 |
重量 | 280克 |
台HD750主机,一个仪器盒,1节9V电池,1个交流电源适配器和3个转换插头,
4根测试软管,1根USB连接线和1张软件光盘,中英文使用手册和出厂检测报告。