X微量带盖石英比色皿
序号 | 光窗底部 高度mm | 光径 mm | 光窗尺寸 mm | 外形尺寸 mm | X小容量 μl | X大容量 ml |
Y2421 | 13 | 10 | 2*2 | 12.5*12.5*45 | 40 | 1.4 |
Y2422 | 13 | 10 | 2*4 | 12.5*12.5*45 | 80 | 1.4 |
Y2423 | 13 | 10 | 2*6 | 12.5*12.5*45 | 120 | 1.4 |
Y2424 | 13 | 5 | 2*2 | 7.5*12.5*45 | 20 | 0.7 |
Y2425 | 8 | 10 | 2*2 | 12.5*12.5*45 | 40 | 1.4 |
Y2426 | 8 | 10 | 2*4 | 12.5*12.5*45 | 80 | 1.4 |
X微量带盖石英比色皿(简式)
序号 | 光窗底部 高度mm | 光径 mm | 光窗尺寸 mm | 外形尺寸 mm | X小容量 μl | X大容量 ml |
Y2427 | 13 | 10 | 2*2 | 12.5*12.5*45 | 40 | 1.4 |
Y2428 | 13 | 10 | 2*4 | 12.5*12.5*45 | 80 | 1.4 |