山东齿圈价格,单梁起重机价格,单梁起重机维修价格,山东单梁起重机供应商
CD1、MD1型电动葫芦配套使用,构成有轨运行的轻小型起重机。该机多用干机械制造。装配车间及仓库、山洞等场所。运行轨道用工字钢。
本产品是中X(A5)工作制,起重量0.5、1、2、3、5吨,跨度在3一16米范围内。工作环境温度为一20℃-35℃之间,操纵方式为地面操纵(有线和无线两种)。
单梁桥式起重机应用 广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物,禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。 设有地面和操纵室两种操作形式。精益求精的单梁起重机生产商,单梁起重机价格X低廉,一切以客户为中心及坚持以科技创新为企业发展主体,X好的单梁起重机X选山东起重机,品种齐全、价格合理、售后服务周到
LD型电动单梁起重机是在“LD”的基础上进行改进设计的,较“LD型”具有结构合理,整机刚性强的特点。整机与CD型、MD型电动葫芦配套使用,是一种轻小型的起重机械。其起重量为1t-10t。跨度为7.5-22.5m,工作X别为A3-A5,工作环境温度为-25度-40度。
本产品广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物,禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。
本产品设有地面和操纵室两种操作形式。操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
跨度 | 轮 距 | 起 升 机 构 | 运 行 机 构 | 轨 道 工 字 钢 | 车 轮 工 作 直 径 | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 起 | 起 重 量 | 电 动 葫 芦 | 运 行 速 度 | 电 动 机 | “工” | 主 梁 工 作 名 义 尺 寸 | 吊 钩 极 限 工 作 尺 寸 | 悬 臂 长 | 总 重 | 轮压 | 主 梁 工 作 名 义 尺 寸 | 吊 钩 极 限 工 作 尺 寸 | 悬 臂 长 | 总 重 | 轮 压 | 主 梁 工 作 名 义 尺 寸 | 吊 钩 极 限 工 作 尺 寸 | 悬 臂 长 | 总 重 | 轮 压 | 梁 工 作 名 义 尺 寸 | 吊 钩 极 限 工 作 尺 寸 | 悬 臂 长 | 总 重 | 轮 压 | 梁 工 作 名 义 尺 寸 | 吊 | 悬 臂 长 | 总 重 | 轮 压 | ||||||||||||||||||
A | h m a x | L1 | L2 | h | A | h m a x | L 1 | L 2 | h | A | h m a x | L 1 | L 2 | h | A | h m a x | L1 | L2 | h | A | hmax | L1 | L2 | h | |||||||||||||||||||||||||
mm | v | m m | m m | t | K N | m m | t | K N | m m | t | K N | m m | t | K N | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1000 | 6 9 12 18 24 30 | 8 8 | 0 . 5 1 2 3 5
| C D 1 型
M | 2 0 m / m i n | Z D Y 2 1 - 4 2 | 1 2 0 a - 1 3 2 a ( 0 . 5 - 2 t 用 ) 1 2 5 a - 1 6 3 a ( 3 - 5 t 用 ) | Ф 1 3 0 ( 0 . 5 - 2 t 用 ) 1 2 5 a - 1 6 3 a ( 3 - 5 t 用 ) | 5 1 2 | 7 8 1 | 234 | 153.5 | 550 | 750
1000 | 0.74 | 4.7 | 562 | 8 3 1 | 2 5 6 | 1 5 4 | 6 6 0 | 750
1000 | 0.84 | 7.5 | - 5 9 2 | 8 6 1 | 2 7 7 . 5 | 1 5 2 . 5 | 8 4 0 | 500 | 1.01 | 13.0 | - 6 1 0 | 8 5 1 | 278.5 | 151 | 930 | 500 | 1.37 | 16.7 | 621
600 | 861 750
1000 841 | 501.5 | 170 | 1185 | 750
1000 | 1.58 | 29.7 |
4 | 0.84 | 4.9 | 0.87 | 7.7 | 1.07 | 13.2 | 1.41 | 18.9 | 1.67 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.90 | 5.0 | 1.03 | 7.9 | 1.16 | 13.4 | 1.5 | 19.1 | 1.7 | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.96 | 5.1 | 1.11 | 8.1 | 1.23 | 13.6 | 1.58 | 19.4 | 1.85 | 30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.0 | 5.2 | 592 | 8 6 1 | 1.19 | 8.3 | 1.32 | 13.8 | 1.67 | 19.6 | 1.94 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1500 | 5 6 2 | 8 3 1 | 1.25 | 5.8 | 1.41 | 8.7 | 1.71 | 14.4 | 1.99 | 20.4 | 2.29 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.33 | 6.0 | 1.5 | 8.9 | - 6 1 2 | 8 8 1 | 1000 | 1.79 | 14.6 | - 5 9 0 | 8 | 1000 | 2.1 | 20.6 | 2.4 | 31.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 0 | 1.41 | 6.1 | 1.57 | 9.1 | 1.88 | 14.8 | 2.21 | 20.9 | 2.51 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1.62 | 6.5 | 1.65 | 9.3 | 1.97 | 15.0 | 2.32 | 21.2 | 2.62 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 | 5 | 8 6 1 | 1.61 | 6.7 | 612 | 8 8 1 | 1.74 | 9.5 | 2.06 | 15 | 2.44 | 21.4 | 2.73 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3 | 2000 | 1.88 | 7.1 | 2.17 | 10.3 | 2.27 | 15.8 | 2.59 | 21.7 | 2.88 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 4 | 1.97 | 7.3 | 2.26 | 10.6 | 2.35 | 16.0 | 2.7 | 22.0 | 2.99 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 5 | 2.06 | 7.5 | 2.34 | 10.7 | 2.44 | 16.2 | 2.81 | 22.2 | 3.1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 6 | 2.15 | 7.7 | 2.43 | 10.9 | 2.53 | 16.4 | 2.92 | 22.5 | 3.2 | 34.3 |
山东厂家长期供应X好的单梁起重机,齿圈配件单梁起重机维修,上门服务,单梁起重机价格X低,品质X好。单梁起重机供应商X选山东起重机械有限公司。电话:18660864706
山东齿圈价格,单梁起重机价格,单梁起重机维修价格,山东单梁起重机供应商