成都平焊法兰,国标锻打法兰片
联系人:郑经理
电话:028-87628938
传真;028-87629809
手机:13668 228 668
Q Q:83281275
地址:成都市金府钢材机电城B区33栋2号
名称:法兰片 | 型号: |
公称通径:DN15-DN3000 | 设计标准: |
公称压力:PN10/16/25/40 | 结构长度: |
适用介质: | 阀体法兰标准: |
适用温度:-25°C-120°C | 试验检验标准:GB/T9119-2000 |
主要外形尺寸及连接尺寸 Outline Dimensions and Connection Dimensions | |||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | f | T | n-d |
50 | 50 | 59 | 102 | 125 | 165 | 18/22 | 3 | 5 | 4-18 |
65 | 65 | 75 | 122 | 145 | 185 | 20/24 | 3 | 6 | 4-18 |
80 | 80 | 91 | 133 | 160 | 200 | 20/24 | 3 | 6 | 8-18 |
100 | 100 | 110 | 158 | 180 | 220 | 22/26 | 3 | 6 | 8-18 |
125 | 125 | 135 | 184 | 210 | 250 | 24/28 | 3 | 6 | 8-18 |
150 | 150 | 161 | 212 | 240 | 285 | 24/28 | 3 | 6 | 8-23 |
200 | 208 | 221 | 268 | 295 | 340 | 24/30 | 3 | 8 | 8-23/12-23 |
250 | 255 | 275 | 320 | 350/355 | 395/405 | 26/32 | 3 | 10 | 12-23/12-26 |
300 | 308 | 327 | 370 | 400/410 | 445/460 | 28/32 | 4 | 10 | 12-23/12-26 |
350 | 340 | 379 | 430 | 460/470 | 505/520 | 28/34 | 4 | 11 | 16-23/16-26 |
400 | 405 | 429 | 482 | 515/525 | 565/580 | 30/38 | 4 | 11 | 16-26/16-30 |
450 | 455 | 481 | 532/548 | 565/585 | 615/640 | 30/42 | 4 | 11 | 20-26/20-30 |
500 | 505 | 532 | 585/609 | 620/650 | 670/715 | 32/48 | 4 | 11 | 20-26/20-33 |
600 | 605 | 633 | 685/720 | 725/770 | 780/840 | 36/50 | 5 | 11 | 20-30/20-36 |
700 | 705 | 723 | 800 | 840 | 895/910 | 40/52 | 5 | 13 | 24-30/24-36 |
800 | 810 | 823 | 905 | 950 | 1015/1025 | 44/54 | 5 | 13 | 24-33/24/39 |
900 | 900 | 923 | 1005 | 1050 | 1115/1125 | 46/56 | 5 | 13 | 28-33/28-39 |
1000 | 1000 | 1023 | 1110 | 1160/1170 | 1230/1255 | 50/58 | 5 | 13 | 28-36/28-42 |
1200 | 1200 | 1223 | 1328 | 1380/1390 | 1455/1485 | 56/62 | 5 | 13 | 32-39/32-49 |
注:“/”上面尺寸为PN1.0Mpa尺寸,“/”下面为PN1.6Mpa尺寸。
Note:There are dimensions of PN1.0Mpa products above “/"and of PN1.6Mpa products under “/".
成都平焊法兰,国标锻打法兰片