3610型电子式电动单座调节阀是由3810L系列电子式电动执行机构和单座调节阀机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连接简单,调节机构阀芯采用顶导向,适用于对泄漏量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。
公称通径DN(mm) | G3/4“ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||
阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
额定流量系数(kv) | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4(常温)、4.0、6.4(中温)、1.6、4.0、6.4(低温) | |||||||||||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||
动作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||||
流量特性 | 直线直线、等百分比 | |||||||||||||||||||||||
介质温度(℃) | -20~+200、-40~+250(常温)、-20~+450(中温)、-250~-60(低温) | |||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||||||||||||
法兰型号 | 法兰密封面型式按JB77-59、铸铁法兰按光滑式、铸钢法兰按凹式,低温按椎槽式 | |||||||||||||||||||||||
阀体材质 | 公称压力 MPa | 0.6 | -低温-250~~-60℃、ZGiCr18Ni9Ti、CF8M | |||||||||||||||||||||
1.6 | 常温-20~200℃、HT200 | |||||||||||||||||||||||
4.0 | 常温-20~200℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
中温-20~450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
低温-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | ||||||||||||||||||||||||
6.4 | 常温-20~-200℃、WCB、ZGiCr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
中温-20~450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
低温-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | ||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、F316(0Cr18Ni12Mo2) | |||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通型(常温)、热片式(中温)、长颈式(低温) | |||||||||||||||||||||||
配电动执行机构型号 | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | |||||||||||||||||||
3810LXA-08 | 3810LXA-20 | 3810LXB-30 | 3810LXB-50 |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS等国外法兰标准的产品,结构长度按用户需要确定。
2、执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力 | 速度 | 技术参数 |
3810LSA-08 3810LXA-08 | 800 | 4.2 | 电源:AC220V50Hz 输入信号:DC4-20mADC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出开度信号:DC4-20mA 上盖防护等X:相当IP55 隔爆标志:ExdIIBT4 |
3810LSA-20 3810LXA-20 | 2000 | 2.1 | |
3810LSB-30 3810LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
3810LSB-50 3810LXB-500 | 5000 | 1.7 | |
3810LSC-65 | 6500 | 2.8 |
3、性能指标
项目 | 技术性能指标 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 点开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定流量系数误差% | 2.5 | ||
允许泄漏量L/h | ×阀的额定容量 |