型号 | 基本结构 | 控制转矩范围(Nm) | 输出转速(r/min) | 90°全程时间(S) |
2SJ3011 | SA3011+JWX2 | 110-300 | 5/3、7/6、5/6 | 9、13、18 |
2SQ3011 | ||||
2SJ3012 | 2SA3012+JWX1 | 300-900 | 5/4、7/8、5/8 | 12、17、24 |
2SQ3012 | ||||
2SJ3021 | 2SA3021+JW90 | 900-1500 | 5/6、7/12、5/12 | 18、26、36 |
2SQ3021 | ||||
2SJ3022 | 2SA3022+JW100 | 1500-3000 | 1、7/10、1/2 | 15、22、30 |
2SQ3022 | ||||
2SJ3031 | 2SA3031+JW135 | 3000-6000 | 8/11、1/2、4/11 | 21、30、41 |
2SQ3031 | ||||
2SJ3032 | 2SA3032+JW165 | 6000-12000 | 5/6、7/12、5/12 | 18、26、36 |
2SQ3032 | ||||
2SJ3032-1 | 2SA3032+JW264 | 12000-18000 | 5/9、7/18、5/18 | 27、39、54 |
2SQ3032-1 | ||||
2SQ3041 | 2SA3041+JW264 | 18000-36000 | 5/9、7/18、5/18 | 27、39、54 |
2SQ3042 | 2SA3042+JW328 | 36000-48000 | 20/33、14/33、10/33 | 25、35、50 |
2SQ042-1 | 2SA3042+JW380 | 48000-60000 | 2/3、7/15、1/3 | 23、32、45 |
扬州电力设备修造厂 电动装置 电动执行机构 电动执行器 DZW/DQW/2SA3 销售热线 朱先生 13636520677