卓力生半电动液压堆高车多少钱一台
卓力生半电动液压堆高车多少钱一台
卓力生半电动液压堆高车多少钱一台
通过CE、ISO14001、ISO9001认证
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列
深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |
半电动液压堆高车(单门架) | |||||
型号 | CD-D10G | CD-D15G | CD-D20G | ||
特性 | 额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | |
轮距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
轮子尺寸 | 前轮 | mm | Ф80*75 | Ф80*75 | Ф80*75 |
后轮 | mm | Ф180*50 | Ф180*50 | Ф180*50 | |
前轮轮距 | mm | 600 | 600 | 600 | |
后轮轮距 | mm | 760/790/880 | 760/790/880 | 760 | |
尺寸 | 起升高度 | mm | 2000/2500/3000/3500 | 2000/2500/3000/3500 | 2000 |
货叉离地高度(盖板) | mm | 90 | 90 | 90 | |
货叉外宽(盖板) | mm | 320-680 | 320-680 | 320-680 | |
单货叉宽度(盖板) | mm | 150 | 150 | 150 | |
货叉长度 | mm | 900-1070 | 900-1070 | 900-1070 | |
整车长度 | mm | 1410-1580 | 1410-1580 | 1410-1580 | |
整车宽度(盖板) | mm | 800/830/920 | 800/830/920 | 800 | |
整车高度 | mm | 1580/1830/2080/2280 | 1580/1830/2080/2280 | 1580 | |
X小转弯半径 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | |
重量 | 自重 | kg | 360/390/470/490 | 390/420/500/520 | 420 |
电动机 | 起升电机功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
电池电压/额定容量 | V/AH | 12V/135AH | 12V/135AH | 12V/135AH | |
电池尺寸 | mm | 480*180*240 | 480*180*240 | 480*180*240 | |
性能 | 提升速度/满载/空载 | mm/s | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
下降速度/满载/空载 | mm/s | 150/120 | 150/120 | 150/120 | |
工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。 |