主要参数
特性 | 型号 | FE4D40 | FE4D45 | FE4D50 |
驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | |||
操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | |||
额定荷载能力Q(千克) | 4000 | 4500 | 5000 | |
载荷中心距C(毫米) | 500 | |||
前悬距x(毫米) | 537 | |||
轴距y(毫米) | 1810 | |||
重量 | 含蓄电池时自重(千克) | 6635 | 6869 | 7245 |
空载桥荷,前轮/后轮(千克) | 9372/1263 | 10209/1160 | 11095/1150 | |
满载桥荷,前轮/后轮(千克) | 3080/3555 | 3130/3739 | 3220/4025 | |
车体轮子 | 前轮轮胎尺寸 | 250-15 | ||
后轮轮胎尺寸 | 21×8-9 | |||
轮子数量 | 2×2 | |||
前轮轮距b10(毫米) | 1200 | |||
后轮轮距b11(毫米) | 1040 | |||
基本尺寸 | 门架/货叉架倾仰角底,前倾/后倾α/β(°) | 6/8 | ||
门架缩回高度h1(毫米) | 2265 | |||
自由提升高度h2(毫米) | 150 | |||
提升高度h3(毫米) | 3000 | |||
门架展开高度h4(毫米) | 4082 | |||
护顶架高度h6(毫米) | 2282 | |||
座位高度h7(毫米) | 1200 | |||
牵引销高度h10(毫米) | 275 | |||
总长l1(毫米) | 3896 | |||
车体长度(不含货叉)l2(毫米) | 2776 | |||
总宽b12(毫米) | 1450 | |||
货叉尺寸s/e/l(毫米) | 55/145/1070 | |||
货叉架宽度b3(毫米) | 1380 | |||
门架下方离地间隙m1(毫米) | 150 | |||
轴距中心离地间隙m2(毫米) | 170 | |||
工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置)Ast(毫米) | 4240 | |||
转弯半径Wa(毫米) | 2500 | |||
性能参数 | 行驶速度,满/空载(公里/小时) | 14/15 | 14/15 | 13.5/14.5 |
提升速度,满/空载(毫米/秒) | 320/480 | 290/440 | 250/440 | |
爬坡性能,满/空载S230分钟(%) | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
电机电池 | 驱动电机功率(S260min)(千瓦) | 11×2 | ||
提升电机功率(S315%)(千瓦) | 13×2 | |||
蓄电池电压/额定容量K5(伏/安时) | 80/630 | 80/690 | 80/720 | |
蓄电池重量(千克) | 1761 | 1813 | 1885 | |
其它 | 驱动控制类型 | 脉冲/交流 | ||
驾驶员耳边噪音水平,根据EN12053(分贝) | 77.1dB |
FE4D40-50门架参数表 | |||||||||||
形式 | X大起升高度 | 总高 | 自由提升高度 | 门架倾角 | 额定载荷 | ||||||
X低时 | 升高时 | 升高时 | 前 | 后 | 载荷中心距500mm | ||||||
带挡货架 | 不带挡货架 | 带挡货架 | 不带挡货架 | FE4D40 | FE4D45 | FE4D50 | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | deg | deg | kg | kg | kg | |
二X宽视野门架 | 2900 | 2215 | 3976 | 3499 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 |
3000 | 2265 | 4076 | 3599 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3300 | 2415 | 4376 | 3899 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3500 | 2515 | 4576 | 4099 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3600 | 2565 | 4676 | 4199 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3700 | 2615 | 4776 | 4299 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
4000 | 2815 | 5076 | 4599 | 150 | 150 | 6 | 8 | 3800 | 4300 | 5000 | |
4500 | 3065 | 5576 | 5099 | 150 | 150 | 6 | 8 | 3300 | 3800 | 4250 | |
4700 | 3165 | 5776 | 5299 | 150 | 150 | 6 | 6 | 3000 | 3500 | 3900 | |
5000 | 3315 | 6076 | 5599 | 150 | 150 | 3 | 6 | 2800 | 3200 | 3600 | |
6000 | 3865 | 7076 | 6599 | 150 | 150 | 3 | 6 | 1700 | 2000 | 2300 | |
二X全自由 门架 | 3000 | 2265 | 4076 | 3599 | 1187 | 1594 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 |
3500 | 2515 | 4576 | 4099 | 1437 | 1844 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3750 | 2640 | 4826 | 4349 | 1562 | 1968 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
4000 | 2815 | 5076 | 4599 | 1737 | 2094 | 6 | 8 | 3800 | 4300 | 5000 | |
4500 | 3065 | 5576 | 5099 | 1987 | 2344 | 6 | 8 | 3300 | 3800 | 4250 | |
5000 | 3315 | 6076 | 5599 | 2237 | 2594 | 3 | 6 | 2800 | 3200 | 3600 | |
5500 | 3615 | 6576 | 6099 | 2537 | 2844 | 3 | 6 | 2200 | 2550 | 2900 | |
6000 | 3865 | 7076 | 6599 | 2787 | 3094 | 3 | 6 | 1650 | 2050 | 2350 |
安全
★护顶架采用整体焊接式,确保强度。
★液压系统、电器系统均有过载保护装置,确保系统安全工作。
★座椅设置断电开关,在人员离开座位时,切断电源,防止误操作。
★门架下降缓冲装置,及前倾自锁装置,防止危险发生。
★整体焊接式车架,蓄电池沉底布置,使得整体结构强度高,重心低,稳定性好
★弯道自动减速功能
X
★集成式组合显示仪表,具有直观参数显示和故障诊断功能,随时反馈叉车数据。
★配备X的进口交流控制器,对整车动作进行X控制,同时具有再生制动和坡道防滑功能,让操作更安全、舒适。
★意大利进口传动系统,采用X新的设计,可靠性好,噪音低,具有高效的机械性、热效性。采用隔开室内一体化的湿式制动器,具有卓越的制动性能、更高的效率和更低的维护成本。
★采用双驱动、大功率交流电机作为行走动力,给叉车提高强劲的加速和爬坡动力,提高搬运效率。
★采用大功率双电机作为工作系统动力,并经过电脑对电机转速进行X化控制,在提供强大的工作动力同时,X大程度降低能耗。
★整车结构结果X化设计,具有更小的车身宽度、转弯半径,更低的重心,具有其它国产叉车无法比拟的通过性能、稳定性能和机动性。
★整车传动系统和液压系统采用低噪音设计,减少噪音污染。
★整车可配备大容量蓄电池,可满足用户更长连续作业时间的需要(X大容量达80V/900Ah)。
★液压系统X先阀设计,根据转向系统需要提供X适合的流量,降低损耗,提高系统效率。
★再生制动:叉车在制动、换向、下坡时,驱动电机变为发电机,为蓄电池充电,节能高效
舒适
★用动力助力的制动系统,使得整车操作更省力,制动更可靠。
★根据人机工程学,设计可调式方向盘,可调试座椅,操作者可以根据需要选择X佳的驾驶位置。
★多路阀侧置设计,操作更方便、舒适。
★门架采用宽视野设计,平衡重采用下圆弧设计,使得操作者前后视野都开阔。
★多功能机罩设计,为你提供移动的办公平台。
★整车严格按照低噪音要求设计,为您提供更舒适的工作环境。
★标配大灯及警示灯,提高夜间作业效率
★内置式倾斜油缸设计,充分增加操作人员的操作空间和舒适性。
★X大操作空间以及X良的前后视野设计,保证操作更加舒适、安全。
可维修性
★全开式机罩设计,使得叉车维护保养十分方便。
美观
★整车采用整体流线形设计,美观,大方。
深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |
通过CE认证
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列