型号 | 给料方式 | 喷嘴口径(mm) | 喷涂空气压力kgf/cm2 | 空气使用量1/min | 涂料喷出量ml/min | 喷幅宽度mm | 所需压缩机kw | 涂料溶器1 | 用途 |
S710-11G | 重力式 | 1.0 | 3.2 | 154 | 140 | 200 | 0.75 | 0.3 | 中型喷枪 适用于喷涂电子 金属、汽车、家电、乐器等 |
S710-21G | 1.3 | 173 | 180 | 215 | |||||
S710-31G | 1.5 | 184 | 210 | 230 | 0.75-1.5 | ||||
S710-41G | 1.8 | 3.5 | 204 | 240 | 240 | ||||
S710-11S | 上吸式 | 1.0 | 3.2 | 154 | 130 | 170 | 0.75 | 0.7 | |
S710-21S | 1.3 | 173 | 170 | 190 | |||||
S710-31S | 1.5 | 184 | 185 | 215 | 0.75-1.5 | ||||
S710-41S | 1.8 | 3.5 | 204 | 210 | 230 | ||||
S710-112G | 重力式 | 1.0 | 3.5 | 205 | 140 | 215 | 0.75-1.5 | 0.45 | 中型喷枪 适用于X喷涂 汽车、钢琴等 |
S710-212G | 1.3 | 232 | 180 | 230 | |||||
S710-312G | 1.5 | 240 | 210 | 245 | |||||
S710-412G | 1.8 | 255 | 240 | 255 | 1.5 | ||||
S710-112S | 吸上式 | 1.0 | 3.5 | 205 | 130 | 200 | 0.75-1.5 | 0.7 | |
S710-212S | 1.3 | 232 | 170 | 220 | |||||
S710-312S | 1.5 | 240 | 185 | 235 | |||||
S710-412S | 1.8 | 255 | 210 | 245 | 1.5 | ||||
S710-01P | 压力式 | 1.0 | 3.5 | 325 | 270 | 255 | 1.5-2.2 | 压送桶 或泵桶 | 中型喷枪 适用于生产大量喷涂 |
SV710-153G | 重力式 | 1.5 | 3.5 | 325 | 205 | 205 | 0.75-1.5 | 0.45 | 环保中型喷枪 高效、低污染、节省原料消耗 适用于喷涂汽车、家具、机械、家电等 |
SV710-153S | 上吸式 | 1.5 | 2.9-3.1 | 207 | 190 | 190 | 1 |
可提供φ2.0mm喷嘴 入气接头1/4"PF/NPS(M) 涂料接头1/4"PF/NPS(M)