规格型号
型号 | 准确度 等X | 能比电压 Un | 额定电流 Ib | 接入 方式 | 仪表常数 imp/kWh |
DTSY866 DSSY866 | 1.0/2.0 | 3*380V 3*100V 3*220/380V 3*57.7/100V | 1.5(6)A | 互感式 | 1600 |
10(40) | 直接式 | 400 | |||
15(60) | 直接式 | 400 | |||
20(80) | 直接式 | 200 |
基本误差(平衡负载误差极限)
电流值 | 功率因数(cosφ) | 基本误差(%) | ||
直接接通仪表 | 经互感器接通仪表 | 1 | 2 | |
0.05Ib≤1<0.1Ib | 0.02Ib≤I≤0.1Ib | 1 | ±1.5 | ±2.5 |
0.1Ib≤I≤Imax | 0.05Ib≤I≤Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 |
0.1Ib≤I≤0.2Ib | 0.05Ib≤I≤0.2Ib | 0.5(感性)0.8(容性) | ±1.5 | ±2.5 |
0.2Ib≤I≤Imax | 0.1Ib≤I≤Imax | 0.5(感性)0.8(容性) | ±1.0 | ±2.0 |
外型尺寸:228mm*144mm*72mm
DDSY135 |
DDSY136 |
DDSY137 |
DDSY138 |
DDSY139 |
DDSY140 |
DDSY141 |
DDSY142 |
DDSY143 |
DDSY144 |
DDSY145 |
DDSY146 |
DDSY147 |
DDSY148 |
DDSY149 |
DDSY150 |
DDSY151 |
DDSY152 |
DDSY153 |
DDSY154 |
DDSY155 |
DDSY156 |
DDSY157 |