深圳市神州龙货运有限公司
海关监管车运输报价表
起运地: 龙岗 ,宝安,清溪, 凤岗 深圳市内 币别:RMB
地点 | 3T | 5T | 8T | 10T | 12T | 40 | 地点 | 3T | 5T | 8T | 10T | 12T | 40 |
福田区 | 450 | 500 | 650 | 700 | 750 | 850 | 惠阳 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1550 |
南山区 | 450 | 500 | 650 | 700 | 750 | 850 | 篁村 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1550 |
罗湖区 | 450 | 500 | 650 | 700 | 750 | 850 | 莞 城 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1550 |
布吉 | 450 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 万江 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1600 |
沙湾 | 450 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 石碣 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1600 |
盐田 | 500 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 石龙 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1600 |
横岗 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 石排 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1600 |
龙华 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 中堂 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1700 |
坂田 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 惠州 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1600 |
西乡 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 惠东 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1700 |
宝安 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 博罗 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1700 |
石岩 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 新塘 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1750 | 2300 |
平湖 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 广州 | 1350 | 1450 | 1650 | 1750 | 1850 | 2450 |
观兰 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 番禺 | 1350 | 1450 | 1650 | 1750 | 1850 | 2450 |
福永 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 佛山 | 1400 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2750 |
沙井 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 顺德 | 1400 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2750 |
公明 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 花都 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2450 |
松岗 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 高明 | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 2050 | 2900 |
龙岗 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 中山 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | 1950 | 2900 |
坪地 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1050 | 三水 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2900 |
坪山 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1050 | 清远 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 3250 |
坑梓 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1050 | 江门 | 1700 | 1800 | 1950 | 2050 | 2200 | 3350 |
雁 田 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1500 | 新会 | 1850 | 2200 | 2400 | 2600 | 2700 | 3600 |
凤岗 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1500 | 肇庆 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 3550 |
清溪 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1500 | 珠海 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 3550 |
长安 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1550 | 汕头 | 2200 | 2350 | 2600 | 2900 | 3200 | 4600 |
大岭山 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1550 | 汕尾 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | |
太平 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1550 | |||||||
厚街 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1550 | |||||||
樟木头 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1550 | |||||||
黄江 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1550 | |||||||
常平 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1550 | |||||||
桥头 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1550 | |||||||
企石 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1600 |
备注:1。|以上报价含一般路桥费,高速路桥费另计;若有报关报检费,关场费,入杂费,查车费,装卸费等杂费产生实报实销。
2.因贵方原因导致空驶按运价的80%计算. 导致压车过夜或压本,吨车每天压车为400元,拖头车600元.
3.上述地区报价为城镇中心位置,距离如有较大偏差或收费站,运价将作相应调整。
4.上述报价为本公司参考报价,X后确定价格本公司会根据淡旺季和其它因素确定。
联系人:康华林 13714008221 0755-89550447邮箱:lizigo08@126.com QQ: 467805116
地址:深圳市龙岗区鹏达路208-213号