北京防爆轴流风机
BT35-11系列防爆轴流风机(ⅡB、ⅡC) | 适用范围 ■ 适用于爆炸性气体环境1区、2区; ■ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡCX爆炸性气体环境; ■ 适用于温度组别为T1~T4的环境; ■ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、X及军事设施等爆炸性气体环境; ■ 作为通风、换气及实验室内空气的流通与更新之用。 |
BT35防爆轴流风机选型指南 例:1、若需订购BT35-11防爆轴流风机,机号为3.15、额定电压为380V、安装方式为壁式,则订货型号为“BT35-11-3.15/380”; 2、若需订购BT35-11防爆轴流风机,A系列产品、机号为5C、额定电压为220V、安装方式为管道式,则订货型号为“BT35-11-A-5C/220Ⅱ”。 | |
BT35防爆轴流风机产品特点 ■ 防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成; ■ 扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片,使其在较低转速驱动的前提下,也能达到所需风量、风压; ■ 叶轮结构为可调式,可根据用户及使用场所的出风要求进行适当调整,方便灵活; ■ 叶轮安装采用对称式,根据调节角度的不同,可以在同一安装位置实现正反双向通风,为用户现场安装和使用带来便利; ■ 噪声低、能耗低、防爆性能可靠; ■ 安装方式灵活多样,有壁式、管道式、岗位式、固定式; ■ 叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配; ■ 电缆布线。 |
本公司产品销售于:【山东地区】山东,济南,德州,青岛,淄博,烟台,潍坊,济宁,临沂。北京,天津,重庆【辽宁地区】辽宁,沈阳,大连,鞍山,抚顺,本溪,丹东,锦州,营口,阜新,辽阳,铁岭,【江苏地区】江苏,南京,镇江,苏州,南通,扬州,盐城,徐州,淮阴,连云港,常州,无锡,丹阳,扬中,金坛,常熟,吴江,昆山,太仓,海门,【湖北地区】湖北,武汉,孝感,鄂州,黄石,咸宁,江陵,恩施,荆门,【四川地区】四川,成都,攀枝花,自贡,永川,温江,绵羊,达川,涪陵,宜宾,内江,【陕西地区】陕西,西安,咸阳,延安,榆林,宝鸡,银川,临潼,【广东地区】广东,广州,韶关,惠州,梅县,汕头,深圳,珠海,佛山,肇庆,湛江,东莞,揭阳,南海,中山,江门,【河北地区】河北,石家庄,保定,承德,唐山,沧州,衡水,邢台,邯郸,秦皇岛,【山西地区】山西,太原,大同,阳泉,长治,忻州,晋城,临汾,【河南地区】河南,郑州,安阳,新乡,许昌,平顶山,南阳,开封,洛阳,商丘,焦作,鹤壁,【吉林地区】吉林,长春,四平,辽源,【黑龙江地区】黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,牡丹江,佳木斯,大庆,【内蒙古地区】内蒙古,呼和浩特,【安徽地区】安徽,合肥,蚌埠,芜湖,淮南,马鞍山,安庆,宿州,阜阳,黄山,铜陵,宣洲,六安,巢湖,【福建地区】福建,福州,厦门,宁德,莆田,泉州,晋江,漳州,三明,南平,建阳,【湖南地区】湖南,长沙,湘潭,株洲,衡阳,益阳,娄底,【江西地区】江西,南昌,九江,上饶,临川,宜春,吉安,赣州,景德镇,萍乡,新余,庐山,【贵州地区】贵州,贵阳,遵义,安顺,都匀,凯里,铜仁,【云南地区】云南,昆明,曲靖,保山,楚雄,思茅,【甘肃地区】甘肃,兰州,定西,平凉,【宁夏地区】宁夏,银川,【青海地区】青海,西宁,【广西地区】广西,南宁,柳州,桂林,梧州,百色,【西藏地区】西藏,拉萨,【新疆地区】新疆,乌鲁木齐
BT35防爆轴流风机技术参数
■ 执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
■ 防爆标志:ExdⅡBT4、ExdⅡCT4
■ 引入口规格:G3/4″
■ 适用电缆外径:Φ9mm~Φ14mm
BT35防爆轴流风机选型表(BT35-11-A)
BT35防爆轴流风机选型表(BT35-11)
机号 | 叶轮直径 (mm) | 叶轮线速 (m/s) | 叶轮转速 (r/min) | 叶片角度 (dag) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 效率 | 噪音 dB(A) | 采用功率 (kW) | 配用电机 |
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.87 | 70 | 0.18 | YBF-6312 |
20 | 2167 | 169 | 0.88 | 72 | 0.18 | YBF-6312 | ||||
25 | 2685 | 173 | 0.895 | 73 | 0.18 | YBF-6312 | ||||
30 | 2921 | 186 | 0.88 | 74 | 0.18 | YBF-6312 | ||||
35 | 3202 | 232 | 0.86 | 75 | 0.25 | YBF-6322 | ||||
21.3 | 1450 | 15 | 826 | 38 | 0.87 | 55 | 0.18 | YBF-6314 | ||
20 | 1086 | 43 | 0.88 | 57 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
25 | 1346 | 44 | 0.895 | 59 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
30 | 1464 | 48 | 0.88 | 60 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
35 | 1605 | 60 | 0.86 | 62 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
3.15 | 315 | 47.5 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 0.87 | 74 | 0.18 | YBF-6312 |
20 | 3074 | 214 | 0.88 | 76 | 0.25 | YBF-6322 | ||||
25 | 3810 | 220 | 0. 895 | 77 | 0.37 | YBF-6332 | ||||
30 | 4144 | 237 | 0.88 | 78 | 0.37 | YBF-6332 | ||||
35 | 4545 | 294 | 0.86 | 79 | 0.55 | YBF-7122 | ||||
23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.87 | 59 | 0.18 | YBF-6314 | ||
20 | 1537 | 53 | 0.88 | 61 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
25 | 1905 | 55 | 0.895 | 62 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
30 | 2072 | 59 | 0.88 | 63 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
35 | 2273 | 74 | 0.86 | 65 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.87 | 76 | 0.37 | YBF-7112 |
20 | 4426 | 271 | 0.88 | 79 | 0.55 | YBF-7122 | ||||
25 | 5484 | 278 | 0.895 | 80 | 0.55 | YBF-7122 | ||||
30 | 5965 | 300 | 0.88 | 81 | 0.75 | YBF-7132 | ||||
35 | 6542 | 372 | 0.86 | 82 | 1.1 | YBF-8022 | ||||
27 | 1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.87 | 61 | 0.25 | YBF-6314 | ||
20 | 2208 | 68 | 0.88 | 63 | 0.25 | YBF-6314 | ||||
25 | 2737 | 70 | 0.895 | 65 | 0.25 | YBF-6314 | ||||
30 | 3265 | 74 | 0.88 | 66 | 0.25 | YBF-6314 | ||||
35 | 3977 | 93 | 0.86 | 68 | 0.25 | YBF-6314 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0.87 | 79 | 0.55 | YBF-7122 |
20 | 6316 | 345 | 0.88 | 80 | 1.1 | YBF-8022 | ||||
25 | 7826 | 354 | 0.895 | 83 | 1.1 | YBF-8022 | ||||
30 | 8513 | 380 | 0.88 | 84 | 1.1 | YBF-8002 | ||||
35 | 9336 | 473 | 0.86 | 85 | 1.5 | YBF-90S2 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.87 | 65 | 0.55 | YBF-6314 | ||
20 | 3163 | 86 | 0.88 | 67 | 0.55 | YBF-6314 | ||||
25 | 3922 | 88 | 0.895 | 68 | 0.55 | YBF-6314 | ||||
30 | 4263 | 95 | 0.88 | 69 | 0.55 | YBF-6324 | ||||
35 | 4678 | 119 | 0.86 | 70 | 0.55 | YBF-7114 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 0.87 | 68 | 0.55 | YBF-6314 |
20 | 4504 | 110 | 0.88 | 70 | 0.55 | YBF-6324 | ||||
25 | 5881 | 113 | 0.895 | 71 | 0.55 | YBF-7114 | ||||
30 | 6070 | 121 | 0.88 | 72 | 0.55 | YBF-7124 | ||||
35 | 6658 | 150 | 0.86 | 73 | 0.55 | YBF-7124 | ||||
5 | 500 | 38 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0.87 | 71 | 0.75 | YBF-7114 |
20 | 6178 | 135 | 0.88 | 73 | 0.75 | YBF-7124 | ||||
25 | 7655 | 138 | 0.895 | 74 | 0.75 | YBF-7124 | ||||
30 | 8832 | 149 | 0.88 | 75 | 0.75 | YBF-8014 | ||||
35 | 9133 | 185 | 0.86 | 76 | 0.75 | YBF-8024 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 3314 | 53 | 0.87 | 62 | 0.37 | YBF-8026 | ||
20 | 4129 | 59 | 0.88 | 64 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
25 | 5117 | 61 | 0.895 | 65 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
30 | 5566 | 65 | 0.88 | 66 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
35 | 6104 | 81 | 0.86 | 68 | 0.37 | YBF-8026 |
选型表(BT35-11) | ||||||||||
机号 | 叶轮直径 (mm) | 叶轮线速 (m/s) | 叶轮转速 (r/min) | 叶片角度 (dag) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 效率 | 噪音 dB(A) | 采用功率 (kW) | 配用电机 |
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.87 | 73 | 0.75 | YBF-7124 |
20 | 8667 | 169 | 0.88 | 75 | 0.75 | YBF-8014 | ||||
25 | 10739 | 173 | 0.895 | 77 | 0.75 | YBF-90S4 | ||||
30 | 11682 | 186 | 0.88 | 77 | 1.1 | YBF-90S4 | ||||
35 | 12812 | 232 | 0.86 | 79 | 1.1 | YBF-8026 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 4362 | 67 | 0.87 | 64 | 0.37 | YBF-8026 | ||
20 | 5730 | 74 | 0.88 | 66 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
25 | 7101 | 75 | 0.895 | 67 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
30 | 7724 | 81 | 0.88 | 69 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
35 | 8471 | 101 | 0.86 | 71 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 9393 | 213 | 0.87 | 77 | 0.75 | YBF-8024 |
20 | 12345 | 236 | 0.88 | 79 | 1.1 | YBF-90S4 | ||||
25 | 15297 | 242 | 0.895 | 80 | 1.5 | YBF-90L4 | ||||
30 | 16639 | 236 | 0.88 | 81 | 1.5 | YBF-90L4 | ||||
35 | 18250 | 297 | 0.86 | 82 | 2.2 | YBF100L1-4 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 6219 | 84 | 0.87 | 68 | 0.37 | YBF-8026 | ||
20 | 8173 | 94 | 0.88 | 70 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
25 | 10128 | 96 | 0.895 | 71 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
30 | 11016 | 104 | 0.88 | 72 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
35 | 12082 | 128 | 0.86 | 71 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 0.87 | 80 | 1.5 | YBF-90L4 |
20 | 17670 | 271 | 0.88 | 81 | 2.2 | YBF100L1-4 | ||||
25 | 21895 | 282 | 0.895 | 82 | 2.2 | YBF100L1-4 | ||||
30 | 23815 | 300 | 0.88 | 83 | 3 | YBF100L2-4 | ||||
35 | 26120 | 372 | 0.86 | 84 | 4 | YBF112M-4 | ||||
36.7 | 960 | 15 | 8902 | 108 | 0.87 | 72 | 0.75 | YBF-90S6 | ||
20 | 11700 | 120 | 0.88 | 74 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
25 | 14498 | 123 | 0.895 | 75 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
30 | 15769 | 131 | 0.88 | 76 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
35 | 17296 | 164 | 0.86 | 78 | 1.1 | YBF-90L-6 | ||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | 0.87 | 82 | 2.2 | YBF100L1-4 |
20 | 25280 | 345 | 0.88 | 83 | 4 | YBF112M-4 | ||||
25 | 31325 | 354 | 0.895 | 84 | 4 | YBF112M-4 | ||||
30 | 34073 | 380 | 0.88 | 85 | 5.5 | YBF132S-4 | ||||
35 | 40370 | 473 | 0.86 | 86 | 7.5 | YBF132M-4 | ||||
40.2 | 960 | 15 | 12377 | 136 | 0.87 | 74 | 0.75 | YBF-90S6 | ||
20 | 16733 | 151 | 0.88 | 76 | 1.1 | YBF-90L6 | ||||
25 | 20735 | 155 | 0.895 | 77 | 1.5 | YBF100L-6 | ||||
30 | 22559 | 167 | 0.88 | 78 | 1.5 | YBF100L-6 | ||||
35 | 24739 | 208 | 0.86 | 79 | 2.2 | YBF112M-6 | ||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 | 18132 | 172 | 0.87 | 78 | 1.5 | YBF100L-6 |
20 | 23830 | 191 | 0.88 | 79 | 2.2 | YBF112M-6 | ||||
25 | 29529 | 196 | 0.895 | 80 | 2.2 | YBF112M-6 | ||||
30 | 32119 | 211 | 0.88 | 81 | 3 | YBF132S-6 | ||||
35 | 35227 | 263 | 0.86 | 82 | 4 | YBF132M1-6 | ||||
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 | 24874 | 213 | 0.87 | 79 | 2.2 | YBF112M-6 |
20 | 32691 | 236 | 0.88 | 80 | 3 | YBF132S-6 | ||||
25 | 40508 | 242 | 0.895 | 81 | 4 | YBF132M1-6 | ||||
30 | 44062 | 261 | 0.88 | 82 | 4 | YBF132M1-6 | ||||
35 | 48326 | 324 | 0.86 | 83 | 7.5 | YBF160M-6 | ||||
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 15 | 34944 | 267 | 0.87 | 83 | 4 | YBF132M1-6 |
20 | 45927 | 297 | 0.88 | 84 | 5.5 | YBF132M2-6 | ||||
25 | 56909 | 304 | 0.895 | 85 | 7.5 | YBF160M-6 | ||||
30 | 61091 | 337 | 0.88 | 86 | 7.5 | YBF160M-6 | ||||
35 | 67892 | 407 | 0.86 | 88 | 11 | YBF160L-6 |
外形及安装尺寸图 | 型号 | 外形尺寸(mm) | ||||
L | φA | φB | φC | φD | ||
BT35-11-2.8 | 320 | 285 | 305 | 329 | 325 | |
BT35-11-3.15 | 340 | 318 | 342 | 362 | 358 | |
BT35-11-3.55 | 340 | 355 | 380 | 401 | 397 | |
BT35-11-4 | 340 | 418 | 440 | 464 | 465 | |
BT35-11-4.5 | 340 | 455 | 478 | 499 | 500 | |
BT35-11-5 | 370 | 522 | 542 | 566 | 565 | |
BT35-11-5.6 | 400 | 565 | 590 | 609 | 607 | |
BT35-11-6.3 | 400 | 611 | 631 | 655 | 655 | |
BT35-11-7.1 | 510 | 710 | 735 | 755 | 750 |
防爆轴流式通风机概述
防爆轴流式通风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机,它与BT30-11风机相比具有明显X点:
① 结构更合理;
② 性能有较大提高,全压效力为89.5%;
③ 噪声更低,噪声(比A声X)降低3.6dB(A)。
防爆轴流式通风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得X过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下电机可做自由风扇。
防腐轴流式风机(FT35-11型),采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机(BT35-11型),用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。
二、BT35-11系列防爆轴流式通风机安装说明
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须X行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
技术参数
防爆标志: Eed II BT4
防护等X:IP54
防腐等X:WF1
额定电压:AC220/380
主轴转数:1450r/min
北京防爆轴流风机