企业名称 | 东风特种汽车有限公司 | ||
产品名称 | 东风大力神车厢可卸式汽车 | 产品型号 | EQ5280ZKXT1 |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 9600×2500×3350 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | |||
整备质量kg | 13355 | 总质量 kg | 28000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL3280A1 | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | L290 30 | ||
变速器型号 | 9JS119B | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 30.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.0 |
燃料消耗量参数表
东风十堰嘉莉源销售公司主营:东风天锦,东风天龙,东风大力神自卸车,东风天锦自卸车,东风尖头自卸车,东风天锦货车,东风天龙前四后八,东风天龙前四后四,东风天龙牵引车等。销售热线:13972486378刘经理,13636160178龚经理,办公室0719-8878498.
产品型号 | EQ5280ZKXT1 | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 19.2 | 21.2 | 23.6 | 27.7 | 33.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X17批X871号(H0178178) |