企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||
产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | DFL3310A13 |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 10690×2500×3450 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 8000×2300×1000 | ||
整备质量kg | 15200 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL3310A13 | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | L340 30 | ||
变速器型号 | 16JS168T | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.260 | ||
轮胎规格型号 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 25.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 20.8 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | DFL3310A13 | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -- | |
油耗,L/100km | 18.4 | 21.4 | 23.9 | 26.3 | 29.3 | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X17批X836号(H0177634) |
东风嘉莉源销售公司主营:东风天锦,东风天龙,东风大力神自卸车,东风天锦自卸车,东风尖头自卸车,东风天锦货车,东风天龙前四后八,东风天龙前四后四,东风天龙牵引车,自卸车,翻斗车,前四后八自卸车,前四后四自卸车等等.销售热线:13972486378,13636160178.