东莞市龙一物流设备有限公司销售的全电动叉车-全电动堆高叉车-全电动堆垛叉车CE认证,X良的品质,完善的服务,以及人性化的设计,保修一年,终身维护。
型号规格 | ZDYC10-25 | ZDYC10-30 | ZDYC 10-35 | ZDYC 15-25 | ZDYC 15-30 | ZDYC 15-35 | ZDYC 20-25 | ||||||
满载载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||
载荷中心 | mm | 500 | 400 | ||||||||||
货叉高度 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||||||
机器高度 | 2975 | 3475 | 3975 | 2975 | 3475 | 3975 | 3095 | ||||||
操纵手柄高度 | 1385-1405 | ||||||||||||
货叉尺寸 | 1125×160 | 1125×180 | |||||||||||
货叉外宽 | 570 | 590 | |||||||||||
转弯半径 | 1700 | 1750 | |||||||||||
前后轮轴距 | 1348 | 1398 | |||||||||||
前轮基距 | 370 | 320 | |||||||||||
空载行驶速度 | km/h | 4.5-5 | 5-6 | ||||||||||
满载行驶速度 | 3.8-4.2 | 4-5 | |||||||||||
爬坡能力 | % | 8-10 | |||||||||||
驱动电机 | v/kw | 24/1.2 | 24/1.2~1.3 | ||||||||||
举升电机 | 24/2-3 | ||||||||||||
蓄电池 | v/Ah | 24/240-270 | |||||||||||
充电器 | v/A | 24/30-40 | |||||||||||
整机长度 | mm | 2040 | |||||||||||
整机宽度 | 856 | ||||||||||||
整机高度 | 1770 | 2020 | 2270 | 1770 | 2020 | 2270 | 1890 | ||||||
整机重量 | kg | 858 | 880 | 900 | 888 | 910 | 900 | 988 |
全电动叉车系列
该系列包括:四向全电动叉车、手推电升堆高车、三支点平衡重叉车、四支点平衡重叉车、全电动前移叉车、三支点迷你叉车、半自动堆高车、半自动叉车、半电动堆高机、半电动叉车、全电动堆高机、全自动堆高机、全自动堆高叉车、电动油桶堆高车、三支点插腿堆垛车、工位吊车、四支点插腿堆垛车、四支点宽腿堆垛车、高空取料机、拣货车、四支点双层堆垛车、手动油桶装卸车、拣选车等。
全电动叉车-全电动堆高叉车-全电动堆垛叉车