立洋移液器数字可调微量移液器
立洋单道系列X畅销
产品特点
·可整支高温消毒(121℃/20分)
·可紫外消毒
·数字设定处理量简单易行
·简便的锁止旋钮设计可单手操作
·8种不同规格可处理总0.1μl-10ml的样品
·聚四氟乙烯被应用于移液器的气密部分,可长时间保持密封性和再现性
·陶瓷活塞(200μl以上)
·1000μl以上移液器取液头装有滤芯
·无需接触吸头即可方便退头
·塑料退头组件避免损害试管
产品规格
·精度和变差系数
目录编号 | 处理量(μl) | 精度(%) | 变差系数(%) | 目录编号 | 处理量(μl) | 精度(%) | 变差系数(%) |
00-NPX-2 | 0.2 | ±12.0* | <6.0* | 00-NPX-200 | 20 | ±1.0 | <0.5 |
1 | ±5.0 | <2.5 | 100 | ±0.8 | <0.3 | ||
2 | ±3.0 | <1.0 | 200 | ±0.8 | <0.2 | ||
00-NPX-10 | 1 | ±4.0 | <3.0 | 00-NPX-1000 | 100 | ±1.0 | <0.5 |
5 | ±1.0 | <1.0 | 500 | ±0.8 | <0.3 | ||
10 | ±1.0 | <0.5 | 1000 | ±0.7 | <0.2 | ||
00-NPX-20 | 2 | ±5.0 | <3.0 | 00-NPX-5000 | 1000 | ±1.0 | <0.3 |
10 | ±1.0 | <1.0 | 2500 | ±0.8 | <0.3 | ||
20 | ±1.0 | <0.4 | 5000 | ±0.6 | <0.2 | ||
00-NPX-100 | 10 | ±2.0 | <1.0 | 00-NPX-10ML | 1000 | ±2.0 | <0.4 |
50 | ±1.0 | <0.3 | 5000 | ±0.8 | <0.3 | ||
100 | ±0.8 | <0.3 | 10000 | ±0.4 | <0.2 |
·AC和CV值是使用此目录上适配的一次性吸头时的测量值
·对于0.1μl的精度和变差系数,很大程度上取决于操作员的操作技巧和操作环境
西安广腾电子科技有限公司
主机:029-84506813-802
联系人:焦小姐
15389221838
业务QQ:2035997292