产品标题:意大利CARCO耐压型AP旋转径向油封现货批发
AP是设计用于有压力工况的旋转油封.
Tipo | Dint | Dest | H |
A0 | 22.00 | 44.00 | 10.00 |
A0 | 22.20 | 41.20 | 9.00 |
A0 | 39.00 | 62.00 | 10.00 |
A0 | 40.00 | 56.00 | 10.00 |
A0 | 40.00 | 62.00 | 12.00 |
A0 | 40.00 | 66.00 | 10.60 |
A0 | 43.00 | 66.00 | 10.00 |
A0 | 44.00 | 65.00 | 10.00 |
A0 | 45.00 | 62.00 | 10.00 |
A0 | 45.00 | 65.00 | 10.00 |
A0 | 45.00 | 66.00 | 10.00 |
A0 | 45.00 | 67.00 | 10.00 |
A0 | 50.00 | 70.00 | 10.00 |
A0 | 50.00 | 72.00 | 10.00 |
A0 | 50.00 | 75.00 | 11.00 |
A0 | 50.00 | 80.00 | 11.00 |
A0 | 50.00 | 82.00 | 12.50 |
A0 | 55.00 | 75.00 | 10.00 |
A0 | 55.00 | 80.00 | 12.00 |
A0 | 55.00 | 87.00 | 12.50 |
A0 | 58.00 | 80.00 | 11.00 |
A0 | 60.00 | 80.00 | 10.00 |
A0 | 60.00 | 85.00 | 10.00 |
A0 | 60.00 | 92.00 | 12.50 |
A0 | 62.00 | 82.00 | 10.00 |
A0 | 62.00 | 84.00 | 10.00 |
A0 | 63.00 | 89.00 | 12.50 |
A0 | 64.00 | 96.00 | 12.50 |
A0 | 65.00 | 86.00 | 10.00 |
A0 | 65.00 | 90.00 | 12.00 |
A0 | 65.00 | 97.00 | 12.50 |
A0 | 69.00 | 93.00 | 10.00 |
A0 | 70.00 | 90.00 | 10.00 |
A0 | 70.00 | 95.00 | 11.00 |
A0 | 70.00 | 102.00 | 10.60 |
A0 | 70.00 | 102.00 | 12.50 |
A0 | 70.00 | 110.00 | 16.00 |
A0 | 73.00 | 98.00 | 12.50 |
A0 | 75.00 | 95.00 | 12.50 |
A0 | 75.00 | 100.00 | 12.00 |
A0 | 75.00 | 107.00 | 12.50 |
A0 | 78.00 | 102.00 | 11.00 |
A0 | 80.00 | 100.00 | 10.50 |
A0 | 80.00 | 100.00 | 12.50 |
A0 | 80.00 | 105.00 | 12.50 |
A0 | 80.00 | 110.00 | 12.00 |
A0 | 80.00 | 112.00 | 12.50 |
A0 | 82.00 | 120.00 | 16.00 |
A0 | 84.00 | 120.00 | 12.50 |
A0 | 85.00 | 109.00 | 10.00 |
A0 | 85.00 | 110.00 | 12.00 |
A0 | 85.00 | 117.00 | 12.50 |
A0 | 88.00 | 120.00 | 15.00 |
A0 | 90.00 | 110.00 | 10.00 |
A0 | 90.00 | 120.00 | 15.00 |
A0 | 90.00 | 122.00 | 12.50 |
A0 | 91.00 | 119.50 | 12.50 |
A0 | 92.00 | 130.00 | 16.00 |
A0 | 94.30 | 126.30 | 12.50 |
A0 | 95.00 | 115.00 | 10.00 |
A0 | 95.00 | 125.30 | 17.30 |
A0 | 95.00 | 127.00 | 12.50 |
A0 | 97.00 | 119.00 | 10.00 |
A0 | 100.00 | 120.00 | 12.00 |
A0 | 100.00 | 125.00 | 12.00 |
A0 | 100.00 | 130.00 | 12.00 |
A0 | 100.00 | 130.00 | 13.00 |
A0 | 100.00 | 132.00 | 12.50 |
A0 | 100.00 | 140.00 | 16.00 |
A0 | 104.00 | 128.00 | 10.00 |
A0 | 104.00 | 136.00 | 12.50 |
A0 | 105.00 | 130.00 | 13.00 |
A0 | 105.00 | 137.00 | 12.50 |
A0 | 107.00 | 139.00 | 12.50 |
A0 | 110.00 | 130.00 | 9.00 |
A0 | 110.00 | 142.00 | 12.00 |
A0 | 110.00 | 146.00 | 12.50 |
A0 | 110.00 | 150.00 | 16.00 |
A0 | 112.00 | 146.00 | 12.50 |
A0 | 115.00 | 140.00 | 13.00 |
A0 | 115.00 | 142.00 | 13.00 |
A0 | 115.00 | 150.00 | 15.00 |
A0 | 120.00 | 150.00 | 15.00 |
A0 | 120.00 | 154.00 | 12.50 |
A0 | 120.00 | 160.00 | 16.00 |
A0 | 122.00 | 154.00 | 12.50 |
A0 | 123.00 | 155.00 | 15.00 |
A0 | 125.00 | 157.00 | 12.50 |
A0 | 125.00 | 165.00 | 16.00 |
A0 | 127.00 | 157.00 | 15.00 |
A0 | 130.00 | 170.00 | 16.00 |
A0 | 135.00 | 155.00 | 10.00 |
A0 | 135.00 | 167.00 | 12.50 |
A0 | 135.00 | 170.00 | 12.50 |
A0 | 135.00 | 170.00 | 16.50 |
A0 | 135.00 | 175.00 | 16.00 |
A0 | 137.00 | 171.00 | 12.50 |
A0 | 138.00 | 170.00 | 12.50 |
A0 | 140.00 | 170.00 | 15.00 |
A0 | 140.00 | 180.00 | 16.00 |
A0 | 145.00 | 175.00 | 12.50 |
A0 | 145.00 | 180.00 | 14.00 |
A0 | 150.00 | 180.00 | 12.00 |
A0 | 150.00 | 190.00 | 16.00 |
A0 | 158.70 | 184.30 | 12.70 |
A0 | 160.00 | 190.00 | 15.00 |
A0 | 160.00 | 200.00 | 16.00 |
A0 | 165.00 | 205.00 | 16.00 |
A0 | 170.00 | 200.00 | 15.00 |
A0 | 175.80 | 205.80 | 15.00 |
A0 | 180.00 | 210.00 | 15.00 |
A0 | 180.00 | 215.00 | 16.00 |
A0 | 180.00 | 220.00 | 16.00 |
A0 | 185.00 | 225.00 | 16.00 |
A0 | 190.00 | 230.00 | 16.00 |
A0 | 195.00 | 220.00 | 15.00 |
A0 | 200.00 | 230.00 | 15.00 |
A0 | 200.00 | 240.00 | 16.00 |
A0 | 200.00 | 240.00 | 18.00 |
A0 | 206.30 | 231.70 | 12.70 |
A0 | 210.00 | 250.00 | 16.00 |
A0 | 220.00 | 250.00 | 15.00 |
A0 | 220.00 | 260.00 | 16.00 |
A0 | 228.60 | 266.70 | 15.90 |
A0 | 230.00 | 260.00 | 16.00 |
A0 | 230.00 | 270.00 | 16.00 |
A0 | 240.00 | 270.00 | 13.50 |
A0 | 240.00 | 270.00 | 15.00 |
A0 | 240.00 | 278.00 | 17.00 |
A0 | 240.00 | 280.00 | 16.00 |
A0 | 244.00 | 278.00 | 17.00 |
A0 | 250.00 | 290.00 | 16.00 |
A0 | 250.00 | 320.00 | 15.00 |
A0 | 255.00 | 295.00 | 16.00 |
A0 | 260.00 | 300.00 | 18.00 |
A0 | 270.00 | 300.00 | 15.00 |
A0 | 280.00 | 320.00 | 16.00 |
A0 | 290.00 | 330.00 | 16.00 |
A0 | 290.00 | 334.00 | 20.00 |
A0 | 300.00 | 340.00 | 16.00 |
A0 | 300.00 | 344.00 | 20.00 |
A0 | 315.00 | 359.00 | 20.00 |
A0 | 320.00 | 364.00 | 20.00 |
A0 | 320.00 | 370.00 | 22.00 |
A0 | 330.00 | 380.00 | 22.00 |
A0 | 340.00 | 380.00 | 16.00 |
A0 | 340.00 | 384.00 | 20.00 |
A0 | 355.00 | 394.00 | 20.00 |
A0 | 360.00 | 400.00 | 16.00 |
钢铁行业,水力发电,铝业,采矿,重型液压机械,金属锻压机床,挤出机床,重造纸及木材工业,重型液太设备重型油缸,水泥磨机,橡胶工业,造船业,制糖工业,风电行业.
AP需要轴向开口沟槽并需要压盖压紧.螺栓拧到位以后,压盖会对油封肩部加足够的轴向压紧力,确俣静密封性能.因此AP外径和高度沟槽都有过盈量.
津金浩德密封件主营:大尺寸径向油封、油封、O型圈(可订做日本大尺寸O型圈)、液压密封件、胶管总成、快速接头、液压油泵、同步带等。
主要产品有:SPEDENT—TC+型油封、TC旋转油封、UN型径向油封、SCA带导油槽油封、AP/WT及AP径向油封、TM径向油封、TM/FR径向油封、K-DAS组合封、斯特封、格莱圈、SC型油封、KC型油封、VC型油封、TB型油封、SB型油封、KB型油封、VB型油封、TA型油封、SA型油封、KA型油封、VA型油封、IDI型密封圈、UN型密封圈、UHS型密封圈、OSI型密封圈、UPH型密封圈、YX型密封圈、YA型密封圈、QY型密封圈、KY型密封圈、O型密封圈、矩形密封圈、星型密封圈、L型X圈、DKB型防尘圈、DKI型防尘圈、DKBI型防尘圈、AF型防尘圈、DH型防尘圈、DHS型防尘圈、V型夹布橡胶组合封、U型夹布橡胶密封圈、J型无骨架油封、组合垫圈、支撑环、耐磨导向环、尼龙割套、挡圈、梅花型联轴器缓冲垫、菱型联轴器缓冲垫、橡胶缓冲体、橡胶支架等多种材质密封件。以及工程机械配件密封件修理包,同时还接受特别类型的加工业务!
联系人:刘先生
销售热线:022-87298166
微信公众号:搜索“津金浩德”
手机:15522821623
在线订货QQ:2659379433
E-mail:jjhd@nokcn.com
网址:www.jinjinhaode.com
天津市津金浩德液压密封件有限公司
手机微店网站:http://weidian.com/?userid=320667966