产品名称:SCA型径向及圆周沟槽及橡胶夹布径向旋转唇形油封
简称:SCA型
品牌:意大利.Carco
材料:NBR HNBR VITON
温度:-40~120 -40~170 -30~200
结构:圆周方向及径向有开槽;外部由硬的夹布橡胶制成,并与密封唇口模压在一起;不锈钢弹簧;润滑橡胶材料制作唇口.
X点:一般V组合油封如果两个背靠背安装,需要在两个油封之间加隔环,SCA型是不需要的.
Tipo | Dint | Dest | H |
C0 | 50.00 | 70.00 | 10.00 |
C0 | 60.00 | 80.00 | 11.00 |
C0 | 63.50 | 82.60 | 11.10 |
C0 | 70.00 | 95.00 | 12.00 |
C0 | 75.00 | 100.00 | 11.00 |
C0 | 90.00 | 122.00 | 12.50 |
C0 | 95.00 | 127.00 | 12.50 |
C0 | 100.00 | 125.40 | 12.70 |
C0 | 100.00 | 132.00 | 12.50 |
C0 | 112.70 | 139.70 | 12.70 |
C0 | 115.00 | 137.00 | 9.00 |
C0 | 115.00 | 140.00 | 13.00 |
C0 | 120.00 | 160.00 | 16.00 |
C0 | 120.60 | 146.00 | 12.70 |
C0 | 127.00 | 165.10 | 15.90 |
C0 | 130.00 | 160.00 | 15.00 |
C0 | 133.00 | 165.00 | 12.50 |
C0 | 140.00 | 180.00 | 16.00 |
C0 | 150.00 | 180.00 | 12.00 |
C0 | 150.00 | 190.00 | 16.00 |
C0 | 155.00 | 175.00 | 10.80 |
C0 | 156.00 | 195.00 | 15.00 |
C0 | 160.00 | 190.00 | 14.00 |
C0 | 160.00 | 190.00 | 15.00 |
C0 | 160.00 | 200.00 | 16.00 |
C0 | 165.00 | 195.00 | 15.00 |
C0 | 170.00 | 200.00 | 12.00 |
C0 | 170.00 | 210.00 | 16.00 |
C0 | 171.40 | 203.20 | 15.80 |
C0 | 175.00 | 205.00 | 15.00 |
C0 | 178.00 | 210.00 | 14.00 |
C0 | 180.00 | 210.00 | 15.00 |
C0 | 180.00 | 210.00 | 16.00 |
C0 | 180.00 | 220.00 | 16.00 |
C0 | 185.00 | 215.00 | 15.00 |
C0 | 185.00 | 225.00 | 16.00 |
C0 | 190.00 | 220.00 | 15.00 |
C0 | 190.00 | 230.00 | 16.00 |
C0 | 200.00 | 230.00 | 14.00 |
C0 | 200.00 | 230.00 | 15.00 |
C0 | 200.00 | 240.00 | 16.00 |
C0 | 210.00 | 250.00 | 16.00 |
C0 | 215.00 | 245.00 | 16.00 |
C0 | 215.90 | 247.70 | 20.60 |
C0 | 215.90 | 266.70 | 19.00 |
C0 | 220.00 | 245.00 | 12.50 |
C0 | 220.00 | 250.00 | 15.00 |
C0 | 220.00 | 260.00 | 16.00 |
C0 | 228.00 | 268.00 | 16.00 |
C0 | 230.00 | 270.00 | 16.00 |
C0 | 230.00 | 280.00 | 23.00 |
C0 | 236.00 | 276.00 | 16.00 |
C0 | 240.00 | 280.00 | 16.00 |
C0 | 241.30 | 273.00 | 15.90 |
C0 | 245.00 | 270.00 | 16.00 |
C0 | 245.00 | 285.00 | 16.00 |
C0 | 250.00 | 280.00 | 16.00 |
C0 | 250.00 | 290.00 | 16.00 |
C0 | 251.00 | 286.50 | 14.00 |
C0 | 255.00 | 285.00 | 11.00 |
C0 | 255.00 | 295.00 | 16.00 |
C0 | 255.00 | 299.00 | 20.00 |
C0 | 258.00 | 290.00 | 16.00 |
C0 | 260.00 | 290.00 | 16.00 |
C0 | 260.00 | 304.00 | 20.00 |
C0 | 265.00 | 300.00 | 16.00 |
C0 | 270.00 | 300.00 | 15.00 |
C0 | 270.00 | 314.00 | 20.00 |
C0 | 275.00 | 315.00 | 18.00 |
C0 | 275.00 | 319.00 | 20.00 |
C0 | 280.00 | 320.00 | 16.00 |
C0 | 280.00 | 320.00 | 18.00 |
C0 | 285.00 | 325.00 | 18.00 |
C0 | 290.00 | 334.00 | 20.00 |
C0 | 295.00 | 335.00 | 15.00 |
C0 | 298.50 | 342.90 | 19.00 |
C0 | 300.00 | 330.00 | 14.00 |
C0 | 300.00 | 335.00 | 18.00 |
C0 | 300.00 | 340.00 | 16.00 |
C0 | 300.00 | 340.00 | 16.00 |
C0 | 300.00 | 340.00 | 18.00 |
C0 | 300.00 | 344.00 | 20.00 |
C0 | 310.00 | 350.00 | 18.00 |
C0 | 315.00 | 360.00 | 20.00 |
C0 | 317.00 | 361.00 | 20.00 |
C0 | 317.50 | 355.60 | 20.60 |
C0 | 320.00 | 355.00 | 16.00 |
C0 | 320.00 | 360.00 | 18.00 |
C0 | 320.00 | 360.00 | 20.00 |
C0 | 320.00 | 364.00 | 20.00 |
C0 | 325.00 | 365.00 | 16.00 |
C0 | 325.00 | 375.00 | 22.00 |
C0 | 330.00 | 370.00 | 20.00 |
C0 | 330.00 | 374.00 | 20.00 |
C0 | 330.20 | 368.30 | 19.00 |
C0 | 335.00 | 379.00 | 20.00 |
C0 | 340.00 | 380.00 | 20.00 |
C0 | 340.00 | 384.00 | 20.00 |
C0 | 342.90 | 387.30 | 19.00 |
C0 | 350.00 | 390.00 | 20.00 |
C0 | 350.00 | 394.00 | 20.00 |
C0 | 355.00 | 385.00 | 16.00 |
C0 | 355.00 | 410.00 | 25.00 |
C0 | 355.60 | 393.70 | 17.50 |
C0 | 355.60 | 400.00 | 19.00 |
C0 | 360.00 | 404.00 | 20.00 |
C0 | 365.00 | 409.00 | 20.00 |
C0 | 370.00 | 410.00 | 18.00 |
C0 | 370.00 | 414.00 | 19.00 |
C0 | 370.00 | 414.00 | 20.00 |
C0 | 380.00 | 420.00 | 15.00 |
C0 | 380.00 | 420.00 | 18.00 |
C0 | 380.00 | 420.00 | 20.00 |
C0 | 380.00 | 424.00 | 20.00 |
C0 | 384.00 | 428.00 | 20.00 |
C0 | 387.00 | 431.00 | 22.50 |
C0 | 387.30 | 431.80 | 19.00 |
C0 | 390.00 | 434.00 | 20.00 |
C0 | 390.00 | 440.00 | 22.00 |
C0 | 390.00 | 464.00 | 20.00 |
C0 | 393.70 | 444.50 | 23.50 |
C0 | 395.00 | 430.00 | 18.00 |
C0 | 395.00 | 430.00 | 18.00 |
C0 | 395.00 | 439.00 | 20.00 |
C0 | 395.00 | 439.00 | 22.00 |
C0 | 400.00 | 440.00 | 14.00 |
C0 | 400.00 | 440.00 | 20.00 |
C0 | 400.00 | 444.00 | 20.00 |
C0 | 400.00 | 450.00 | 22.00 |
C0 | 406.20 | 444.50 | 17.50 |
C0 | 406.40 | 457.20 | 20.60 |
C0 | 406.40 | 457.20 | 28.60 |
C0 | 410.00 | 450.00 | 18.00 |
C0 | 420.00 | 460.00 | 18.00 |
C0 | 420.00 | 470.00 | 22.00 |
C0 | 430.00 | 480.00 | 22.00 |
C0 | 435.00 | 485.00 | 30.00 |
C0 | 440.00 | 490.00 | 22.00 |
C0 | 440.00 | 490.00 | 28.00 |
C0 | 446.00 | 486.00 | 16.00 |
C0 | 450.00 | 490.00 | 18.00 |
C0 | 450.00 | 500.00 | 20.00 |
C0 | 450.00 | 500.00 | 22.00 |
C0 | 455.00 | 505.00 | 22.00 |
C0 | 455.00 | 505.00 | 25.00 |
C0 | 460.00 | 500.00 | 20.00 |
C0 | 460.00 | 510.00 | 22.00 |
C0 | 467.00 | 510.00 | 25.00 |
C0 | 470.00 | 520.00 | 22.00 |
C0 | 475.00 | 530.00 | 18.00 |
C0 | 477.00 | 527.00 | 22.00 |
C0 | 480.00 | 530.00 | 22.00 |
C0 | 490.00 | 540.00 | 22.00 |
C0 | 495.00 | 545.00 | 25.00 |
C0 | 500.00 | 550.00 | 20.00 |
C0 | 500.00 | 550.00 | 22.00 |
C0 | 515.00 | 555.00 | 20.00 |
C0 | 520.70 | 571.50 | 22.00 |
C0 | 525.00 | 575.00 | 22.00 |
C0 | 527.00 | 587.00 | 38.00 |
C0 | 528.00 | 578.00 | 22.00 |
C0 | 533.40 | 584.20 | 22.20 |
C0 | 540.00 | 590.00 | 22.00 |
C0 | 540.00 | 590.00 | 25.00 |
C0 | 546.10 | 609.60 | 25.40 |
C0 | 550.00 | 600.00 | 22.00 |
C0 | 555.00 | 605.00 | 22.00 |
用途:钢材 铝材 轧机的辊劲颈轴承油封.
SCA需要轴向开口沟槽并需要压盖压紧.螺柱拧到位以后,压盖会对油封肩部施加足够的轴向压紧力,确保静密封生性能.因此SCA 外径及高度相对沟槽都有过盈量.
CARCOSEAL/SA - S850 300*340*16
津金浩德密封件主营:大尺寸径向油封、油封、O型圈(可订做日本大尺寸O型圈)、液压密封件、胶管总成、快速接头、液压油泵、同步带等。
主要产品有:SPEDENT—TC+型油封、TC旋转油封、UN型径向油封、SCA带导油槽油封、AP/WT及AP径向油封、TM径向油封、TM/FR径向油封、K-DAS组合封、斯特封、格莱圈、SC型油封、KC型油封、VC型油封、TB型油封、SB型油封、KB型油封、VB型油封、TA型油封、SA型油封、KA型油封、VA型油封、IDI型密封圈、UN型密封圈、UHS型密封圈、OSI型密封圈、UPH型密封圈、YX型密封圈、YA型密封圈、QY型密封圈、KY型密封圈、O型密封圈、矩形密封圈、星型密封圈、L型X圈、DKB型防尘圈、DKI型防尘圈、DKBI型防尘圈、AF型防尘圈、DH型防尘圈、DHS型防尘圈、V型夹布橡胶组合封、U型夹布橡胶密封圈、J型无骨架油封、组合垫圈、支撑环、耐磨导向环、尼龙割套、挡圈、梅花型联轴器缓冲垫、菱型联轴器缓冲垫、橡胶缓冲体、橡胶支架等多种材质密封件。以及工程机械配件密封件修理包,同时还接受特别类型的加工业务!
联系人:刘先生
销售热线:022-87298166
微信公众号:搜索“津金浩德”
手机:15522821623
QQ:2659379433
E-mail:jjhd@nokcn.com
网址:www.jinjinhaode.com
天津市津金浩德液压密封件有限公司
手机微店网站:http://weidian.com/?userid=320667966