PTFE-O型圈,聚四氟乙烯O形圈
天津市津金浩德液压密封件有限公司代理日本NOK品牌密封件,欢迎广大新老客户前来选购。
联系电话:18920753252 王先生 邮箱:jjhd02@nokcn.com 传真:022-87298155 QQ:2991748157
AS No.:9002-84-0
EINECS号:204-126-9
分 子 式:(C?F4)n
分 子 量:100.015612
熔 点:327℃
沸 点:400℃
折 射 率:1.35
英文名称:poly(tetrafluoroethylene);TETRAFLUOROETHYLENE OLIGOMER; TETRAFLUOROETHYLENE RESIN; TEFLON; TEFLON 7A; TEFLON(TM) 30B; TEFLON(TM) 6; TEFLON(TM) 7A; PTFE
耐高温——使用工作温度达250℃。
耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。
耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
耐气候——有塑料中X佳的老化寿命。
高润滑——是固体材料中摩擦系数X低者。
不粘附——是固体材料中X小的表面张力,不粘附任何物质。
无毒害——具有生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。
聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量X,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4.4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。
3.5±0.1 | 28.7 | 29 |
3.5±0.1 | 29.2 | 29.5 |
3.5±0.1 | 29.7 | 30 |
3.5±0.1 | 30.7 | 31 |
3.5±0.1 | 31.2 | 31.5 |
3.5±0.1 | 31.7 | 32 |
3.5±0.1 | 33.7 | 34 |
3.5±0.1 | 34.7 | 35 |
3.5±0.1 | 35.2 | 35.5 |
3.5±0.1 | 35.7 | 36 |
3.5±0.1 | 37.7 | 38 |
3.5±0.1 | 38.7 | 39 |
3.5±0.1 | 39.7 | 40 |
3.5±0.1 | 40.7 | 41 |
3.5±0.1 | 41.7 | 42 |
3.5±0.1 | 43.7 | 44 |
3.5±0.1 | 44.7 | 45 |
3.5±0.1 | 45.7 | 46 |
3.5±0.1 | 47.7 | 48 |
3.5±0.1 | 48.7 | 49 |
3.5±0.1 | 49.7 | 50 |
5.7±0.13 | 47.6 | 48 |
5.7±0.13 | 49.6 | 50 |
5.7±0.13 | 51.6 | 52 |
5.7±0.13 | 52.6 | 53 |
5.7±0.13 | 54.6 | 55 |
5.7±0.13 | 55.6 | 56 |
5.7±0.13 | 57.6 | 58 |
5.7±0.13 | 59.6 | 60 |
5.7±0.13 | 61.6 | 62 |
5.7±0.13 | 62.6 | 63 |
5.7±0.13 | 64.6 | 65 |
5.7±0.13 | 66.6 | 67 |
5.7±0.13 | 69.6 | 70 |
5.7±0.13 | 70.6 | 71 |
5.7±0.13 | 74.6 | 75 |
5.7±0.13 | 79.6 | 80 |
5.7±0.13 | 84.6 | 85 |
5.7±0.13 | 89.6 | 90 |
5.7±0.13 | 94.6 | 95 |
5.7±0.13 | 99.6 | 100 |
5.7±0.13 | 101.6 | 102 |
5.7±0.13 | 104.6 | 105 |
5.7±0.13 | 109.6 | 110 |
5.7±0.13 | 111.6 | 112 |
5.7±0.13 | 114.6 | 115 |
5.7±0.13 | 119.6 | 120 |
5.7±0.13 | 124.6 | 125 |
5.7±0.13 | 129.6 | 130 |
5.7±0.13 | 131.6 | 132 |
5.7±0.13 | 134.6 | 135 |
5.7±0.13 | 139.6 | 140 |
5.7±0.13 | 144.6 | 145 |
5.7±0.13 | 149.6 | 150 |
8.4±0.15 | 149.5 | 150 |
8.4±0.15 | 154.5 | 155 |
8.4±0.15 | 159.5 | 160 |
8.4±0.15 | 164.5 | 165 |
8.4±0.15 | 169.5 | 170 |
8.4±0.15 | 174.5 | 175 |
8.4±0.15 | 179.5 | 180 |
8.4±0.15 | 184.5 | 185 |
8.4±0.15 | 189.5 | 190 |
8.4±0.15 | 194.5 | 195 |
8.4±0.15 | 199.5 | 200 |
8.4±0.15 | 204.5 | 205 |
8.4±0.15 | 208.5 | 209 |
8.4±0.15 | 209.5 | 210 |
8.4±0.15 | 214.5 | 215 |
8.4±0.15 | 219.5 | 220 |
8.4±0.15 | 224.5 | 225 |
8.4±0.15 | 229.5 | 230 |
8.4±0.15 | 234.5 | 235 |
8.4±0.15 | 239.5 | 240 |
8.4±0.15 | 244.5 | 245 |
8.4±0.15 | 249.5 | 250 |
8.4±0.15 | 254.5 | 255 |
8.4±0.15 | 259.5 | 260 |
8.4±0.15 | 264.5 | 265 |
8.4±0.15 | 269.5 | 270 |
8.4±0.15 | 274.5 | 275 |
8.4±0.15 | 279.5 | 280 |
8.4±0.15 | 284.5 | 285 |
8.4±0.15 | 289.5 | 290 |
8.4±0.15 | 294.5 | 295 |
8.4±0.15 | 299.5 | 300 |
8.4±0.15 | 304.5 | 305 |
8.4±0.15 | 309.5 | 310 |
8.4±0.15 | 314.5 | 315 |
PTFE-O型圈,聚四氟乙烯O形圈