O形圈尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
截径 W | 内径 do | d尺寸 | D尺寸 | ||
尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 | ||
3.1±0.1 | 24.4 | 25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 |
29.4 | 30 | 35 | |||
34.4 | 35 | 40 | |||
39.4 | 40 | 45 | |||
44.4 | 45 | 50 | |||
49.4 | 50 | 55 | |||
54.4 | 55 | 60 | |||
59.4 | 60 | 65 | |||
64.4 | 65 | 70 | |||
69.4 | 70 | 75 | |||
74.4 | 75 | 80 | |||
79.4 | 80 | 85 | |||
84.4 | 85 | 90 | |||
89.4 | 90 | 95 | |||
94.4 | 95 | 100 | |||
99.4 | 100 | 105 | |||
104.4 | 105 | 110 | |||
109.4 | 110 | 115 | |||
114.4 | 115 | 120 | |||
119.4 | 120 | 125 | |||
124.4 | 125 | 130 | |||
129.4 | 130 | 135 | |||
134.4 | 135 | 140 | |||
139.4 | 140 | 145 | |||
144.4 | 145 | 150 |
联系人:崇女士 15302034961
电话:+86-022-87298166 / 022-60865091
传真:+86-022-87298155
Skype:jjhd20101 QQ:1973833496
E-mail:jjhd01@nokcn.com
网址:http://www.jinjinhaode.com