MO型油封 | ||||
油封公称尺寸 | NOK代码 | |||
内径 | 外径 | 宽 | MO型 | |
d | D | b | ||
140 | 180 | 35 | AN4556-E1 | |
165 | 214 | 40 | AN4750-E1 | |
201 | 261 | 41 | AN5091-E1 | |
236 | 294 | 56 | AN5330-E1 | |
272 | 341 | 50 | AN5528-E1 | |
310 | 388 | 48 | AN5679-E2 | |
367 | 444 | 50 | AN5857-E1 | |
415 | 540 | 73 | AN9044-E1 | |
524 | 650 | 83 | AN6178-E1 | |
670 | 794 | 84 | AN9597-E0 | |
706 | 826 | 83 | AN6363-E1 | |
745 | 900 | 93 | AN6403-F1 | |
750 | 900 | 110 | AN6414-E0 | |
780 | 935 | 93 | AN6448-E1 | |
818 | 965 | 93 | AN9046-E1 | |
860 | 1010 | 93 | AN6502-E1 | |
895 | 1044 | 93 | AN6523-E1 | |
896 | 1048 | 89 | _______ | |
925 | 1075 | 93 | AN9047-E1 | |
960 | 1116 | 93 | AN6556-E1 | |
960 | 1118 | 93 | _______ | |
995 | 1160 | 95 | AN6573-E1 | |
1025 | 1160 | 93 | AN6591-E0 | |
1025 | 1174 | 88 | _______ | |
1052 | 1232 | 93 | AN9748-E0 | |
1175 | 1320 | 93 | AN6641-E2 | |
1250 | 1400 | 100 | AN9048-E1 | |
1300 | 1470 | 108 | AN9051-E1 | |
1440 | 1610 | 108 | AN9728-E0 | |
1590 | 1760 | 108 | AN9731-E0 |
公司名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人:莫女士
联系电话:022-60885563/60885562
经理:13752568076
QQ:1692024524
Skype:jjhd20101
公司网址:http://www.nokcn.com/www.jinjinhaode.com
公司地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802