孔用泛塞封 | |||||
缸径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 缸径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 |
DH9 | dh9 | L+0.2 | DH9 | dh9 | L+0.2 |
14 | 9.5 | 3.6 | 100 | 90.6 | 7.1 |
15 | 10.5 | 3.6 | 110 | 100.6 | 7.1 |
16 | 11.5 | 3.6 | 115 | 105.6 | 7.1 |
18 | 13.5 | 3.6 | 120 | 110.6 | 7.1 |
20 | 15.5 | 3.6 | 125 | 112.8 | 9.5 |
22 | 17.5 | 3.6 | 130 | 117.8 | 9.5 |
25 | 18.8 | 4.8 | 135 | 122.8 | 9.5 |
28 | 21.8 | 4.8 | 140 | 127.8 | 9.5 |
30 | 23.8 | 4.8 | 150 | 137.8 | 9.5 |
32 | 25.8 | 4.8 | 160 | 147.8 | 9.5 |
35 | 28.8 | 4.8 | 170 | 157.8 | 9.5 |
40 | 33.8 | 4.8 | 180 | 167.8 | 9.5 |
42 | 35.8 | 4.8 | 190 | 177.8 | 9.5 |
45 | 38.8 | 4.8 | 200 | 187.8 | 9.5 |
48 | 38.6 | 7.1 | 210 | 197.8 | 9.5 |
50 | 40.6 | 7.1 | 220 | 207.8 | 9.5 |
52 | 42.6 | 7.1 | 230 | 217.8 | 9.5 |
55 | 45.6 | 7.1 | 240 | 227.8 | 9.5 |
56 | 46.6 | 7.1 | 250 | 237.8 | 9.5 |
60 | 50.6 | 7.1 | 280 | 267.8 | 9.5 |
63 | 53.6 | 7.1 | 300 | 287.8 | 9.5 |
65 | 55.6 | 7.1 | 320 | 307.8 | 9.5 |
70 | 60.6 | 7.1 | 350 | 337.8 | 9.5 |
75 | 65.6 | 7.1 | 400 | 387.8 | 9.5 |
80 | 70.6 | 7.1 | 420 | 407.8 | 9.5 |
85 | 75.6 | 7.1 | 450 | 437.8 | 9.5 |
90 | 80.6 | 7.1 | 480 | 467.8 | 9.5 |
95 | 85.6 | 7.1 | 500 | 487.8 | 9.5 |
公司名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人:莫女士
联系电话:022-60885563/60885562
经理:13752568076
QQ:1692024524
Skype:jjhd20101
公司网址:http://www.nokcn.com
公司地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802