UHP形孔用密封圈 | ||||||
产品编号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
D | d | H | D | d | L | |
JJHD-10-40 | 40 | 30 | 6 | 40 | 30 | 7 |
JJHD-10-41.5 | 41.5 | 30 | 7.5 | 41.5 | 30 | 8.5 |
JJHD-10-50 | 50 | 40 | 6 | 50 | 40 | 7 |
JJHD-10-60 | 60 | 50 | 60 | 50 | ||
JJHD-10-63 | 63 | 53 | 63 | 53 | ||
JJHD-10-65 | 65 | 55 | 65 | 55 | ||
JJHD-10-75 | 75 | 62 | 7.5 | 75 | 62 | 8.5 |
JJHD-10-80A | 80 | 65 | 9 | 80 | 65 | 10 |
JJHD-10-80 | 80 | 71 | 6 | 80 | 71 | 7 |
JJHD-10-85 | 85 | 70 | 9 | 85 | 70 | 10 |
JJHD-10-90A | 90 | 80 | 6 | 90 | 80 | 7 |
JJHD-10-90 | 90 | 80 | 6.5 | 90 | 80 | 7.5 |
JJHD-10-95 | 95 | 80 | 9 | 95 | 80 | 10 |
JJHD-10-100 | 100 | 85 | 100 | 85 | ||
JJHD-10-110 | 110 | 95 | 110 | 95 | ||
JJHD-10-125 | 125 | 112 | 125 | 112 | ||
JJHD-10-130 | 130 | 115 | 8.5 | 130 | 115 | 9.5 |
JJHD-10-140 | 140 | 125 | 9 | 140 | 125 | 10 |
JJHD-10-150 | 150 | 135 | 150 | 135 | ||
JJHD-10-160 | 160 | 145 | 160 | 145 | ||
JJHD-10-180 | 180 | 165 | 180 | 165 | ||
JJHD-10-200 | 200 | 180 | 12 | 200 | 180 | 13 |
JJHD-10-220 | 220 | 200 | 220 | 200 | ||
JJHD-10-224 | 224 | 204 | 224 | 204 | ||
JJHD-10-250 | 224 | 230 | 224 | 230 |
公司名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人:莫女士
电话:022-60885563/60885562
QQ:1692024524
公司网址:http://www.nokcn.com
公司地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
津金浩德欢迎您的来电!