YA轴用密封圈 | ||||||
密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | |||||
d | D | H | d | D | L | d |
JJHD-08-10 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 8 |
JJHD-08-14 | 14 | 20 | 14 | 20 | ||
JJHD-08-16 | 16 | 22 | 16 | 22 | ||
JJHD-08-18 | 18 | 24 | 18 | 24 | ||
JJHD-08-19 | 19 | 25 | 19 | 25 | ||
JJHD-08-20 | 20 | 28 | 20 | 28 | ||
JJHD-08-22 | 22 | 30 | 22 | 30 | ||
JJHD-08-24 | 24 | 32 | 24 | 32 | 11 | |
JJHD-08-25 | 25 | 33 | 25 | 33 | ||
JJHD-08-28 | 28 | 36 | 10 | 28 | 36 | |
JJHD-08-30 | 30 | 38 | 30 | 38 | ||
JJHD-08-32 | 32 | 40 | 32 | 40 | ||
JJHD-08-35 | 35 | 43 | 35 | 43 | ||
JJHD-08-40 | 40 | 48 | 40 | 48 | ||
JJHD-08-42 | 42 | 50 | 42 | 50 | ||
JJHD-08-45 | 45 | 53 | 45 | 53 | ||
JJHD-08-47 | 47 | 55 | 47 | 55 | ||
JJHD-08-47*11 | 47 | 55 | 11 | 47 | 55 | 12 |
JJHD-08-50 | 50 | 58 | 10 | 50 | 58 | 11 |
JJHD-08-53 | 53 | 63 | 12 | 53 | 63 | 13 |
JJHD-08-55 | 55 | 65 | 55 | 65 | ||
JJHD-08-60 | 60 | 70 | 60 | 70 | ||
JJHD-08-62 | 62 | 70 | 11 | 62 | 70 | 12 |
JJHD-08-63 | 63 | 73 | 12 | 63 | 73 | 13 |
JJHD-08-70 | 70 | 80 | 70 | 80 | ||
JJHD-08-77 | 77 | 85 | 11 | 77 | 85 | 12 |
JJHD-08-80 | 80 | 90 | 12 | 80 | 90 | 13 |
JJHD-08-82 | 82 | 96 | 82 | 96 | ||
JJHD-08-90 | 90 | 100 | 90 | 100 | ||
JJHD-08-100 | 100 | 110 | 100 | 110 | ||
JJHD-08-110 | 110 | 120 | 110 | 120 | ||
JJHD-08-110 | 110 | 120 | 6 | 110 | 120 | 7 |
JJHD-08-115 | 115 | 125 | 12 | 115 | 125 | 13 |
JJHD-08-125 | 125 | 135 | 125 | 135 | ||
JJHD-08-130 | 130 | 140 | 130 | 140 | ||
现货尺寸JJHD08-630*650*22,如需大尺寸可订做。 |