YXD形孔用密封圈 | ||||||
产品编号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
D | d | H | D | d | L | |
JJHD-06-16 | 16 | 10 | 8 | 16 | 10 | 9 |
JJHD-06-18 | 18 | 12 | 18 | 12 | ||
JJHD-06-20 | 20 | 14 | 20 | 14 | ||
JJHD-06-22 | 22 | 16 | 22 | 16 | ||
JJHD-06-25 | 25 | 19 | 25 | 19 | ||
JJHD-06-28 | 28 | 22 | 28 | 22 | ||
JJHD-06-30 | 30 | 22 | 10 | 30 | 22 | 11 |
JJHD-06-32 | 32 | 24 | 32 | 24 | ||
JJHD-06-35 | 35 | 27 | 35 | 27 | ||
JJHD-06-40 | 40 | 32 | 40 | 32 | ||
JJHD-06-43 | 43 | 35 | 43 | 35 | ||
JJHD-06-45 | 45 | 37 | 45 | 37 | ||
JJHD-06-50 | 50 | 42 | 50 | 42 | ||
JJHD-06-55 | 55 | 47 | 55 | 47 | ||
JJHD-06-56 | 56 | 48 | 56 | 48 | ||
JJHD-06-60 | 60 | 48 | 14 | 60 | 48 | 15 |
JJHD-06-63 | 63 | 51 | 63 | 51 | ||
JJHD-06-65 | 65 | 53 | 65 | 53 | ||
JJHD-06-70 | 70 | 58 | 70 | 58 | ||
JJHD-06-75 | 75 | 63 | 75 | 63 | ||
JJHD-06-80 | 80 | 68 | 80 | 68 | ||
JJHD-06-85 | 85 | 73 | 85 | 73 | ||
JJHD-06-90 | 90 | 78 | 90 | 78 | ||
JJHD-06-95 | 95 | 83 | 95 | 83 | ||
JJHD-06-100 | 100 | 88 | 100 | 88 | ||
JJHD-06-105 | 105 | 93 | 105 | 93 | ||
JJHD-06-110 | 110 | ]98 | 110 | ]98 | ||
JJHD-06-115 | 115 | 103 | 115 | 103 | ||
JJHD-06-120 | 120 | 108 | 120 | 108 | ||
JJHD-06-125 | 125 | 113 | 125 | 113 | ||
JJHD-06-130 | 130 | 118 | 130 | 118 | ||
JJHD-06-140 | 140 | 128 | 140 | 128 | ||
JJHD-06-150 | 150 | 138 | 150 | 138 | ||
现货尺寸-1000*976*24,如需大尺寸可订做。 |
公司名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人:莫女士
电话:022-60885563/60885562
QQ:1692024524
公司网址:http://www.nokcn.com
公司地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
津金浩德欢迎您的来电!