LBH往复运动防尘密封件 | |||||||
防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK代码 | ||||||
d | D | t | h | H | ΦS | B | |
12 | 20 | 4.5 | 6 | 5 | 16.3 | 2 | CL0480-C0 |
12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 16.8 | CL0447-C1 | ||
14 | 22 | 4.5 | 6 | 18.3 | CL0432-C0 | ||
16 | 24 | 4.5 | 6 | 20.3 | CL0293-C0 | ||
18 | 26 | 4.5 | 6 | 22.3 | CL0011-C0 | ||
20 | 28 | 4.5 | 6 | 24.3 | CL0017-C0 | ||
22 | 30 | 4.5 | 6 | 26.3 | CL0240-C0 | ||
22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 26.7 | CL0026-C3 | ||
25 | 33 | 4.5 | 6 | 29.3 | CL0031-C0 | ||
28 | 36 | 4.5 | 6 | 32.3 | CL0042-C0 | ||
30 | 38 | 5 | 6.5 | 6 | 34 | CL0050-C0 | |
31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 35.5 | CL0054-C0 | ||
32 | 40 | 5 | 6.5 | 36 | CL0363-C0 | ||
35 | 43 | 5 | 6.5 | 39 | CL0066-C1 | ||
35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 39.5 | CL0072-C0 | ||
36 | 44 | 5 | 6.5 | 40 | CL0335-C1 | ||
40 | 48 | 5 | 6.5 | 44 | CL0077-C2 | ||
45 | 53 | 5 | 6.5 | 49 | CL0085-C0 | ||
50 | 58 | 5 | 6.5 | 54 | CL0087-C3 | ||
53 | 61 | 5 | 6.5 | 57 | CL0100-C0 | ||
55 | 63 | 5 | 6.5 | 59 | CL0104-C0 | ||
56 | 64 | 5 | 6.5 | 60 | CL0105-C1 | ||
60 | 68 | 5 | 6.5 | 64 | CL0107-C0 | ||
63 | 71 | 5 | 6.5 | 67 | CL0109-C1 | ||
65 | 73 | 5 | 6.5 | 69 | CL0115-C0 | ||
67 | 75 | 5 | 6.5 | 71 | CL0118-C1 |
服务保障:
可以通过服务网络或传真,电话准时反馈给客户承运货物的到货情况、途中运行情况及发货情况、增加运作透明度,解除后顾之忧。
每一单都会按客户提供的收货方电话,在货物的到站的当天与对方客户联系,通过传真,电话或邮件通知对方准确的提货时间。
随车备有客户信息反馈单,随时了解运输过程中的意见和建议,可签回单,同时建立客户档案、客户走访卡、定期走访客户,了解客户要求,完善我们的服务质量。
公司内部管理严谨,部门分工明确,配合环环相扣,每一单货物都有详细记录,各部门逐X签字核实,X后交由操作部门具体操作,由客户服务部全程跟进。
建有司机档案,可随时提供物流司机的X证件、复印件及联系电话。公司管理严格,重视内部培训,公司员工都能做到视客户是我们的一切,视货物为私有财产而提供X好的保护和服务。
公司操作人员素质全面,可按要求为每一小部分客户提供及时、节省、高效的服务。
公司建有一套完整的物流工作流程体系,从货物装车、在途、信息反馈和到货通知都有专人负责,能及时X处理好具体事宜,24小时服务