UPH活塞活塞杆双用密封件 | |||||||
密封件公称尺寸 | 组装部分尺寸 | NOK代码 | |||||
D | d | h | HA | HB | φD1 | C | |
6.3 | 16.3 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 15.3 | 2.5 | CU3308-D0 |
6.3 | 16.3 | 8 | 9 | 11 | 15.3 | CU0024-D0 | |
7.1 | 17.1 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 16.1 | CU3309-D0 | |
7.1 | 17.1 | 8 | 9 | 11 | 16.1 | CU0030-D0 | |
8 | 18 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 17 | CU0042-D0 | |
8 | 18 | 8 | 9 | 11 | 17 | CU0043-D1 | |
9 | 19 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 18 | CU3310-D0 | |
9 | 19 | 8 | 9 | 11 | 18 | CU0054-D0 | |
10 | 20 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 19 | CU0068-D0 | |
10 | 20 | 8 | 9 | 11 | 19 | CU0069-D1 | |
11.2 | 21.2 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 20.2 | CU3311-D0 | |
11.2 | 21.2 | 8 | 9 | 11 | 20.2 | CU0081-D0 | |
12 | 25 | 8 | 9 | 11 | 24 | CU0093-D0 | |
12.5 | 22.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 21.5 | CU3312-D0 | |
12.5 | 22.5 | 8 | 9 | 11 | 21.5 | CU0102-D0 | |
14 | 24 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 23 | CU0121-D0 | |
14 | 24 | 8 | 9 | 11 | 23 | CU0122-D0 | |
15 | 25 | 8 | 9 | 11 | 24 | CU0135-D0 | |
15 | 28 | 10 | 11 | 13 | 27 | CU0137-D0 | |
16 | 26 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 25 | CU0156-D0 | |
16 | 26 | 8 | 9 | 11 | 25 | CU0157-D1 | |
16 | 32 | 10 | 11 | 13 | 31 | CU0161-D0 | |
18 | 28 | 8 | 9 | 11 | , | CU0182-D0 | |
27 |
纸箱
服务保障:
可以通过服务网络或传真,电话准时反馈给客户承运货物的到货情况、途中运行情况及发货情况、增加运作透明度,解除后顾之忧。
每一单都会按客户提供的收货方电话,在货物的到站的当天与对方客户联系,通过传真,电话或邮件通知对方准确的提货时间。
随车备有客户信息反馈单,随时了解运输过程中的意见和建议,可签回单,同时建立客户档案、客户走访卡、定期走访客户,了解客户要求,完善我们的服务质量。
公司内部管理严谨,部门分工明确,配合环环相扣,每一单货物都有详细记录,各部门逐X签字核实,X后交由操作部门具体操作,由客户服务部全程跟进。
建有司机档案,可随时提供物流司机的X证件、复印件及联系电话。公司管理严格,重视内部培训,公司员工都能做到视客户是我们的一切,视货物为私有财产而提供X好的保护和服务。
公司操作人员素质全面,可按要求为每一小部分客户提供及时、节省、高效的服务。
公司建有一套完整的物流工作流程体系,从货物装车、在途、信息反馈和到货通知都有专人负责,能及时X处理好具体事宜,24小时服务