FA系列防尘密封圈 | J系列X薄密封圈 | |
12*24*5/9 | 110*126*7/13 | 22*31*6 |
14*26*5/9 | 115*131*7/13 | 25*34*6 |
16*28*5/9 | 120*136*7/13 | 258*37*6 |
18*26*5/9 | 125*141*7/13 | 30*39*6 |
18*28*5/9 | 130*146*7/13 | 32*41*6 |
18*30*5/9 | 135*151*7/13 | 35*44*6 |
20*28*5/9 | 140*160*7/13 | 36*45*6 |
20*32*5/9 | 145*161*7/13 | 40*49*6 |
22*34*5/9 | 150*170*7/13 | 45*54*6 |
25*33*5/9 | 155*175*7/13 | 50*59*6 |
25*37*5/9 | 160*180*7/13 | 55*64*6 |
28*40*5/9 | 170*190*7/13 | 60*69*6 |
30*42*5/9 | 175*195*7/13 | 63*72*6 |
32*40*6/11 | 180*200*7/13 | 65*74*6 |
32*44*5/9 | 185*205*7/13 | 70*82*8 |
35*47*5/9 | 190*210*7/13 | 75*87*8 |
36*44*6/11 | 195*215*7/13 | 80*92*8 |
36*48*5/9 | 200*220*7/13 | 85*97*8 |
40*49*6/11 | 210*230*7/13 | 90*102*8 |
40*52*5/9 | 220*240*7/13 | 100*112*8 |
45*54*6/11 | 230*250*7/13 | 105*117*8 |
45*57*5/9 | 235*255*7/13 | 110*122*8 |
50*59*6/11 | 240*260*7/13 | 120*132*8 |
50*62*5/9 | 245*265*7/13 | 125*140*10 |
55*69*6/11 | 250*270*7/13 | 130*145*10 |
60*74*6/11 | 255*275*7/13 | 140*155*10 |
63*77*6/11 | 260*280*7/13 | 150*165*10 |
65*79*6/11 | 265*285*7/13 | 160*175*10 |
70*84*6/11 | 270*290*7/13 | 180*195*10 |
75*89*6/11 | 275*295*7/13 | 200*218*12 |
80*94*6/11 | 280*300*7/13 | |
85*99*6/11 | 285*305*7/13 | |
90*104*6/11 | 290*310*7/13 | |
95*109*6/11 | 295*315*7/13 | |
100*114*6/11 | 300*320*7/13 | |
105*121*7/13 |
以下是NOK密封件型号:
活塞密封X密封件:ODI、OSI、OUIS、OUHR、SPG、SPGW、SPGO、SPGC、CPI、CPH。
活塞杆密封X密封件:IDI、ISI、IUIS、IUH、UNI、SPNO、SPN、SPNS、SPNC。
活塞和活塞杆密封均可用的密封件:UPI、USI、UPH、USH、V99F、V96H。
往复运动用防尘密封件:DKI、DWI、DWIR、DKBI、DKB、DKH、DSI、LBI、LBHK、DSPB。
往复运动的缓冲环:HBY、HBTS。
液压设备用有关产品:RYT、WR、KZT、BRT2,3、BRN2,3
摆动和回转运动用防尘密封件:DLI、DLI2。