深圳入轴机 电机入轴机 马达入轴机
参数 | ||||||
项目 | 单位 | Y110-3T | Y110-5T | Y110-10T | Y110-15T | Y110-20T |
公称出力 | KN | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
柱内X尺寸 | MM | 350*240 | 350*240 | 400*300 | 400*300 | 500*400 |
X大工装高度 | MM | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 |
油缸行程 | MM | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
轴孔尺寸 | MM | ¢25 | ¢25 | ¢25 | ¢30 | ¢30 |
操作台离地高度 | MM | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
马达功率 | KW | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5 |
电源 | V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V |
操作模式 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | |
亦可接受非标订做 | ||||||
深圳入轴机 电机入轴机 马达入轴机 |