基 | 粉末 | 硬度 | 化学成分 | 应用工艺 | 规格 | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | B | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | 其他 | ||||||
Fe304 | 0.03 | 18.0 | 0.1 | - | Bal | - | 10 | 0.3 | 激光熔覆 | 100/270目或150/300目 | 造纸机 | ||||
Fe316L | 0.03 | 17.0 | 0.2 | - | Bal | 2.5 | 12 | 0.5 | 造纸机 | ||||||
Fe410L | 220 | 0.03 | 12.5 | 0.5 | - | Bal | - | - | 0.1 | 造纸机 | |||||
JG-1 | 19 | 0.03 | 17.0 | 0.8 | 1.3 | Bal | - | - | 0.3 | 活塞 | |||||
JG-2 | 26 | 0.04 | 17.0 | 0.3 | 2.6 | Bal | - | - | 0.2 | 活塞 | |||||
JG-3 | 46 | 0.12 | 16.5 | 0.8 | 0.9 | Bal | - | - | 活塞 | ||||||
JG-4 | 63 | 1.00 | 4.0 | 0.3 | - | Bal | 5.0 | - | 0.3 | 活塞 | |||||
Fe253 | 35 | 1.75 | 28.0 | 1.3 | - | Bal | 4.5 | 16.0 | 0.8 | 发动机气门 | |||||
Fe253H | 40 | 2.10 | 28.0 | 1.2 | - | Bal | 5.5 | 11.5 | 1.0 | 发动机气门 |
图加