东风天锦四驱森林消防车【主要技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | DFL1100B | 产品号 | ZJ0473UH03A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg) | 10490 | 罐体容积(m3) | 3-5立方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载质量(Kg) | 4795 | 外形尺寸(mm) | 7130,7280×2500×2910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 5500 | 货厢尺寸(mm) | 4200×2300×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 33/33 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1500,1430/1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷(Kg) | 3890/6600 | X高车速(Km/h) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦四驱森林消防车【底盘技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | DFL1100B | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 6910,7060×2500×2830 | 轮胎数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 33/33 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | 10/10+8 | 前轮距(mm) | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQH160-30 B190 33 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风康明斯发动机有限公司 | 4752 5900 | 118 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦四驱森林消防车【X性能参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防炮射程 | 50-55m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力 | 1.0-2.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引水时间 | 25S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水深度 | 7m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 3200r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量 | 15-60L/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦四驱森林消防车【消防泵参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常压泵 | 型号:BS40车用消防泵,流量:40L/s,压力:1.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中低压泵 | 型号:CB20.10/20.40消防泵 ,低压流量:40L/s/1.0MPa ,中压流量:20L/S/2.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦四驱森林消防车【消防炮参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泡沫消防炮 | 型号:PP24型两用消防炮 流量:48L/s/1.0MPa 水射程≥50米 泡沫射程≥45米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水罐消防炮 | 型号:SP30 ,水射程≥55米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦四驱森林消防车【车辆参考图片】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦四驱森林消防车【消防器材配置表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦四驱森林消防车【消防装备表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防器材: 空气泡沫枪、水枪、消防吸水管、滤水器、分水器、消防水带、水带挂钩、水带包布、异径接口、同型接口、直流水枪、消防栓过渡接头、开花水枪、直流开关水枪、羊镐、地面扳手、吸水管扳手、护带桥、混合器吸液管、腰斧、消防板斧、铁锹、撬扛。 抢险器材: 拉梯、竹梯等(顶置)、机动链锯、液压扩张钳、便携式万向切割器、登高器、起重气垫、气动破拆工具、气体切割器、斧、镐、钳、锹等。 防护设备: 消防战斗服、消防手套和消防靴、消防安全带和保险钩、呼吸保护器具、内置式重型防化服、封闭式防化服、防火防化服、防化防核服、简易防化服、避火服、移动式供气源、双气瓶呼吸器、多用途滤毒罐、防化手套、电绝缘手套、防割手套、防高温手套、防化安全靴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦四驱森林消防车【消防车整体描述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防车又名灭火车、救火车、抢险救援车。X采用各种二类载货或X汽车底盘改装而成,X部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 消防车分类: 细水雾泵浦消防车,水罐消防车,泡沫消防车,A类泡沫消防车,压缩空气A类泡沫消防车,消防洒水车,举高喷射消防车,抢险救援消防车,自装卸式消防车,器材消防车,照明消防车,排烟消防车以及X的涡喷消防车等。 消防车采用动力底盘分类: 东风,解放,庆铃,江铃,江淮,福田,重汽,红岩,陕汽,以及进口的青年曼,德国曼,沃尔沃,日产等二类X底盘。 我公司X设计生产销售江特牌水罐消防车:长安小型水罐消防车,东风福瑞卡水罐消防车,江西五十铃水罐消防车,重庆五十铃水罐消防车,东风多利卡水罐消防车,东风尖头140水罐消防车,东风145水罐消防车,东风153水罐消防车,东风天锦水罐消防车,东风后双桥水罐消防车,五十铃水罐消防车,重汽豪沃水罐消防车,重汽斯太尔水罐消防车。 湖北江南X特种汽车有限公司X生产设计销售江特牌泡沫消防车:东风多利卡泡沫消防车,东风尖头长头140泡沫消防车,东风145泡沫消防车,东风153泡沫消防车,东风天锦泡沫消防车,重汽豪沃泡沫消防车,重汽斯太尔泡沫消防车,重庆五十铃泡沫消防车,东风后双桥泡沫消防车。 消防车的整体设计: 整车流线形设计,外观新颖,机动灵活,经济实用,内部器材架分隔材料均用高强度铝合金型材,美观大方。各种器材放置合理,并用特制X夹具固定。多采用双排整体式结构,视野开阔,乘员多,可乘坐6-8人;消防车可在行进中进行灭火,射程远,灭火战斗力强。选装常压消防泵、中低压消防泵、高低压消防泵。根据南北气候和特殊用户的要求,我们可为用户定单设计、改装,并可加装预热保温装置、方向助力、空调等附件,请致电我公司。 |