YJ607、E90T5-K2C低合金钢药芯焊丝蓝翔恒达15901248886经理
气保护焊药芯焊丝 | SQJ601Ni2 | GB/T17493 E621T1-Ni2C | AWSA5.29 E91T1-Ni2C | CO2保护,酸性渣系,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观,适合全位置焊接。-40℃冲击韧性良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601Ni2M | GB/T17493 E621T1-Ni2M | AWSA5.29 E91T1-Ni2M | 富氩保护,酸性渣系,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观,适合全位置焊接。 -40℃冲击韧性良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601Ni3 | GB/T17493 E621T1-Ni3C | AWSA5.29 E91T5-Ni3C | C02保护,碱性渣系, -70℃冲击韧性和抗裂性能良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601Ni3M | GB/T17493 E621T1-Ni3M | AWSA5.29 E91T5-Ni3M | 富氩保护,碱性渣系, -70℃冲击韧性和抗裂性能良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601D1 | GB/T17493 E621T1-D1C | AWSA5.29 E91T1-D1C | C02保护,酸性渣系,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观,适合全位置焊接。-40℃冲击韧性良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601D1M | GB/T17493 E621T1-D1M | AWSA5.29 E91T1-D1M | 富氩保护,酸性渣系,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观,适合全位置焊接。 -40℃冲击韧性良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ607D2 | GB/T17493 E621T5-D2C | AWSA5.29 E91T5-D2C | C02保护,碱性渣系, -50℃冲击韧性和抗裂性能良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ607D2M | GB/T17493 E621T5-D2M | AWSA5.29 E91T5-D2M | 富氩保护,碱性渣系, -50℃冲击韧性和抗裂性能良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601D3 | GB/T17493 E621T1-D3C | AWSA5.29 E91T1-D3C | C02保护,酸性渣系,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观,适合全位置焊接。-30℃冲击韧性良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601D3M | GB/T17493 E621T1-D3M | AWSA5.29 E91T1-D3M | 富氩保护,酸性渣系,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观,适合全位置焊接。 -30℃冲击韧性良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601(Q) | GB/T17493 E621T1-K2C | AWSA5.29 E91T1-K2C | C02保护,酸性渣系,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观,适合全位置焊接。-20℃冲击韧性良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601K2 | GB/T17493 E621T1-K2C | AWSA5.29 E91T1-K2C | C02保护,酸性渣系,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观,适合全位置焊接。-30℃冲击韧性良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQJ601K2M | GB/T17493 E621T1-K2M | AWSA5.29 E91T1-K2M | 富氩保护,酸性渣系,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观,适合全位置焊接。 -30℃冲击韧性良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T17493 E620T5-K2 |