MO型油封 | ||||
油封公称尺寸 | NOK代码 | |||
内径 | 外径 | 宽 | MO型 | |
d | D | b | ||
140 | 180 | 35 | AN4556-E1 | |
165 | 214 | 40 | AN4750-E1 | |
201 | 261 | 41 | AN5091-E1 | |
236 | 294 | 56 | AN5330-E1 | |
272 | 341 | 50 | AN5528-E1 | |
310 | 388 | 48 | AN5679-E2 | |
367 | 444 | 50 | AN5857-E1 | |
415 | 540 | 73 | AN9044-E1 | |
524 | 650 | 83 | AN6178-E1 | |
670 | 794 | 84 | AN9597-E0 | |
706 | 826 | 83 | AN6363-E1 | |
745 | 900 | 93 | AN6403-F1 | |
750 | 900 | 110 | AN6414-E0 | |
780 | 935 | 93 | AN6448-E1 | |
818 | 965 | 93 | AN9046-E1 | |
860 | 1010 | 93 | AN6502-E1 |
以上规格如果有您需要的请于我们联系!!
联系方式
电话022-60885563
QQ:1692024524