日本NOK、华尔卡 VALQUA、阪上、气动密封等。
德国CFW、UKS、SIMMERRING、特瑞保KTERLLBONG(KDAS)
台湾DZ、NAK、TTO、SGG等及各种油封及J、U、V、L、VA、VS、VE、VL水封等。
聚四氟PTFE系列:格来圈、斯特封、AQ封、导向带。
密封圈系列,NOK O形圈 防尘圈、气缸密封件等。
液压胶管,美国parker、德国威瓦利、意大利玛努利、及中档国产胶管。
液压接头、公、英、美制接头、扩口式、卡套式、直通弯头、三通等。
液压管夹,加工橡胶密封件,加工任意材质液压接头等。
天津市津金浩德液压密封件有限公司主要以代理进口密封件以及生产橡胶密封件为主,其主要品牌有:日本NOK,日本阪上(SAKAGAMI),日本华尔卡(VALQUA),日本三菱密封;德国CFW油封,德国simrit,德国MERKEL密封件,德国德氏封(DICHTOMATIK),瑞典TRELLEBORG特瑞堡,宝色霞板(B+S),德国洪格尔(HUNGER),CTY油封,UKS油封;台湾SOG,HT油封,台湾TTO油封,NAK油封,台湾DZ(鼎基)密封件,台湾空压机油封,瑞典SKF密封件,美国CR油封,美国派克PARKER密封件,美国AKOKEN压缩机油封,美国National,Garlock油封。英国HALLITE(赫来特),英国DLI密封件,意大利液路坚密封件(TECNOLAN),TECNOLEO,TECNOTEX,意大利ASTON密封件,意大利FP油封等.主要产品有:VA,VS,VL水封,气动密封件,KDAS组合圈,V型夹布组合圈,组合垫片,日标,英标,美标,欧标O型密封圈.丁晴胶,氟胶,硅胶,三元乙丙等材质O型圈,X型圈(星型圈);聚氨酯,氟胶,橡胶材质YX密封圈,U型,Y型,V型,轴用端盖,方型,蕾型,鼓型密封件,PTFE导向带(耐磨带),PTFE油封,缓冲环,支承环,垫片,导向环,泛塞封,格来圈,斯特封,聚氨酯防尘圈,铁壳防尘圈,骨架油封,高温,高压油封,外铁壳油封,不锈钢油封,英制油封,J型无骨架油封,空压机油封工械修理包以及其他工业用橡胶制品,还可来图来样定制各种非标密封件产品。本公司产品广泛用于汽车,船舶、航天、铁路车辆、工程机械、农业机械、石油化工、家用电器等以及电子、冶金、矿山、水电站等行业。橡胶有:聚氨酯(PU)、填充聚四氟乙烯(PTFE)、橡塑合成(RP)、丁晴胶(NBR)、氟胶(VITON)、硅橡胶(SI)、聚丙酸脂橡胶(ACM)、三元乙丙橡胶(EPDM)和尼龙(PA)、聚甲醛(POM)、夹布酚醛树脂等。公司一贯秉承”X、纯正、诚信、低价、快速”的经营理念,始终坚持“客户至上”的经营宗旨,为广大客户提供X质的服务!内骨架油封TC油封、SC油封、VC油封、KC油封、TCV型油封。外骨架油封TB油封、SB油封、KB油封、VB油封、TA油封、SA油封、KA油封、VA油封、TCN油封。
油封产品:http://tjjjhd.b2b.hc360.com/
密封件产品:http://tjjjhd.wjw.cn/
胶管产品:http://www.yymfj.jqw.coms
False False Bitmap False False Bitmap
| |||||||||||||
适用范围:冶金、矿山、通用设备液压油缸。 | |||||||||||||
材 质:丁腈橡胶、聚氨酯。 | |||||||||||||
产品硬度:HS80±2A | |||||||||||||
工作介质:液压油、水、气。 | |||||||||||||
标准来源:HG4-337-66(B型) | |||||||||||||
订货标记:JJHD-24-60 | |||||||||||||
简 记:纯胶60*80 | |||||||||||||
V形纯橡胶密封圈 | |||||||||||||
产品编号 | d | D | 支承环、密封环 | 压环 | |||||||||
H | h | H | h | ||||||||||
JJHD-24-10 | 10 | 20 | 4.6 | 2.5 | 5 | 3 | |||||||
JJHD-24-12 | 12 | 24 | 5.6 | 3 | 6 | 3.5 | |||||||
JJHD-24-16 | 16 | 30 | 7.6 | 4.5 | 8 | 5 | |||||||
JJHD-24-18 | 18 | 33 | 7.9 | ||||||||||
JJHD-24-20 | 20 | 30 | 4.6 | 2.5 | 5 | 3 | |||||||
JJHD-24-20 | 20 | 35 | 7.9 | 4.5 | 8 | 5 | |||||||
JJHD-24-22 | 22 | 38 | |||||||||||
JJHD-24-25 | 25 | 40 | |||||||||||
JJHD-24-30A | 30 | 45 | |||||||||||
JJHD-24-30 | 30 | 50 | 9.5 | 5 | 10 | 6 | |||||||
JJHD-24-32A | 32 | 42 | 4.6 | 2.5 | 5 | 3 | |||||||
JJHD-24-32B | 32 | 48 | 7.9 | 4.5 | 8 | 5 | |||||||
JJHD-24-32 | 32 | 52 | 9.5 | 5 | 10 | 6 | |||||||
JJHD-24-35 | 35 | 55 | |||||||||||
JJHD-24-40 | 40 | 60 | |||||||||||
JJHD-24-45 | 45 | 65 | |||||||||||
JJHD-24-50A | 50 | 70 | |||||||||||
JJHD-24-50 | 50 | 75 | 12.4 | 7 | 12 | 9 | |||||||
JJHD-24-55 | 55 | 75 | 9.5 | 5 | 10 | 6 | |||||||
JJHD-24-60A | 60 | 80 | |||||||||||
JJHD-24-60 | 60 | 85 | 12.4 | 7 | 12 | 9 | |||||||
JJHD-24-65A | 65 | 85 | 9.5 | 5 | 10 | 6 | |||||||
JJHD-24-65 | 65 | 90 | 12.4 | 7 | 12 | 9 | |||||||
JJHD-24-70 | 70 | 90 | 9.5 | 5 | 10 | 6 | |||||||
JJHD-24-72 | 72 | 92 | |||||||||||
JJHD-24-75 | 75 | 100 | 12.4 | 7 | 12 | 9 | |||||||
JJHD-24-80A | 80 | 100 | 9.5 | 5 | 10 | 6 | |||||||
JJHD-24-80 | 80 | 105 | 12.4 | 12 | 12 | 9 | |||||||
JJHD-24-85 | 85 | 110 | |||||||||||
JJHD-24-90 | 90 | 115 | |||||||||||
JJHD-24-105 | 105 | 130 | |||||||||||
JJHD-24-125 | 125 | 150 | |||||||||||
V形纯橡胶密封圈总规格表1 | |||||||||||||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | |||||||
10*20*8 | 30*40*8 | 53*63*8 | 85*105*10 | 117.4*138*13 | 170*200*10.5 | 250*290*12 | |||||||
10*20*6 | 30*45*8 | 55*75*10 | 85*110*10 | 120*140*10 | 170*200*12 | 260*280*12 | |||||||
12*20 | 30*45*10 | 55*80*10 | 90*105*10 | 120*140*33 | 170*10 | 260*290*12 | |||||||
14*22 | 30*50*10 | 56*71*8 | 90*110*10 | 120*150*12 | 170*220*12 | 260*293*12 | |||||||
14*28 | 30*65*10 | 56*72*8 | 90*115*10 | 125*140*34 | 180*165*10.5 | 260*300*12 | |||||||
16*30*8 | 30*66*10 | 56*76*10 | 90*120*10 | 125*150*12 | 180*200*12 | 270*300*16 | |||||||
16*32 | 31*51 | 60*75 | 90*120*12 | 125*155*12 | 180*206*12 | 275*315*18 | |||||||
17.4*26.6*5 | 32*42*16 | 60*80*10 | 90*130*12 | 126.5*152.5*17 | 180*210*12 | 280*310*12 | |||||||
18*33*8 | 32*45*10 | 60*85*10 | 92*112*10 | 127*152*12 | 180*212*12 | 280*312*12 | |||||||
18*35*8 | 32*47*8 | 60*90*20 | 95*115*10 | 130*150*12 | 180*220*12 | 285*315*12 | |||||||
18*34 | 32*51*8 | 63*80*10 | 95*120*10 | 130*160*12 | 185*215*10 | 280*313 | |||||||
20*33 | 32*52 | 63*78*10 | 97*125 | 130*162.5*12 | 190*215 | 280*320*12 | |||||||
20*30*19 | 35*45*8 | 62*92*10 | 100*115*30 | 135*165 | 190*220*12 | 280*320*20 | |||||||
20*35*8 | 35*45*10 | 65*80*10 | 100*120*8 | 140*165*10.5 | 190*225*12 | 295*330*16 | |||||||
20*36*6.5 | 35*50*8 | 65*85*10 | 100*120*10 | 140*170*12 | 195*215*12 | 300*330*12 | |||||||
20*40*10 | 35*55*8 | 60*90*10 | 100*120*12 | 145*160*12 | 195*225*12 | 300*330*16 | |||||||
20*45*8 | 35*55*10 | 65*90*10 | 100*125*10 | 145*175*12 | 200*230*12 | 300*340*16 | |||||||
20*45*10 | 38*55 | 60*95*10 | 100*125*12 | 150*170*10 | 200*232*12 | 310*360*16 | |||||||
21.4*32.6*5.6 | 40*60*10 | 65*95*10 | 100*130*10 | 150*170*12 | 200*240*12 | 310*340*15 | |||||||
22*38*10 | 40*65*10.5 | 70*85*10 | 100*130*12 | 150*175*12 | 200*235*12 | 330*360*16 | |||||||
22*42 | 40*68*12 | 70*90*10 | 105*130*12 | 150*180*12 | 210*250*16 | 320*360*16 | |||||||
22*48*8 | 45*55*10 | 70*95*10 | 105*135*12 | 155*180*12 | 210*240*12 | 330*360*12 | |||||||
23*36*6 | 45*60 | 75*95*10 | 110*125*34 | 158.5*190 | 215*245*12 | 330*370*16 | |||||||
25*33*16 | 45*65*10 | 75*100*10 | 110*130*12 | 160*185 | 220*250*12 | 340*370*15 | |||||||
25*35*8 | 50*58*10 | 75*105*10 | 110*135*12 | 160*190*12 | 230*260*12 | 340*380*16 | |||||||
25*38*6 | 50*65*10 | 75*115*10 | 110*140*12 | 160*192*12 | 230*265*12 | 350*390*16 | |||||||
25*40*8 | 50*65*12 | 80*95*12 | 110*142*12 | 160*200 | 235*260*12 | 350*395*18 | |||||||
25*40*10 | 50*66*8 | 80*100*10 | 112*132*12 | 165*180*12 | 240*270*12 | 353*400*16 | |||||||
25*45*8 | 50*66 | 80*105*10 | 115*140*10.5 | 165*189*12 | 250*275 | 360*390*16 | |||||||
27.5*39.2 | 50*70*10 | 80*110*10 | 115*145 | 165*200*12 | 250*280*12 | 360*398*16 | |||||||
28*38*8 | 50*75*10 | 80*115*10 | 117.4*138*95 | 170*195*12 | 250*285 | 360*400*16 | |||||||
28*43 | 50*80*10 | 82*102*10 | 117.4*138*11 | ||||||||||
V形纯橡胶密封圈总规格表2 | |||||||||||||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | |||||||
375*407*12 | 470*500 | 560*600*16 | 710*750*16 | 1000*1050*20 | 1150*1120*20 | 1500*1560*24 | |||||||
380*420*16 | 470*520 | 578*620*16 | 730*780*20 | 980*1030*20 | 1180*1230*25 | 1600*1660*24 | |||||||
385*435*20 | 480*510*16 | 570*62.5 | 798*844*23 | 990*950*20 | 1200*1250*20 | 1550*1640*28 | |||||||
400*440*16 | 480*520*16 | 580*620*16 | 800*850*20 | 1000*1050*20 | 1250*1300*20 | 1680*1740*30 | |||||||
400*450*16 | 500*540*16 | 600*640*16 | 820*870*20 | 1000*1100*22 | 1300*1350*20 | 1740*1680*30 | |||||||
410*450*16 | 510*560*16 | 640*690*20 | 820*870*22 | 1020*1070*20 | 1320*1370*20 | 1800*1860*30 | |||||||
420*460*16 | 510*560*25 | 650*690*16 | 870*920*20 | 1030*1080*22 | 1350*1400*20 | 2000*2060*24 | |||||||
430*470*16 | 520*560*16 | 605*655*20 | 900*950*25 | 1045*1100*22 | 1370*1320*22 | 2100*2160*24 | |||||||
440*480*16 | 530*570*16 | 650*700*50 | 920*970*20 | 1050*1100*20 | 1370*1320*25 | 2300*2360*24 | |||||||
448*500*16 | 540*580*16 | 660*700*20 | 940*990*25 | 1050*1100*25 | 1420*1470*20 | 2440*2500*24 | |||||||
450*482*13 | 550*590 | 670*710*16 | 950*1000*20 | 1080*1030*20 | 1450*1400*20 | ||||||||
450*490*16 | 550*600*20 | 670*720*20 | 980*1030*20 | 1100*1150*20 | 1480*1544*20 | ||||||||
460*500*16 | 555*600 | 700*750*20 | 990*950*20 | 1140*1190*20 | 1480*1544*25 |
各种液压产品:www.nokcn.com
联系人:亚小姐: 022-60865091
销售部:15122864501,022-60885562,60885563
传 真: 022-60885573
地 址: 天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
邮箱:jjhd@nokcn. com
QQ: 2455799272,893768864
网 址:www.nokcn.com