东莞惠群电子有限公司 | 文件编号 | RD-STD-006 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品技术规范 | 页 次 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
R6系列扁形小翘板开关 | 版 次 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
制作 | 批 准 | 生效日期 | 2012/8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、机种编号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
R61 | 2 | K | k | E | T | 0 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
1、机种号: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Itdiv No. | Poles& Throws | Rocker position ( ):Momentary | |||||||||||||||||||||||||||||
Left | Center | Right | |||||||||||||||||||||||||||||
R61 | SPST | ON | NONE | OFF | |||||||||||||||||||||||||||
R65 | SPST | (ON) | NONE | OFF | |||||||||||||||||||||||||||
2、Rating:2=6A 250V & 10A 125VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、外壳颜色:K:黑色;W:白色;G:灰色; | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、按键颜色:K:黑色;W:白色;G:灰色;O:橙色;R:红色; | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、MARKING:参见:PE-WI-3《印刷符号》 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、端子类型:T:T脚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、灯压:0:无灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、安规认证:E=无安规认证;F=7国安规(或6国安规) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、1:外壳有隔板;2:外壳无隔板 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1、规格:6A 250V & 10A 125VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、电寿命:不低于6000次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、接触电阻:小于20mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、绝缘电阻:大于1000MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、工频耐压:大于1500V/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、X大温升30℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、端子插入破坏力:≥6Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、端子拉出破坏力:≥10Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、按键操作力:300g±100g | |||||||||||||||||||||||||||||||
10、按键正压破坏力:≥9Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
11、端子水平破坏力:≥2Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
三:技术参数(VDE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、规格:4(1)A 250VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、电寿命:不低于10000次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、接触电阻:小于20mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、绝缘电阻:大于1000MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、工频耐压:大于1250V/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、X大温升55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、端子插入破坏力:≥6Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、端子拉出破坏力:≥10Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、按键操作力:300g±100g | |||||||||||||||||||||||||||||||
10、按键正压破坏力:≥9Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
11、端子水平破坏力:≥2Kg |