机械特性:
1、二轴/三轴线轨,进给速度更快。
2、可配直联高速主轴,实现高效加工。
3、全防护钣金,保障人身安全与环境卫生。
4、机床精度通过球杆仪、激光干涉仪检测与补正。
5、进口主轴部件,精密滚珠丝杆螺母副。
6、自动型润滑装置,定时向丝杆导轨供油,防止遇热膨胀,延长使用寿命。
适用范围:
适合五金、汽车、通信、IT行业、医疗器材、航天航空等零件加工。
规格 | 单位 | YHM(C)1060(L) | |
工作台 | 工作尺寸 | mm | 1300*600 |
T型槽(个数*槽宽*间距) | 3*18*100 | ||
X大承重 | Kg | 800 | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1000/600/600 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 655 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 100-755 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 8000/10000 |
主轴锥度 | BT40 | ||
速度 | X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 30/30/15 |
精度 | 定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.01 |
重复定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.005 | |
自动换刀系统/ATC | 刀库容量 | T | 24 |
X大刀具直径(满刀) | mm | φ80 | |
X大刀具长度(邻空刀) | mm | 160 | |
X大刀具重量 | Kg | 8 | |
换刀时间 | s | 1.8 | |
系统 | 系统配置 | 三菱/Fanuc/华中 | |
其他 | 主轴电机功率 | Kw | 11 |
X/Y/Z三轴电机功率 | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
电源要求 | V | 380 | |
所需气压 | Kg/cm² | 6 | |
机床重量 | Kg | 7500/7800 | |
机床尺寸 | mm | 3200*2700*2950 |
型号 | YHM(C)1060(L) |
●标准配置○可选配置 | |
主轴 | |
主轴转速8000rpm | ● |
主轴转速6000rpm | ○ |
ATC系统 | |
刀具规格-BT40 | ● |
刀具规格-BT50 | ○ |
控制系统 | |
西门子 | ○ |
三菱 | ● |
发那科 | ○ |
华中 | ○ |
传动系统 | |
Z轴抱闸系统 | ● |
三轴光栅尺 | ○ |
冷却系统 | |
热交换机 | ● |
空调 | ○ |
排屑系统 | |
冲屑装置 | ○ |
水箱 | ● |
全罩钣金 | ● |
机床清理气嘴 | ● |
机床清理水枪 | ○ |
链式排屑器 | ○ |