| |||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
白光 475 外接压缩器式型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
规格
型号 | 474ESD | 475ESD |
功率消耗 | 100W | 70W |
控 制 台 | 474ESD | 475ESD |
输出电压 | AC24V | AC24V |
真空发动 | 双柱式真空泵 | 喷射式 |
真空压力(X高) | 600mmHg | 700mmHg |
吸入流量 | 15L/min | 28L/min |
吸咀与接地间阻抗 | 2Ω以下 | 2Ω以下 |
吸咀与接地间电位 | 2mV以下 | 2mV以下 |
应用空气压力 | 71psi(5.0kgf/cm2) | |
压缩空气流量 | 1.62c.f.m(46L/min) | |
外部尺寸 | 165(W)x135(H)x260(D)mm | 165(W)x135(H)x260(D)mm |
重量 | 约3.8kg | 约3.0kg |
吸锡枪
型号 | 809 |
发热元件 | AC24V/50W陶瓷发热芯 |
控温范围 | 380~480℃ |
标准吸咀 | A1003 |
外部尺寸 | 135(W)x174(H)mm |
重量(不包括电线和软管) | 约200kg |
可 更 换 配 件
吸咀FOR 809