0.1-10 μl加长吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
102 | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T102R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T102RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;微点吸头,有2.5ul刻度,加长吸头,紫色枪盒
0.1-10 μlX微吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
104-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T104R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T104RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T104RL-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96预装版系统 | 960 | 5 |
T104RLS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96预装版系统 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;微点吸头,有2ul刻度,紫色枪盒
0.1-20 μlX微吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
114-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T114R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T114RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用,极好地匹配Eppendorf移液器;微点透明吸头,紫色枪盒
1-200 μl收尖吸头
商品目录号 | 黄色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
110-BN-Q | 110-B-Q | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T110BRN-Q | T110BR-Q | 非灭菌 | 96/板10板/包装 | 960 | 5 |
T110BRNS-Q | T110BRS-Q | 无菌 | 96/板10板/包装 | 960 | 5 |
T110BRLN-Q | T110BRL-Q | 非灭菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
T110BRLNS-Q | T110BRLS-Q | 无菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
110-RBN* | 110-RB* | 非灭菌 | 200预装板系统5插槽/包装 | 1,000 | 10 |
移液器适用信息:普遍适用;收尖吸头,铰链枪盒和可重复添加枪盒都为紫色,200支装枪盒为蓝色。
1-200 μl薄壁吸头
商品目录号 | 黄色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
TW110-N-Q | TW110 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
TTW110RN-Q | TTW110R-Q | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
TTW110RNS-Q | TTW110RS-Q | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
TTW110RLN-Q | TTW110RL-Q | 非灭菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
TTW110RLNS-Q | TTW110RLS-Q | 无菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;微点吸头,薄壁吸头口,紫色枪盒
1-200 μl加长吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
110-NXL | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 5 |
T110NXLR-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T110NXLRS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;加长吸头,吸头长度为3.58英寸(9.09厘米),紫色枪盒
1-200 μl带刻度吸头
商品目录号 | 黄色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
113-GN-Q | 113-G-Q | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T113RN-Q | T113R-Q | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T113RNS-Q | T113RS-Q | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T113RLN-Q | T113RL-Q | 非灭菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
T113RLNS-Q | T113RLS-Q | 无菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
113-RGN* | 113-RG* | 非灭菌 | 200预装板系统5插槽/包装 | 1,000 | 10 |
移液器适用信息:普遍适用;收尖吸头,分别有10、50和100ul的刻度,铰链枪盒和可重复添加枪盒都为紫色,200支装枪盒为蓝色
5-250 μl标准普通吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
117-N | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
117-96RN | 无色透明 | 非灭菌 | 96/盒 | 960 | 5 |
117-96RNS | 无色透明 | 无菌 | 96/盒 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用,极好地匹配Biohit Proline移液器;拼装封面,蓝色枪盒
5-300 μl收尖吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
106-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T106R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/盒 | 960 | 5 |
T106RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/盒 | 960 | 5 |
T106RL-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
T106RLS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;收尖吸头,紫色枪盒
1-300 μl标准普通吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
108-G-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T108R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T108RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;收尖吸头,有10、50、100和200ul的刻度,紫色枪盒0.1-10 μl加长吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
102 | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T102R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T102RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;微点吸头,有2.5ul刻度,加长吸头,紫色枪盒
0.1-10 μlX微吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
104-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T104R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T104RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T104RL-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96预装版系统 | 960 | 5 |
T104RLS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96预装版系统 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;微点吸头,有2ul刻度,紫色枪盒
0.1-20 μlX微吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
114-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T114R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T114RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用,极好地匹配Eppendorf移液器;微点透明吸头,紫色枪盒
1-200 μl收尖吸头
商品目录号 | 黄色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
110-BN-Q | 110-B-Q | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T110BRN-Q | T110BR-Q | 非灭菌 | 96/板10板/包装 | 960 | 5 |
T110BRNS-Q | T110BRS-Q | 无菌 | 96/板10板/包装 | 960 | 5 |
T110BRLN-Q | T110BRL-Q | 非灭菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
T110BRLNS-Q | T110BRLS-Q | 无菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
110-RBN* | 110-RB* | 非灭菌 | 200预装板系统5插槽/包装 | 1,000 | 10 |
移液器适用信息:普遍适用;收尖吸头,铰链枪盒和可重复添加枪盒都为紫色,200支装枪盒为蓝色。
1-200 μl薄壁吸头
商品目录号 | 黄色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
TW110-N-Q | TW110 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
TTW110RN-Q | TTW110R-Q | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
TTW110RNS-Q | TTW110RS-Q | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
TTW110RLN-Q | TTW110RL-Q | 非灭菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
TTW110RLNS-Q | TTW110RLS-Q | 无菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;微点吸头,薄壁吸 头口,紫色枪盒
1-200 μl加长吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
110-NXL | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 5 |
T110NXLR-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T110NXLRS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;加长吸头,吸头长度为3.58英寸(9.09厘米),紫色枪盒
1-200 μl带刻度吸头
商品目录号 | 黄色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
113-GN-Q | 113-G-Q | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T113RN-Q | T113R-Q | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T113RNS-Q | T113RS-Q | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T113RLN-Q | T113RL-Q | 非灭菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
T113RLNS-Q | T113RLS-Q | 无菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
113-RGN* | 113-RG* | 非灭菌 | 200预装板系统5插槽/包装 | 1,000 | 10 |
移液器适用信息:普遍适用;收尖吸头,分别有10、50和100ul的刻度,铰链枪盒和可重复添加枪盒都为紫色,200支装枪盒为蓝色
5-250 μl标准普通吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
117-N | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
117-96RN | 无色透明 | 非灭菌 | 96/盒 | 960 | 5 |
117-96RNS | 无色透明 | 无菌 | 96/盒 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用,极好地匹配Biohit Proline移液器;拼装封面,蓝色枪盒
5-300 μl收尖吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
106-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T106R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/盒 | 960 | 5 |
T106RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/盒 | 960 | 5 |
T106RL-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
T106RLS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96预装版系统10插槽/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;收尖吸头,紫色枪盒
1-300 μl标准普通吸头
商品目录号 | 颜色 | 无菌 | 封装形式 | 支/包装 | 包装/箱 |
108-G-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 袋装 | 1,000 | 10 |
T108R-Q | 无色透明 | 非灭菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
T108RS-Q | 无色透明 | 无菌 | 96/铰链盒,10盒/包装 | 960 | 5 |
移液器适用信息:普遍适用;收尖吸头,有10、50、100和200ul的刻度,紫色枪盒