量測原理 | 靜電感應 |
輸入電壓 | 75~100VAC(交流電壓) |
頻率範圍 | 45~65HZ |
自動關機 | 伍分鐘(解除測試後) |
LED開始閃爍動作 | 4.6±.1V或稍低 |
耗電流 | 15mA |
操作溫度 | -10~50 X大相對濕度80 |
儲存溫度 | -20~50 X大相對濕度80 |
使用電源 | 1.5V(AA)幹電池X4(顆) |
外形尺寸 | |
測試線長 | 80公分 |
重量(含電池) | 370克 |
附件 | 説明書X1(本) 軟袋X1 (個) 電池X4(粒) |
狀 態 | LED顯示 |
缺 相 | 電源開路該相LED不亮 |
不 缺 相 | L1﹐L2﹐L3 LED全亮 |
沒有接地線 (三角配電系統) | LED全不亮 |
有夾到接地線 (三角配電系統) | LED閃亮 |
順 相 (正 相) | CW LED亮 周圍三顆LED順時鐘方向循環 依次亮 蜂鳴器Bi-Bi-Bi響應 |
逆 相 (反 相) | CCW LED亮 周圍三顆LED逆時鐘方向循環 依次亮 蜂鳴器Bi ───── 響應 |
非接触式相序表BK6890/相序表BK6890/台湾进口相序计BK6890