顶部
详细信息
简介 | |
CRITICOOL系列风冷冷水机组适用于大型数据中心及各类工业工艺应用场所,冷量范围大,可靠性高。CRITICOOL-FC配备了自然冷却附加盘管,可以在室外温度较低时提供自然冷却,大幅度降低数据中心的空调制冷能耗。 | 该系列采用高效,可靠的螺杆式压缩机,可选配机组内置泵组箱,现场只需要联接水管和供电电缆,即可使用。室外安装,不占用机房的空间。 |
容量 | |
115~1508kW | |
应用场所 | |
大型数据中心 | 各类工业工艺应用场所 |
主要特点 | |
CRITICOOL-FC
自然冷却 高可靠性
连续运行
防腐防锈
设计合理,维护方便
压缩机 噪音控制 | CRITICOOL
防腐防锈
设计合理,维护方便 机组设计合理,结构紧凑,便于检修
压缩机 采用世界X半封闭双螺杆式压缩机,振动小、噪音低
连续运行
电控柜 完全防雨水设计,安装于机组前部一X立空间,箱门上装有门锁安全主开关及电脑控制系统。
噪音控制 低噪音型机组压缩机安装于机组X立封闭空间,使其噪音的影响降至X低。 ISO9001质量认证体系
|
可选配置 | |
CRITICOOL-FC
水泵控制
低噪音型 蓄冰功能 | CRITICOOL
内置水泵及控制 实现全自动无人管理
自然冷却功能
冷量连续调节功能
全自动智能除霜 |
风冷螺杆式冷水及热泵机组标准型
型号 | 130V1 | 150V1 | 200V1 | 250V1 | 350V1 | 400V1 | 450V1 | 500V1 | 400V2 | 450V2 | 700V2 | 800V2 | |
制冷量(1) | kW | 115 | 138 | 178 | 245 | 315 | 377 | 408 | 475 | 370 | 420 | 630 | 754 |
热泵制热量(2) | kW | 128.8 | 154.6 | 199.4 | 274.4 | 356 | 422.2 | 457 | 532 | 414.4 | 470.4 | 711.9 | 844.5 |
压缩机数量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
部分热回收热回收量(选件)(3) | kW | 34 | 41 | 56.8 | 80.5 | 103.7 | 120.3 | 122.4 | 142.5 | 118 | 126 | 198 | 216.7 |
长 | mm | 3600 | 3600 | 4335 | 5170 | 4980 | 4980 | 4980 | 6490 | 4980 | 6490 | 7480 | 8470 |
宽 | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
高 | mm | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
净重(4) | kg | 1640 | 1780 | 1910 | 2350 | 3425 | 3800 | 3880 | 4850 | 3960 | 4900 | 6250 | 7000 |
(1)制冷额定工况为:室外干球温度35℃, 冷冻水出水温度7℃, 入水12℃;
(2)制热额定工况为:室外干球温度7℃, 湿球温度6℃; 热水出水温度45℃, 入水40℃;
(3)热回收入水温度40℃;
(4)本配置所描述参数仅针对(1)中名义工况且不包含部分热回收的重量。
风冷螺杆式冷水及热泵机组紧凑型
型号 | 700V2 | 750V2 | 800V2 | 890V2 | 950V2 | 1000V2 | 1100V2 | 1200V2 | 900V3 | 1000V4 | 1200V4 | 1400V4 | 1500V4 | 1600V4 | |
制冷量(1) | kW | 630 | 692 | 754 | 816 | 883 | 942 | 1033 | 1124 | 880 | 996 | 1126 | 1256 | 1390 | 1508 |
热泵制热量(2) | kW | 712 | 778 | 844 | 914 | 991 | 1066 | - | - | 986 | 1118 | 1261 | 1407 | 1557 | 1689 |
压缩机数量 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
部分热回收回收热量(选件)(3) | kW | 189 | 207.6 | 226.2 | 244.8 | 264.9 | 282.6 | 309.9 | 337.2 | 264 | 320.4 | 396 | 396 | 448 | 481.2 |
长 | mm | 6450 | 6750 | 7050 | 7050 | 8130 | 9210 | 10290 | 11370 | 8710 | 10780 | 11340 | 12900 | 13500 | 14100 |
宽 | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
高 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
净重(4) | kg | 6760 | 7080 | 7400 | 7650 | 8190 | 9260 | 10280 | 11300 | 9520 | 11920 | 12740 | 13520 | 14160 | 14800 |
(1)制冷额定工况为:室外干球温度35℃, 冷冻水出水温度7℃, 入水12℃;
(2)制热额定工况为:室外干球温度7℃, 湿球温度6℃; 热水出水温度45℃, 入水40℃;
(3)热回收入水温度40℃;
(4)本配置所描述参数仅针对(1)中名义工况且不包含部分热回收的重量。
风冷螺杆式机组带自然冷却标准型
型号 | 350V1 | 400V1 | 450V1 | 500V1 | 600V1 | 700V2 | 750V2 | 800V2 | 890V2 | 950V2 | 1000V2 | 1200V2 | 1400V2 | 1600V2 | |
制冷量(1) | kW | 312 | 373 | 404 | 470 | 557 | 624 | 685 | 746 | 808 | 874 | 931 | 1115 | 1271 | 1493 |
制冷量(2) | kW | 346 | 414 | 448 | 522 | 619 | 692 | 760 | 829 | 897 | 970 | 1034 | 1237 | 1411 | 1657 |
自然冷却量(3) | kW | 348 | 416 | 451 | 525 | 622 | 696 | 764 | 833 | 901 | 975 | 1039 | 1244 | 1418 | 1665 |
压缩机数量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
长 | mm | 3410 | 3710 | 3710 | 4790 | 5870 | 6450 | 6750 | 7050 | 7050 | 8130 | 9210 | 10290 | 11370 | 14100 |
宽 | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
高 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
净重(4) | kg | 3780 | 4140 | 4305 | 5130 | 6240 | 7560 | 7880 | 8350 | 8590 | 9270 | 11320 | 13300 | 14100 | 16000 |
(1)制冷额定工况为:室外温度35℃, 冷冻水出水温度7℃, 入水12℃;
(2)高水温制冷额定工况为:室外温度35℃, 供水温度10℃, 回水温度16℃;
(3)自然冷却额定工况为:室外温度2℃, 供水温度10℃, 回水温度16℃;
(4)本配置所描述参数仅针对(1)中名义工况且不包含部分热回收的重量。
风冷螺杆式冷水机组带自然冷却低噪音型
型号 | 130V1 | 150V1 | 200V1 | 250V1 | 350V1 | 400V1 | 450V1 | 500V1 | 600V1 | 700V1 | 800V1 | |
制冷量(1) | kW | 114 | 137 | 176 | 243 | 312 | 373 | 404 | 470 | 557 | 636 | 746 |
制冷量(2) | kW | 126 | 152 | 196 | 269 | 346 | 414 | 448 | 522 | 619 | 705 | 829 |
自然冷却量(3) | kW | 127 | 152 | 197 | 271 | 348 | 416 | 451 | 525 | 622 | 709 | 833 |
压缩机数量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长 | mm | 3600 | 3600 | 4355 | 5170 | 4980 | 4980 | 4980 | 6490 | 7480 | 7480 | 8470 |
宽 | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
高 | mm | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
净重(4) | kg | 1840 | 1980 | 2210 | 2550 | 3725 | 4250 | 5400 | 5660 | 6650 | 7050 | 8000 |
(1)制冷额定工况为:室外温度35℃, 冷冻水出水温度7℃, 入水12℃;
(2)高水温制冷额定工况为:室外温度35℃, 供水温度10℃, 回水温度16℃;
(3)自然冷却额定工况为:室外温度2℃, 供水温度10℃, 回水温度16℃;
(4)本配置所描述参数仅针对(1)中名义工况且不包含部分热回收的重量。