本系列电动机系串励励磁电动机,工作于交流电源也可工作于直流电源,当用于直流电源时,输出功率和额定转速均有所提高,适用于载荷变化大及要求调速的场合。
短时运行5分钟,力矩大,体积小
型号 | 电压V | 频率 HZ | 额定功率 W | 额定转速r/min | 启动转矩 | 工作方式 | 旋转方向(面对出轴) | 外形尺寸 | 重量 | ||
额定转矩 | 长 | 高或外径 | 轴径 | ||||||||
U15/40-220D | 220 | 50 | 15 | 4000 | 1.4 | 30分钟 | 逆 | 160 | Φ73 | 7.8 | 1.3 |
U25/40-12 | 12 | 50 | 25 | 4000 | 1.4 | 连续 | 逆 | 139.5 | 83 | 6 | 1.3 |
U25/40-220L | 220 | 50 | 25 | 4000 | 1.4 | 连续 | 逆 | 148 | Φ71 | 8 | 1.1 |
U40/80-32D | 32 | 50 | 40 | 8000 | 1.7 | 2分钟 | 可逆转 | 139.5 | Φ73 | 6 | 1.3 |
U40/36-24D | 24 | 50 | 40 | 3600 | 1.6 | 5分钟 | 可逆转 | 184 | 107 | 8 | 2.1 |
U40/36-110D | 110 | 50 | 40 | 3600 | 1.6 | 5分钟 | 可逆转 | 184 | 107 | 8 | 2.1 |
U80/50-110D | 110 | 50 | 80 | 5000 | 1.7 | 5分钟 | 可逆转 | 209 | 107 | 8 | 2.7 |
U80/50-220D | 220 | 50 | 80 | 5000 | 1.7 | 5分钟 | 可逆转 | 209 | 107 | 8 | 2.7 |
U180/80-220 | 220 | 50 | 180 | 8000 | 2.0 | 连续 | 逆 | 241 | 112 | 9 | 4.5 |
工作于交流电源也可工作于直流电源,当用于直流电源时,输出功率和额定转速均有所提高,适用于载荷变化大及要求调速的场合。
纸箱泡沫盒
保质期壹年
电压升高,转速加快,电压降低,转速减慢;负载增加,转速减慢,负载减少,转速加快;旋转方向可逆;短时工作5分钟。